建築計画概要
届出日 | 2016/4/27 |
---|---|
プロジェクト名称 | 新国立競技場(仮称) |
所在地(地番) | 東京都新宿区霞ケ丘町10-1ほか |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
事業者 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター |
設計者 | 新国立競技場整備事業大成建設・梓設計・隈研吾建築都市設計事務所JV(代表者:大成建設) |
施工者 | |
敷地面積(m²) | 113,039.00 |
建築面積(m²) | 72,400.00 |
延べ面積(m²) | 194,000.00 |
高さ(m) | 49.2 |
最高高さ(m) | |
階数 | 地下2階・地上5階 |
構造 | S造、一部SRC造、RC造 |
基礎工法 | 直接基礎 |
着工予定 | 2016/12/1 |
竣工予定 | 2019/11/30 |
主要用途 | 観覧場、自動車車庫、その他 |
工事種別 | 新築 |
備考 |
※当サイトの情報は各自治体が公開している標識設置届や建設地のお知らせ看板などの内容を基にしています。計画内容の変更や取り下げが行われた場合、修正内容が反映されていないことがあります。各プロジェクトの位置情報は、地番から推測したものが含まれているため、多少のずれが生じている可能性があります。当サイトに掲載された内容によって生じた損害などにつきまして、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。