届出日 | プロジェクト名称 | 所在地 | 延べ面積(m²) | 竣工予定 | 主要用途 |
---|---|---|---|---|---|
2023/3/31 | (仮称)南麻布プロジェクト新築工事 | 港区 | 1,323.25 | 2024/9/30 | 共同住宅、飲食店舗、展示場 |
2023/3/30 | (仮称)白金台4丁目計画 | 港区 | 2,515.37 | 2025/3/31 | 共同住宅 |
2023/3/30 | (仮称)千代田区岩本町PJ | 千代田区 | 2,187.06 | 2025/3/31 | 共同住宅 |
2023/3/27 | (仮称)渋谷区本町5丁目PJ新築工事 | 渋谷区 | 1,689.17 | 2024/6/30 | 共同住宅 |
2023/3/24 | (仮称)新宿区西新宿8丁目マンション計画新築工事 | 新宿区 | 1,192.22 | 2024/4/1 | 共同住宅 |
2023/3/23 | (仮称)新宿区西五軒町計画 | 新宿区 | 2,636.83 | 2024/11/30 | 共同住宅 |
2023/3/22 | (仮称)日本橋蛎殻町1丁目賃貸事業プロジェクト新築工事 | 中央区 | 1,232.18 | 2025/1/31 | 共同住宅 |
2023/3/22 | (仮称)中央区明石町計画新築工事 | 中央区 | 1,371.50 | 2024/9/6 | 共同住宅、飲食店舗、展示場 |
2023/3/17 | (仮称)港区海岸1丁目計画 | 港区 | 2,500.00 | 2025/3/31 | 共同住宅 |
2023/3/13 | (仮称)プレサンス新宿区中落合三丁目計画新築工事 | 新宿区 | 1,053.89 | 2024/9/30 | 共同住宅 |
2023/3/6 | (仮称)千代田区六番町7計画 | 千代田区 | 6,400.00 | 2025/10/31 | 共同住宅、稽古場 |
2023/3/3 | (仮称)代々木上原共同住宅新築工事 | 渋谷区 | 1,303.88 | 2024/2/28 | 共同住宅 |
2023/3/3 | (仮称)クリオ市谷薬王寺新築工事 | 新宿区 | 4,684.86 | 2025/6/30 | 共同住宅 |
2023/3/3 | (仮称)ロイジェント銀座8丁目新築工事 | 中央区 | 1,517.56 | 2025/3/31 | 共同住宅 |
2023/3/1 | 東五反田二丁目第3地区第一種市街地再開発事業住宅棟 | 品川区 | 43,200.00 | 2027/8/31 | 共同住宅、保育所 |
2023/2/24 | (仮称)渋谷区猿楽町計画新築工事 | 渋谷区 | 3,224.17 | 2025/1/31 | 共同住宅、店舗 |
2023/2/24 | (仮称)渋谷プロジェクト新築工事 | 渋谷区 | 1,995.75 | 2024/3/31 | 共同住宅 |
2023/2/21 | (仮称)オープンレジデンシア払方町新築工事 | 新宿区 | 1,303.81 | 2024/8/31 | 共同住宅 |
2023/2/20 | (仮称)四谷二丁目ビル新築計画 | 新宿区 | 17,856.40 | 2026/5/31 | 事務所、共同住宅 |
2023/2/15 | (仮称)株式会社吉野電機製作所様マンション新築工事 | 港区 | 1,030.79 | 2024/6/30 | 共同住宅 |
2023/2/14 | (仮称)新宿区西五軒町計画新築工事 | 新宿区 | 1,628.69 | 2024/11/29 | 共同住宅、事務所 |
2023/2/10 | (仮称)オープンレジデンシア笹塚2丁目新築工事 | 渋谷区 | 2,041.08 | 2025/4/15 | 共同住宅 |
2023/2/8 | (仮称)日本橋本町計画 | 中央区 | 7,005.10 | 2026/3/30 | 共同住宅 |
2023/2/6 | (仮称)江東区南砂三丁目計画 | 江東区 | 31,000.00 | 2026/3/31 | 共同住宅、店舗 |
2023/1/31 | 神宮前5丁目共同住宅 | 渋谷区 | 1,557.47 | 2024/12/31 | 共同住宅、店舗 |
2023/1/31 | (仮称)有限会社宇知屋様マンション新築工事 | 新宿区 | 1,586.92 | 2024/9/14 | 共同住宅、事務所、店舗 |
2023/1/31 | (仮称)オープンレジデンシア西麻布3丁目新築工事 | 港区 | 1,273.42 | 2024/9/30 | 共同住宅 |
2023/1/31 | (仮称)エルシード八丁堀Ⅲ新築工事 | 中央区 | 3,163.84 | 2025/5/31 | 共同住宅、店舗 |
2023/1/27 | (仮称)広尾三丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 2,991.11 | 2025/2/28 | 共同住宅 |
2023/1/25 | (仮称)中央区日本橋横山町9計画新築工事 | 中央区 | 2,099.00 | 2025/3/31 | 物販店舗、事務所、共同住宅 |
2023/1/24 | (仮称)エルシード恵比寿計画新築工事 | 渋谷区 | 2,348.48 | 2024/12/28 | 共同住宅 |
2023/1/23 | (仮称)クリオ八丁堀計画 | 中央区 | 1,530.60 | 2024/11/30 | 共同住宅、事務所 |
2023/1/20 | 中央区日本橋人形町2丁目計画新築工事 | 中央区 | 2,992.95 | 2025/8/7 | 共同住宅、店舗 |
2023/1/19 | (仮称)オープンレジデンシア改代町Ⅱ新築工事 | 新宿区 | 4,134.91 | 2024/9/30 | 共同住宅 |
2023/1/18 | 自由が丘一丁目29番地区第一種市街地再開発事業 | 目黒区 | 45,957.07 | 2026/7/31 | 店舗、事務所、共同住宅、駐車場 |
2023/1/16 | (仮称)北新宿一丁目計画 | 新宿区 | 6,512.63 | 2025/8/31 | 事務所、共同住宅、店舗 |
2023/1/13 | (仮称)日本橋大伝馬町計画新築工事 | 中央区 | 1,442.06 | 2025/1/15 | 共同住宅 |
2023/1/10 | (仮称)新宿区信濃町計画 | 新宿区 | 1,999.76 | 2025/3/31 | 共同住宅、店舗 |
2023/1/6 | (仮称)第7宮庭マンション建替計画 | 渋谷区 | 11,330.57 | 2028/7/31 | 共同住宅、店舗 |
2022/12/28 | (仮称)塩浜2丁目計画新築工事 | 江東区 | 30,141.63 | 2026/3/31 | 共同住宅(賃貸)、店舗 |
2022/12/27 | (仮称)築地6丁目共同住宅新築工事 | 中央区 | 3,250.87 | 2024/10/31 | 共同住宅 |
2022/12/27 | (仮称)中央区月島4丁目計画 | 中央区 | 5,260.00 | 2025/2/28 | 共同住宅、店舗 |
2022/12/21 | 中央区日本橋堀留町1丁目計画新築工事 | 中央区 | 2,900.70 | 2024/9/30 | 共同住宅 |
2022/12/19 | (仮称)(株)玉ひで様マンション新築工事 | 中央区 | 2,510.00 | 2024/7/26 | 共同住宅、店舗 |
2022/12/15 | (仮称)渋谷区笹塚三丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 1,190.28 | 2024/3/29 | 共同住宅、店舗 |
2022/12/15 | (仮称)中央区築地6丁目計画新築工事 | 中央区 | 3,328.20 | 2025/1/31 | 共同住宅、物販店舗 |
2022/12/5 | (仮称)東京都港区北青山二丁目計画 | 港区 | 2,999.50 | 2025/2/28 | 共同住宅 |
2022/12/2 | (仮称)大田区下丸子4丁目計画 | 大田区 | 18,909.15 | 2025/7/31 | 共同住宅 |
2022/12/1 | (仮称)初台1丁目賃貸事業プロジェクト | 渋谷区 | 1,135.53 | 2024/3/30 | 共同住宅 |
2022/12/1 | 六番町PJ新築工事 | 千代田区 | 1,335.89 | 2024/2/28 | 共同住宅、事務所 |
2022/11/28 | (仮称)新宿区水道町計画 | 新宿区 | 1,781.08 | 2024/6/28 | 共同住宅 |
2022/11/28 | (仮称)大田区久が原2丁目計画 | 大田区 | 16,914.17 | 2025/8/29 | 共同住宅 |
2022/11/24 | (仮称)新宿区・辻マンション新築工事 | 新宿区 | 1,581.65 | 2024/5/19 | 共同住宅 |
2022/11/22 | (仮称)新宿区左門町プロジェクト | 新宿区 | 3,706.43 | 2024/12/15 | 共同住宅 |
2022/11/22 | (仮称)日本橋浜町プロジェクト新築工事 | 中央区 | 1,779.81 | 2024/7/31 | 共同住宅 |
2022/11/21 | (仮称)東京都品川区東品川三丁目計画 | 品川区 | 15,025.58 | 2025/3/31 | 共同住宅(賃貸)、店舗 |
2022/11/18 | (仮称)北新宿2丁目計画新築工事 | 新宿区 | 1,410.52 | 2024/10/31 | 共同住宅 |
2022/11/18 | (仮称)新宿区高田馬場1丁目プロジェクト | 新宿区 | 1,358.62 | 2024/6/30 | 共同住宅 |
2022/11/14 | (仮称)アルテシモ南青山7丁目新築工事計画 | 港区 | 1,995.50 | 2024/11/15 | 共同住宅 |
2022/11/11 | 日本銀行本店柏木寮 | 新宿区 | 3,249.53 | 2024/9/30 | 共同住宅 |
2022/11/10 | (仮称)クレヴィスタ北新宿 | 新宿区 | 1,298.54 | 2024/6/21 | 共同住宅 |
2022/11/10 | (仮称)中央区新富町Ⅱ計画 | 中央区 | 3,827.61 | 2024/9/30 | 共同住宅 |
2022/11/7 | (仮称)下落合317プロジェクト | 新宿区 | 1,505.69 | 2024/3/29 | 共同住宅、店舗 |
2022/11/7 | (仮称)中央区八丁堀1丁目計画新築工事 | 中央区 | 1,080.36 | 2024/11/8 | 共同住宅 |
2022/11/4 | (仮称)千駄ヶ谷2丁目マンション新築工事 | 渋谷区 | 1,198.30 | 2024/7/31 | 共同住宅 |
2022/11/4 | (仮称)港区芝浦四丁目計画 | 港区 | 4,995.00 | 2024/10/31 | 共同住宅、店舗 |
2022/11/2 | (仮称)早稲田鶴巻町計画新築工事 | 新宿区 | 4,014.64 | 2025/5/15 | 共同住宅 |
2022/11/1 | (仮称)平河町マンション | 千代田区 | 1,635.70 | 2025/2/28 | 共同住宅 |
2022/10/31 | (仮称)シャーメゾンステージ神楽坂計画新築工事 | 新宿区 | 1,441.02 | 2024/10/31 | 共同住宅 |
2022/10/28 | (仮称)新宿区・三海ビルプロジェクト新築工事 | 新宿区 | 1,131.99 | 2024/2/29 | 共同住宅 |
2022/10/28 | (仮称)南麻布賃貸事業プロジェクト新築工事 | 港区 | 1,026.76 | 2024/7/31 | 共同住宅 |
2022/10/19 | (仮称)三田一丁目プロジェクト | 港区 | 3,665.00 | 2025/10/31 | 共同住宅 |
2022/10/18 | (仮称)オープンレジデンシア舟町Ⅱ新築工事 | 新宿区 | 1,258.08 | 2024/9/30 | 共同住宅 |
2022/10/14 | (仮称)中央区日本橋人形町3丁目計画新築工事 | 中央区 | 2,800.00 | 2024/8/20 | 店舗、共同住宅 |
2022/10/14 | (仮称)足立区千住3丁目プロジェクト | 足立区 | 13,351.04 | 2025/3/15 | 共同住宅 |
2022/10/13 | (仮称)港区海岸3丁目プロジェクト新築工事 | 港区 | 4,178.22 | 2024/12/27 | 共同住宅 |
2022/10/13 | (仮称)文京区小石川4丁目計画 | 文京区 | 43,153.29 | 2026/3/31 | 共同住宅、一部店舗 |
2022/10/11 | (仮称)港区海岸3丁目計画 | 港区 | 4,570.00 | 2024/11/29 | 共同住宅 |
2022/10/7 | (仮称)板橋区前野町二丁目計画新築工事 | 板橋区 | 11,113.68 | 2025/1/31 | 共同住宅(賃貸)、店舗 |
2022/10/4 | (仮称)渋谷区代々木4丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 2,431.32 | 2024/1/31 | 共同住宅 |
2022/9/30 | (仮称)早稲田鶴巻町マンション | 新宿区 | 1,267.10 | 2024/2/26 | 共同住宅 |
2022/9/29 | (仮称)新宿区早稲田鶴巻町計画 | 新宿区 | 4,461.41 | 2024/9/30 | 共同住宅、店舗 |
2022/9/28 | (仮称)港区西麻布2丁目プロジェクト新築工事 | 港区 | 1,372.04 | 2024/5/31 | 共同住宅 |
2022/9/27 | (仮称)オープンレジデンシア荒木町新築工事 | 新宿区 | 1,750.00 | 2024/8/10 | 共同住宅 |
2022/9/22 | (仮称)白金台5丁目マンション計画 | 港区 | 2,999.22 | 2024/11/30 | 共同住宅 |
2022/9/9 | (仮称)新宿区西落合2丁目計画新築工事 | 新宿区 | 1,450.00 | 2023/12/28 | 共同住宅 |
2022/9/9 | 大崎駅西口F南地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事 | 品川区 | 53,400.00 | 2026/2/15 | 共同住宅、事務所、店舗、保育所等 |
2022/9/8 | (仮称)宇田川町計画新築工事 | 渋谷区 | 1,720.81 | 2024/2/29 | 共同住宅、物販店舗 |
2022/9/8 | (仮称)南青山三丁目計画 | 港区 | 45,399.27 | 2026/3/31 | 共同住宅、事務所、ホテル、販売店舗、飲食店、その他 |
2022/9/6 | (仮称)給田北住宅建替計画B棟 | 世田谷区 | 10,094.16 | 2025/7/31 | 共同住宅 |
2022/9/6 | (仮称)給田北住宅建替計画A棟 | 世田谷区 | 10,270.84 | 2025/7/31 | 共同住宅 |
2022/9/5 | (仮称)千代田区神田司町二丁目計画 | 千代田区 | 1,853.99 | 2024/3/31 | 共同住宅 |
2022/9/1 | (仮称)アルテシモ本町B計画新築工事 | 渋谷区 | 1,078.13 | 2024/8/31 | 共同住宅 |
2022/9/1 | (仮称)渋谷本町3丁目賃貸事業プロジェクト | 渋谷区 | 1,234.99 | 2024/4/30 | 共同住宅 |
2022/8/31 | (仮称)新宿区早稲田鶴巻町新築工事 | 新宿区 | 1,489.33 | 2024/3/31 | 共同住宅 |
2022/8/31 | (仮称)新宿区神楽坂5丁目計画新築工事 | 新宿区 | 1,336.58 | 2024/1/31 | 共同住宅、事務所、店舗 |
2022/8/31 | (仮称)クレイシア岩本町 | 千代田区 | 1,041.75 | 2024/3/30 | 共同住宅 |
2022/8/30 | (仮称)北品川四丁目計画 | 品川区 | 14,992.54 | 2024/11/30 | 共同住宅、店舗 |
2022/8/29 | (仮称)市谷砂土原町1丁目計画新築工事 | 新宿区 | 1,543.30 | 2023/11/30 | 共同住宅 |
2022/8/25 | (仮称)新宿区片町計画新築工事 | 新宿区 | 1,983.07 | 2024/1/31 | 共同住宅 |
2022/8/25 | (仮称)新宿区若葉賃貸マンション新築工事 | 新宿区 | 1,080.00 | 2024/4/30 | 共同住宅 |
2022/8/25 | (仮称)中央区東日本橋三丁目計画 | 中央区 | 6,852.18 | 2024/12/31 | 共同住宅 |
2022/8/12 | (仮称)新宿区西落合二丁目プロジェクト新築工事 | 新宿区 | 1,476.87 | 2023/8/31 | 共同住宅 |
2022/8/5 | (仮称)千代田区外神田六丁目計画新築工事 | 千代田区 | 1,075.86 | 2024/3/31 | 共同住宅 |
2022/8/3 | (仮称)新宿区高田馬場4丁目計画 | 新宿区 | 1,722.25 | 2024/5/31 | 共同住宅 |
2022/8/2 | (仮称)プレール・ドゥーク北新宿Ⅴ新築工事 | 新宿区 | 2,087.07 | 2023/12/23 | 共同住宅 |
2022/7/29 | (仮称)新宿区払方町計画新築工事 | 新宿区 | 5,844.68 | 2025/2/28 | 共同住宅 |
2022/7/29 | (仮称)RJR東十条 | 北区 | 16,521.15 | 2025/1/31 | 共同住宅、飲食店、物販店、駐車場 |
2022/7/29 | (仮称)江東区大島四丁目計画 | 江東区 | 26,309.33 | 2025/6/30 | 共同住宅、店舗 |
2022/7/27 | (仮称)桜上水計画 | 世田谷区 | 12,100.00 | 2025/3/15 | 共同住宅 |
2022/7/25 | (仮称)南麻布五丁目プロジェクト | 港区 | 1,314.51 | 2023/10/23 | 共同住宅、店舗 |
2022/7/25 | (仮称)ロイジェント横川5丁目PJ新築工事 | 墨田区 | 19,999.00 | 2024/11/30 | 共同住宅、店舗 |
2022/7/21 | (仮称)カルム六本木建替計画 | 港区 | 3,200.00 | 2025/4/30 | 共同住宅 |
2022/7/20 | (仮称)港区赤坂四丁目計画 | 港区 | 2,999.90 | 2026/3/31 | 共同住宅 |
2022/7/15 | (仮称)中央区日本橋浜町二丁目計画 | 中央区 | 1,397.83 | 2024/1/31 | 共同住宅 |
2022/7/7 | (仮称)矢来町賃貸事業プロジェクト新築工事 | 新宿区 | 1,131.51 | 2023/12/20 | 共同住宅 |
2022/7/5 | (仮称)日本橋馬喰町1丁目計画 | 中央区 | 3,527.11 | 2024/10/31 | 共同住宅、店舗 |
2022/7/4 | (仮称)新宿区天神町計画 | 新宿区 | 1,641.43 | 2024/2/29 | 共同住宅、店舗 |
2022/6/30 | (仮称)中央区日本橋人形町3丁目計画 | 中央区 | 1,449.21 | 2024/2/16 | 保育所、共同住宅 |
2022/6/29 | (仮称)港区東麻布2丁目計画 | 港区 | 2,770.04 | 2024/8/31 | 共同住宅 |
2022/6/27 | (仮称)渋谷区猿楽町Ⅱ計画 | 渋谷区 | 4,082.19 | 2024/9/30 | 共同住宅 |
2022/6/24 | (仮称)新宿区若葉1丁目計画新築工事 | 新宿区 | 1,474.98 | 2023/10/30 | 共同住宅 |
2022/6/23 | (仮称)台東賃貸住宅計画新築工事 | 台東区 | 14,130.00 | 2025/10/31 | 共同住宅、店舗 |
2022/6/22 | (仮称)港区港南三丁目7番プロジェクト | 港区 | 76,500.21 | 2026/7/31 | 共同住宅、一部店舗 |
2022/6/20 | 有限会社はむら様共同住宅新築工事 | 新宿区 | 1,333.14 | 2023/12/31 | 共同住宅 |
2022/6/20 | (仮称)東神田2-8マンション計画新築工事 | 千代田区 | 1,155.87 | 2024/3/30 | 共同住宅 |
2022/6/17 | (仮称)中央区日本橋小伝馬町計画 | 中央区 | 1,359.64 | 2024/2/29 | 共同住宅 |
2022/6/16 | (仮称)北新宿3丁目プロジェクト | 新宿区 | 1,297.09 | 2023/9/30 | 共同住宅 |
2022/6/14 | (仮称)中央区築地6丁目計画新築工事 | 中央区 | 2,553.22 | 2024/4/30 | 共同住宅、物販店舗 |
2022/6/14 | 囲町東地区第一種市街地再開発事業B敷地 | 中野区 | 29,242.91 | 2025/10/31 | 共同住宅、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設、自動車車庫、自転車駐車場 |
2022/6/14 | 囲町東地区第一種市街地再開発事業A敷地 | 中野区 | 90,954.82 | 2025/10/31 | 共同住宅、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗、飲食店、工場(自動車修理工場を除く)、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設、事務所、自動車車庫、自転車駐車場 |
2022/6/13 | 神谷町・Sマンション新築工事 | 港区 | 3,945.55 | 2024/6/3 | 共同住宅、寺院 |
2022/6/13 | (仮称)サカゼン横山町マンション新築工事 | 中央区 | 7,273.83 | 2024/6/15 | 店舗(物販)、共同住宅 |
2022/6/10 | (仮称)南麻布二丁目計画新築工事 | 港区 | 18,751.80 | 2025/12/31 | 共同住宅、物販店舗 |
2022/6/8 | 大井町駅周辺広町地区開発A1地区 | 品川区 | 250,000.00 | 2026/3/31 | 事務所、ホテル、商業、賃貸住宅、駐車場 |
2022/6/3 | 豊海地区第一種市街地再開発事業施設建築物 | 中央区 | 230,010.03 | 2027/6/30 | 共同住宅、区民館、店舗、保育所 |
2022/6/1 | (仮称)アツミビル建替プロジェクト | 千代田区 | 1,269.94 | 2024/1/16 | 事務所、物販店舗、専用住宅 |
2022/6/1 | (仮称)宝生ハイツ建替え計画 | 文京区 | 25,388.12 | 2028/7/31 | 共同住宅、能楽堂 |
2022/5/31 | (仮称)株式会社東京アセットソリューション様中央区日本橋横山町計画新築工事 | 中央区 | 2,347.84 | 2023/10/20 | 共同住宅、店舗 |
2022/5/31 | (仮称)中央区日本橋浜町3-30新築工事 | 中央区 | 1,686.28 | 2024/2/28 | 店舗、共同住宅 |
2022/5/27 | (仮称)成増計画 | 板橋区 | 11,495.65 | 2024/12/28 | 共同住宅 |
2022/5/26 | (仮称)渋谷区東四丁目計画土地信託 | 渋谷区 | 1,458.35 | 2023/7/23 | 共同住宅 |
2022/5/24 | (仮称)西麻布三丁目計画 | 港区 | 2,099.99 | 2024/3/31 | 共同住宅、自動車車庫 |
2022/5/24 | (仮称)江戸川区船堀3丁目計画新築工事 | 江戸川区 | 13,917.44 | 2025/5/31 | 共同住宅 |
2022/5/23 | (仮称)上落合共同住宅新築工事 | 新宿区 | 1,375.50 | 2024/1/31 | 共同住宅 |
2022/5/20 | (仮称)八丁堀3丁目計画新築工事 | 中央区 | 3,623.47 | 2024/5/31 | 共同住宅 |
2022/5/19 | (仮称)神宮前2丁目賃貸事業プロジェクト | 渋谷区 | 1,055.60 | 2023/10/15 | 共同住宅 |
2022/5/19 | (仮称)元麻布3丁目住宅 | 港区 | 1,950.00 | 2024/7/31 | 住宅 |
2022/5/18 | (仮称)新宿区若宮町計画 | 新宿区 | 1,306.46 | 2023/8/31 | 共同住宅 |
2022/5/18 | (仮称)千代田区内神田2丁目計画新築工事 | 千代田区 | 1,617.71 | 2024/3/1 | 共同住宅 |
2022/5/17 | (仮称)PF神田神保町一丁目計画 | 千代田区 | 1,691.40 | 2024/4/30 | 共同住宅 |
2022/5/16 | (仮称)プラウドフラット四谷三丁目計画新築工事 | 新宿区 | 8,005.00 | 2025/6/30 | 店舗、共同住宅 |
2022/5/13 | (仮称)代々木ハウス新築工事 | 渋谷区 | 2,473.70 | 2024/11/30 | 共同住宅 |
2022/5/13 | (仮称)上原1丁目賃貸事業プロジェクト | 渋谷区 | 1,181.25 | 2023/10/20 | 共同住宅 |
2022/5/12 | (仮称)松濤1丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 2,606.15 | 2023/11/1 | 専用住宅 |
2022/5/12 | (仮称)千代田区神田多町二丁目II計画新築工事 | 千代田区 | 2,465.01 | 2024/3/31 | 店舗、事務所、共同住宅 |
2022/5/12 | (仮称)板橋区仲町計画 | 板橋区 | 23,414.75 | 2025/3/31 | 共同住宅 |
2022/5/11 | (仮称)港区元麻布一丁目計画 | 港区 | 2,999.81 | 2024/7/31 | 共同住宅 |
2022/5/11 | JR小岩駅北口地区第一種市街地再開発事業施設建築物 | 江戸川区 | 94,709.06 | 2027/1/31 | 店舗等、住宅、保育所、駐車場 |
2022/5/10 | (仮称)四谷賃貸住宅新築工事 | 新宿区 | 2,766.56 | 2024/1/31 | 共同住宅 |
2022/5/2 | (仮称)参宮橋計画 | 渋谷区 | 2,910.50 | 2024/5/31 | 共同住宅 |
2022/5/2 | 神田・矢萩商事ビル新築工事 | 千代田区 | 1,406.01 | 2023/11/30 | 店舗、共同住宅 |
2022/4/27 | (仮称)新宿区新宿5丁目計画 | 新宿区 | 2,341.90 | 2024/4/30 | 共同住宅 |
2022/4/27 | Log日本橋馬喰町新築工事 | 中央区 | 1,078.87 | 2023/11/30 | 共同住宅、店舗 |
2022/4/26 | 板橋駅板橋口地区第一種市街地再開発事業 | 板橋区 | 51,159.20 | 2027/6/30 | 共同住宅、物品販売店、飲食店、事務所、集会所、保育所、その他 |
2022/4/22 | (仮称)渋谷区西原3丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 2,810.20 | 2024/7/31 | 共同住宅 |
2022/4/15 | (仮称)新宿区新宿1丁目プロジェクト | 新宿区 | 4,987.48 | 2024/8/15 | 共同住宅 |
2022/4/12 | (仮称)クリオ新富町新築工事 | 中央区 | 1,496.24 | 2023/12/31 | 共同住宅、店舗 |
2022/4/8 | (仮称)新宿区富久町マンション新築工事 | 新宿区 | 1,270.21 | 2023/5/31 | 共同住宅 |
2022/4/8 | 日本橋堀留町・山本マンション新築工事 | 中央区 | 1,460.00 | 2023/10/17 | 共同住宅 |
2022/4/4 | (仮称)都営小島一丁目団地 | 台東区 | 12,207.65 | 2027/4/30 | 共同住宅、保育園、学童クラブ、障碍者グループホーム、防災備蓄倉庫、シルバー人材センター、社会教育施設 |
2022/3/28 | (仮称)神山町計画 | 渋谷区 | 1,147.63 | 2024/2/29 | 長屋 |
2022/3/17 | (仮称)新宿区中里町26マンション新築工事 | 新宿区 | 1,232.42 | 2023/7/1 | 共同住宅 |
2022/3/15 | (仮称)渋谷区大山町31計画A・B新築工事 | 渋谷区 | 21,634.62 | 2025/4/15 | 共同住宅 |
2022/3/11 | (仮称)渋谷区恵比寿南3丁目計画 | 渋谷区 | 1,944.51 | 2023/8/31 | 共同住宅、事務所 |
2022/3/11 | (仮称)新宿区東五軒町トーハン旧本社跡地計画(オフィス棟) | 新宿区 | 12,456.95 | 2024/11/30 | 事務所、住宅、店舗 |
2022/3/10 | (仮称)渋谷区富ヶ谷一丁目計画 | 渋谷区 | 2,386.51 | 2024/5/31 | 共同住宅 |
2022/3/10 | (仮称)エルシード四ツ谷 | 新宿区 | 2,999.88 | 2023/10/31 | 共同住宅 |
2022/3/9 | (仮称)新宿区戸山1丁目計画新築工事 | 新宿区 | 1,999.67 | 2024/5/31 | 共同住宅 |
2022/3/8 | (仮称)新宿区東五軒町トーハン旧本社跡地計画(住宅棟) | 新宿区 | 26,972.34 | 2024/11/30 | 共同住宅 |
2022/3/7 | (仮称)オープンレジデンシア代々木4丁目新築工事 | 渋谷区 | 1,383.02 | 2023/9/30 | 共同住宅 |
2022/3/1 | (仮称)日本橋横山町賃貸マンション計画新築工事 | 中央区 | 2,575.00 | 2024/4/30 | 共同住宅、店舗 |
2022/2/28 | (仮称)東洋地産株式会社中央区日本橋横山町計画新築工事 | 中央区 | 2,258.35 | 2023/10/20 | 複合用途(共同住宅、物品販売店) |
2022/2/22 | (仮称)LF八丁堀新築工事 | 中央区 | 1,139.90 | 2023/11/22 | 共同住宅 |
2022/2/21 | (仮称)北区浮間1丁目計画第一街区新築工事 | 北区 | 25,166.63 | 2025/3/31 | 共同住宅 |
2022/2/17 | (仮称)恵比寿フラワーホームマンション建替事業新築工事 | 渋谷区 | 6,880.00 | 2025/8/31 | 共同住宅、店舗 |
2022/2/16 | (仮称)港区麻布永坂町計画 | 港区 | 23,291.13 | 2025/12/26 | 共同住宅 |
2022/2/15 | (仮称)新宿区中落合2丁目マンション新築工事 | 新宿区 | 1,371.81 | 2023/11/30 | 共同住宅 |
2022/2/15 | (仮称)日本橋小網町計画新築工事 | 中央区 | 1,077.75 | 2023/9/30 | 共同住宅 |
2022/2/14 | (仮称)東京都新宿区高田馬場四丁目計画 | 新宿区 | 28,593.98 | 2025/1/31 | 共同住宅 |
2022/2/10 | (仮称)オープンレジデンシア恵比寿2丁目新築工事 | 渋谷区 | 1,999.50 | 2023/9/30 | 共同住宅 |
2022/2/9 | (仮称)神田神保町一丁目新築工事 | 千代田区 | 2,616.69 | 2024/1/31 | 共同住宅 |
2022/2/9 | (仮称)千代田区三番町28計画 | 千代田区 | 21,929.11 | 2025/12/31 | 共同住宅 |
2022/2/4 | (仮称)恵比寿南3丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 1,867.35 | 2023/9/30 | 共同住宅、店舗 |
2022/2/4 | (仮称)渋谷区本町4丁目計画 | 渋谷区 | 2,999.99 | 2023/9/30 | 共同住宅 |
2022/2/4 | (仮称)渋谷区南平台町プロジェクト新築工事 | 渋谷区 | 4,948.93 | 2024/9/30 | 共同住宅 |
2022/2/4 | (仮称)千代田区富士見一丁目計画 | 千代田区 | 12,348.57 | 2025/3/31 | 共同住宅 |
2022/2/3 | (仮称)世田谷区砧5丁目計画 | 世田谷区 | 10,733.01 | 2024/3/31 | 共同住宅 |
2022/2/3 | (仮称)豊洲4-2街区開発計画B棟 | 江東区 | 89,200.00 | 2025/6/30 | 事務所、飲食店、物販店舗、共同住宅、自動車車庫、自転車駐車場 |
2022/2/2 | 「泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業特定施設建築物」建築計画 | 港区 | 112,000.00 | 2028/3/31 | 住宅、事務所、店舗、地下鉄駅施設、子育て支援施設、駐車場等 |
2022/1/31 | (仮称)永幸商事株式会社様幡ヶ谷1丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 1,777.32 | 2023/8/10 | 店舗、事務所、共同住宅 |
2022/1/20 | (仮称)港区高輪4丁目マンション計画 | 港区 | 3,310.30 | 2024/10/31 | 共同住宅 |
2022/1/19 | (仮称)新宿区弁天町計画 | 新宿区 | 8,502.83 | 2024/4/30 | 共同住宅 |
2022/1/18 | (仮称)中央区入船一丁目計画 | 中央区 | 1,085.54 | 2023/8/31 | 共同住宅 |
2022/1/18 | (仮称)馬喰町靖国通り計画新築工事 | 中央区 | 1,999.99 | 2024/1/31 | 共同住宅 |
2022/1/17 | (仮称)笹塚2丁目プロジェクト新築工事 | 渋谷区 | 1,189.32 | 2023/5/31 | 共同住宅 |
