届出日 | プロジェクト名称 | 所在地 | 延べ面積(m²) | 竣工予定 | 主要用途 |
---|---|---|---|---|---|
2021/2/17 | (仮称)グローリオシェルト飯田橋 | 千代田区 | 1,064.50 | 2022/10/31 | 共同住宅 |
2021/2/12 | (仮称)渋谷区元代々木町計画新築工事 | 渋谷区 | 2,873.17 | 2022/11/30 | 共同住宅 |
2021/2/3 | 広尾-S Project 新築工事 | 渋谷区 | 1,109.18 | 2022/3/31 | 共同住宅 |
2021/2/1 | (仮称)中央区日本橋久松町計画 | 中央区 | 1,316.53 | 2022/11/30 | 共同住宅 |
2021/1/27 | (仮称)渋谷区桜丘町計画 | 渋谷区 | 3,355.46 | 2022/12/31 | 共同住宅、店舗 |
2021/1/27 | 米山産業(株)本社ビル建替計画新築工事 | 千代田区 | 1,072.29 | 2022/7/29 | 店舗、事務所、住宅 |
2021/1/25 | (仮称)渋谷本町プロジェクト新築工事 | 渋谷区 | 2,304.00 | 2022/9/30 | 共同住宅 |
2021/1/25 | (仮称)プライムネクサス新橋新築工事 | 港区 | 1,999.36 | 2022/10/31 | 共同住宅 |
2021/1/22 | (仮称)新宿山吹町306番マンション新築工事 | 新宿区 | 1,176.73 | 2022/5/31 | 共同住宅 |
2021/1/21 | (仮称)品川プロジェクト新築工事 | 品川区 | 21,569.58 | 2024/3/31 | 共同住宅 |
2021/1/20 | (仮称)ポンテグランデTOKYO E街区計画 | 足立区 | 51,997.32 | 2025/7/31 | 共同住宅、保育施設 |
2021/1/19 | (仮称)西早稲田計画新築工事 | 新宿区 | 2,285.33 | 2023/3/31 | 共同住宅 |
2021/1/15 | (仮称)コンシェリア南麻布Ⅲ新築工事 | 港区 | 1,016.66 | 2022/8/31 | 共同住宅 |
2021/1/13 | (仮称)パーソナル中落合計画新築工事 | 新宿区 | 1,093.49 | 2022/2/10 | 共同住宅 |
2021/1/12 | (仮称)EXC北参道計画新築工事 | 渋谷区 | 1,312.65 | 2022/7/29 | 共同住宅 |
2021/1/8 | (仮称)湊一丁目集合住宅新築工事 | 中央区 | 1,006.06 | 2022/6/30 | 共同住宅 |
2021/1/4 | 日本橋一丁目中地区第一種市街地再開発事業新築工事(C街区) | 中央区 | 368,700.00 | 2025/12/31 | 事務所、店舗、集会場、ホテル、共同住宅、駐車場など |
2021/1/4 | 日本橋一丁目中地区第一種市街地再開発事業新築工事(B街区) | 中央区 | 6,500.00 | 2025/12/31 | 店舗、共同住宅、駐車場、変電所など |
2020/12/25 | (仮称)中央区日本橋人形町2丁目計画新築工事 | 中央区 | 1,175.34 | 2022/5/30 | 共同住宅 |
2020/12/24 | (仮称)金王アジアマンション建替え計画 | 渋谷区 | 5,017.30 | 2024/1/31 | 共同住宅 |
2020/12/22 | (仮称)中央区佃1丁目計画Ⅱ新築工事 | 中央区 | 1,177.21 | 2022/2/28 | 共同住宅、保育所 |
2020/12/21 | (仮称)銀座イースト新築工事 | 中央区 | 2,996.06 | 2022/12/31 | 共同住宅、物販店舗 |
2020/12/17 | (仮称)笹塚3丁目マンション新築工事 | 渋谷区 | 1,060.45 | 2022/2/28 | 共同住宅 |
2020/12/16 | (仮称)新宿区市谷薬王寺町計画A棟新築工事 | 新宿区 | 9,990.86 | 2022/11/30 | 共同住宅、物販店舗 |
2020/12/16 | 麹町山王マンション建替え計画 | 千代田区 | 11,661.58 | 2025/12/28 | 共同住宅、駐車場 |
2020/12/15 | (仮称)エムズビル新築工事 | 新宿区 | 1,384.94 | 2022/10/31 | 事務所、共同住宅 |
2020/12/15 | (仮称)平井6丁目計画[中敷地] | 江戸川区 | 16,904.67 | 2023/3/31 | 共同住宅 |
2020/12/14 | (仮称)四谷プロジェクト | 新宿区 | 6,800.00 | 2023/1/31 | 共同住宅 |
2020/12/9 | 元麻布プロジェクト(仮称) | 港区 | 1,749.24 | 2022/8/31 | 共同住宅、店舗、音楽教室 |
2020/12/8 | (仮称)新宿区四谷三丁目計画 | 新宿区 | 8,830.00 | 2023/2/28 | 事務所、店舗、共同住宅 |
2020/12/1 | (仮称)新宿区高田馬場3丁目北敷地新築工事 | 新宿区 | 1,287.78 | 2022/2/28 | 共同住宅 |
2020/12/1 | (仮称)新宿区高田馬場3丁目南敷地新築工事 | 新宿区 | 1,493.90 | 2022/2/28 | 共同住宅 |
2020/12/1 | (仮称)代官山町プロジェクト | 渋谷区 | 21,875.00 | 2023/8/31 | 共同住宅、事務所、店舗 |
2020/11/27 | (仮称)飯田橋2プロジェクト | 新宿区 | 1,495.46 | 2022/3/31 | 共同住宅 |
2020/11/26 | (仮称)日本橋浜町1丁目共同住宅計画 | 中央区 | 1,395.80 | 2022/3/31 | 共同住宅 |
2020/11/25 | (仮称)新宿区西早稲田1丁目計画 | 新宿区 | 2,610.15 | 2023/7/31 | 共同住宅 |
2020/11/24 | (仮称)北砂1丁目計画 | 江東区 | 12,541.82 | 2023/3/31 | 共同住宅 |
2020/11/24 | (仮称)江東区佐賀2丁目共同住宅新築工事 | 江東区 | 16,826.32 | 2023/3/31 | 共同住宅、店舗 |
2020/11/20 | (仮称)渋谷区千駄ヶ谷5丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 1,384.21 | 2022/1/24 | 共同住宅 |
2020/11/19 | (仮称)江東区南砂7丁目計画新築工事 | 江東区 | 29,916.52 | 2023/4/30 | 共同住宅、保育所 |
2020/11/18 | (仮称)港区三田一丁目計画(共同住宅棟・大学棟) | 港区 | 153,700.00 | 2025/5/31 | ①共同住宅、飲食店、駐車場/②共同住宅/③大学 |
2020/11/9 | (仮称)中央区月島3丁目計画新築工事 | 中央区 | 1,448.85 | 2022/7/15 | 保育所、共同住宅 |
2020/11/9 | (仮称)世田谷区船橋計画 | 世田谷区 | 19,974.53 | 2023/1/15 | 共同住宅、店舗 |
2020/11/4 | (仮称)千代田区神田神保町一丁目22計画 | 千代田区 | 1,492.91 | 2021/4/1 | 事務所、共同住宅、飲食店 |
2020/11/2 | (仮称)四谷三丁目PJ | 新宿区 | 2,999.65 | 2021/4/1 | 共同住宅 |
2020/10/29 | (仮称)オープンレジデンシア高輪3丁目新築工事 | 港区 | 3,144.95 | 2022/7/31 | 共同住宅 |
2020/10/29 | (仮称)千代田区神田佐久間町4丁目計画 | 千代田区 | 1,030.59 | 2022/3/31 | 共同住宅 |
2020/10/28 | (仮称)クリオ御茶ノ水新築工事 | 千代田区 | 2,464.91 | 2022/10/31 | 共同住宅 |
2020/10/26 | (仮称)笹塚3丁目計画 | 渋谷区 | 1,984.63 | 2022/5/31 | 共同住宅 |
2020/10/23 | (仮称)新宿区河田町マンション新築工事 | 新宿区 | 1,085.00 | 2022/5/31 | 共同住宅 |
2020/10/21 | (仮称)日本橋馬喰町新築工事 | 中央区 | 2,185.71 | 2022/5/31 | 共同住宅、店舗 |
2020/10/16 | (仮称)千代田区麹町3丁目8計画 | 千代田区 | 7,662.37 | 2023/6/30 | 共同住宅 |
2020/10/15 | 平井五丁目駅前地区第一種市街地再開発事業 | 江戸川区 | 44,450.00 | 2024/12/15 | 共同住宅、店舗、保育所、事務所、駐車場、駐輪場 |
2020/10/13 | (仮称)新宿区原町3-42マンション新築工事 | 新宿区 | 1,603.54 | 2022/4/30 | 共同住宅 |
2020/10/9 | 渋谷区神宮前6丁目・K計画 | 渋谷区 | 2,110.56 | 2022/3/15 | 共同住宅、事務所 |
2020/10/8 | 大山町クロスポイント周辺地区第一種市街地再開発事業施設建築物A街区 | 板橋区 | 27,538.60 | 2023/12/31 | 共同住宅、店舗、駐車場 |
2020/10/7 | (仮称)恵比寿3丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 1,823.80 | 2022/4/30 | 共同住宅 |
2020/10/6 | (仮称)渋谷区代々木5丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 3,873.71 | 2022/10/31 | 共同住宅、事務所 |
2020/10/6 | (仮称)中央区日本橋馬喰町2丁目計画 | 中央区 | 1,995.99 | 2022/9/30 | 共同住宅 |
2020/10/5 | (仮称)文京区関口一丁目計画新築工事 | 新宿区 | 2,293.65 | 2022/1/10 | 共同住宅 |
2020/10/5 | (仮称)港区南青山4丁目計画 | 港区 | 3,415.52 | 2022/12/25 | 物販店舗、共同住宅 |
2020/10/1 | (仮称)あけぼの寮 | 新宿区 | 3,010.72 | 2022/3/15 | 共同住宅 |
2020/10/1 | (仮称)神田錦町計画新築工事 | 千代田区 | 1,510.04 | 2022/4/30 | 共同住宅 |
2020/9/30 | (仮称)ASTILE代々木公園新築工事 | 渋谷区 | 1,130.91 | 2022/3/31 | 共同住宅 |
2020/9/29 | (仮称)江東区千石一丁目計画新築工事 | 江東区 | 14,401.54 | 2024/3/31 | 共同住宅 |
2020/9/25 | (仮称)恵比寿3丁目マンション | 渋谷区 | 3,567.57 | 2022/9/30 | 共同住宅 |
2020/9/23 | (仮称)池袋3丁目計画 | 豊島区 | 20,923.28 | 2024/4/30 | 共同住宅 |
2020/9/17 | (仮称)入船1丁目計画新築工事 | 中央区 | 1,279.39 | 2022/4/30 | 共同住宅 |
2020/9/14 | (仮称)芝浦一丁目計画新築工事 | 港区 | 9,671.33 | 2023/2/28 | 共同住宅 |
2020/9/14 | (仮称)ヴィラロイヤル人形町新築工事 | 中央区 | 2,226.00 | 2022/5/31 | 事務所、共同住宅 |
2020/9/8 | (仮称)GREEN PARK 神田司町2丁目 | 千代田区 | 1,724.13 | 2022/9/30 | 共同住宅 |
2020/9/7 | (仮称)南青山プロジェクト | 港区 | 2,105.29 | 2022/7/31 | 物品販売店舗、飲食店、共同住宅 |
2020/9/2 | (仮称)神南一丁目プロジェクト新築工事 | 渋谷区 | 7,709.98 | 2023/1/26 | 共同住宅、店舗、事務所 |
2020/9/1 | ブランエール代々幡新築工事 | 渋谷区 | 1,284.83 | 2021/10/31 | 共同住宅 |
2020/8/26 | (仮称)王子5丁目計画新築工事 | 北区 | 18,227.74 | 2023/1/31 | 共同住宅、保育所 |
2020/8/25 | (仮称)井上様新宿区白銀町計画新築工事 | 新宿区 | 1,357.33 | 2022/3/11 | 共同住宅 |
2020/8/24 | (仮称)港区高輪4丁目計画新築工事 | 港区 | 1,692.65 | 2022/2/28 | 共同住宅 |
2020/8/24 | (仮称)入船2丁目計画新築工事 | 中央区 | 1,609.78 | 2022/3/31 | 共同住宅 |
2020/8/20 | 浜松町二丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 | 港区 | 75,000.00 | 2026/9/30 | 共同住宅、事務所、店舗、文化芸術ホール、地下鉄施設、駐車場など |
2020/8/12 | (仮称)人形町2丁目計画新築工事 | 中央区 | 2,470.24 | 2022/3/31 | 共同住宅 |
2020/8/12 | (仮称)日本橋浜町3丁目マンション新築工事 | 中央区 | 2,246.00 | 2022/5/31 | 共同住宅 |
2020/8/11 | (仮称)エステムプラザ日本橋浜町新築工事 | 中央区 | 1,459.78 | 2022/3/31 | 共同住宅 |
2020/8/3 | (仮称)新宿区高田馬場プロジェクト | 新宿区 | 2,095.69 | 2022/1/31 | 共同住宅 |
2020/7/31 | (仮称)虎ノ門3丁目計画新築工事 | 港区 | 17,005.00 | 2024/8/31 | 共同住宅 |
2020/7/29 | (仮称)渋谷区千駄ヶ谷三丁目計画 | 渋谷区 | 1,917.64 | 2022/6/15 | 店舗、共同住宅 |
2020/7/28 | 十条駅西口地区第一種市街地再開発事業施設建築物 | 北区 | 80,980.16 | 2024/10/31 | 物品販売業を営む店舗、飲食店、地方公共団体の支所又は支庁、事務所、共同住宅 |
2020/7/20 | (仮称)上落合一丁目計画新築工事 | 新宿区 | 1,196.70 | 2021/6/30 | 共同住宅 |
2020/7/17 | (仮称)クレイシア飯田橋新築工事 | 新宿区 | 3,196.67 | 2022/3/30 | 共同住宅 |
2020/7/15 | (仮称)西落合2丁目マンション新築工事 | 新宿区 | 1,090.53 | 2021/10/31 | 共同住宅 |
2020/7/13 | (仮称)神田小川町1丁目計画 | 千代田区 | 2,999.99 | 2022/4/30 | 共同住宅、店舗 |
2020/7/9 | (仮称)練馬区貫井2丁目計画 | 練馬区 | 15,094.41 | 2022/3/31 | 共同住宅 |
2020/7/6 | (仮称)(株)ソフトウェア・サービス東京支店新築工事 | 大田区 | 10,148.41 | 2022/5/25 | 事務所、共同住宅(社宅) |
2020/7/3 | (仮称)プレール・ドゥーク広尾 | 渋谷区 | 1,295.50 | 2021/12/25 | 共同住宅 |
2020/6/30 | (仮称)千代田区・●●様マンション新築工事 | 千代田区 | 2,187.20 | 2022/10/22 | 共同住宅 |
2020/6/29 | (仮称)板橋区大山町53計画新築工事 | 板橋区 | 18,937.72 | 2023/11/30 | 共同住宅 |
2020/6/25 | (仮称)渋谷区元代々木計画新築工事 | 渋谷区 | 1,967.17 | 2022/1/31 | 共同住宅 |
2020/6/25 | (仮称)ma6 project | 港区 | 2,637.29 | 2022/10/31 | 共同住宅、事務所、店舗 |
2020/6/16 | (仮称)中央区東日本橋2丁目計画新築工事 | 中央区 | 1,080.66 | 2022/2/28 | 共同住宅 |
2020/6/12 | (仮称)港区三田3丁目計画新築工事 | 港区 | 1,263.94 | 2022/2/28 | 共同住宅 |
2020/6/10 | (仮称)●●様マンション新築工事 | 千代田区 | 1,445.65 | 2022/5/20 | 共同住宅 |
2020/6/5 | (仮称)新宿区西落合1丁目計画新築工事 | 新宿区 | 1,450.54 | 2021/9/30 | 共同住宅 |
2020/6/5 | (仮称)港区六本木五丁目計画 | 港区 | 6,792.33 | 2023/3/31 | 共同住宅 |
2020/6/5 | (仮称)目黒区青葉台3丁目計画 | 目黒区 | 13,853.05 | 2022/8/31 | 自動車販売店舗、修理工場、共同住宅 |
2020/6/4 | (仮称)赤羽神谷計画新築工事 | 北区 | 24,841.47 | 2022/11/30 | 共同住宅 |
2020/6/3 | (仮称)新宿牛込柳町マンション計画 | 新宿区 | 4,796.18 | 2022/2/28 | 共同住宅 |
2020/6/1 | (仮称)渋谷区富ヶ谷1丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 1,553.72 | 2021/11/30 | 共同住宅 |
2020/6/1 | 宝田紙工業所日本橋箱崎町計画 | 中央区 | 1,950.00 | 2022/3/10 | 共同住宅、事務所 |
2020/5/29 | (仮称)新宿区南元町計画新築工事 | 新宿区 | 1,474.96 | 2021/10/31 | 共同住宅 |
2020/5/26 | (仮称)GREEN PARK神田須田町1丁目 | 千代田区 | 2,739.27 | 2022/5/31 | 共同住宅、事務所 |
2020/5/19 | (仮称)コンシェリア白金台3丁目計画 | 港区 | 1,231.00 | 2021/10/30 | 共同住宅 |
2020/5/15 | (仮称)PREMIUM CUBE中井新築工事 | 新宿区 | 1,350.00 | 2021/10/31 | 共同住宅 |
2020/5/15 | (仮称)千代田区神田佐久間町四丁目プロジェクト | 千代田区 | 1,385.27 | 2022/4/30 | 共同住宅 |
2020/5/1 | (仮称)千代田区神田猿楽町二丁目計画建設工事 | 千代田区 | 1,774.38 | 2022/2/28 | 共同住宅 |
2020/4/30 | (仮称)二子玉川第2スカイハイツ建替計画 | 世田谷区 | 10,998.98 | 2024/7/31 | 共同住宅 |
2020/4/27 | (仮称)新宿区山吹町計画新築工事 | 新宿区 | 2,599.26 | 2021/10/31 | 共同住宅 |
2020/4/24 | (仮称)蛇の目商事(株)マンション新築工事 | 新宿区 | 1,131.87 | 2021/8/31 | 共同住宅 |
2020/4/24 | (仮称)クレイシア市谷鷹匠町 | 新宿区 | 1,350.00 | 2021/8/31 | 共同住宅 |
2020/4/24 | (仮称)港区海岸三丁目計画 | 港区 | 4,283.01 | 2022/1/31 | 共同住宅 |
2020/4/24 | (仮称)オープンレジデンシア外神田5丁目新築工事 | 千代田区 | 1,376.14 | 2022/5/20 | 共同住宅、店舗 |
2020/4/23 | (仮称)新宿区東榎町7計画新築工事 | 新宿区 | 3,084.61 | 2022/4/29 | 共同住宅 |
2020/4/21 | (仮称)新宿区下落合プロジェクト | 新宿区 | 2,999.10 | 2022/3/31 | 共同住宅 |
2020/4/16 | (仮称)千代田区内神田1丁目計画 | 千代田区 | 2,274.05 | 2022/6/30 | 共同住宅、事務所 |
2020/4/10 | (仮称)南麻布2丁目計画 | 港区 | 2,817.28 | 2021/12/31 | 共同住宅 |
2020/4/8 | (仮称)日本橋蛎殻町1丁目計画新築工事 | 中央区 | 1,984.08 | 2022/3/31 | 共同住宅、長屋 |
2020/4/6 | (仮称)白金台四丁目計画 | 港区 | 2,998.80 | 2022/3/15 | 共同住宅、店舗 |
2020/4/3 | (仮称)四番町公共施設 | 千代田区 | 12,360.00 | 2024/10/31 | 図書館、保育園、児童館、集会室、区営住宅、職員住宅 |
2020/4/1 | (仮称)銀座一丁目計画 | 中央区 | 1,985.95 | 2022/3/31 | 共同住宅 |
2020/3/30 | (仮称)プラウドフラット笹塚Ⅱ計画新築工事 | 渋谷区 | 2,400.00 | 2021/12/15 | 共同住宅 |
2020/3/30 | お茶の水女子大学新学生宿舎整備・運営事業 | 文京区 | 10,228.12 | 2022/2/28 | 大学、共同住宅 |
2020/3/23 | (仮称)新宿7丁目プロジェクト新築工事 | 新宿区 | 1,160.87 | 2021/8/31 | 共同住宅 |
2020/3/23 | 南麻布大東建設株式会社マンション新築工事 | 港区 | 4,972.23 | 2022/12/20 | 店舗、共同住宅 |
2020/3/19 | (仮称)千代田区麹町3丁目6計画新築工事 | 千代田区 | 2,262.16 | 2023/3/31 | 共同住宅 |
2020/3/17 | (仮称)新宿区片町計画新築工事 | 新宿区 | 3,192.67 | 2022/2/28 | 共同住宅 |
2020/3/17 | (仮称)ヌーヴェル赤羽台F街区先工区 | 北区 | 34,737.00 | 2025/3/10 | 共同住宅 |
2020/3/16 | (仮称)新宿区中落合2丁目計画 | 新宿区 | 1,893.04 | 2021/11/30 | 共同住宅 |
2020/3/13 | (仮称)世田谷喜多見9丁目計画 | 世田谷区 | 12,113.07 | 2022/8/31 | 共同住宅 |
2020/3/9 | 蔵前計画(仮称) | 台東区 | 101,000.00 | 2023/3/31 | 事務所、倉庫業を営む倉庫、共同住宅、有料老人ホーム、保育所、店舗、自動車車庫 |
2020/3/5 | (仮称)高田馬場1-17マンション新築工事 | 新宿区 | 1,177.81 | 2022/3/31 | 店舗、事務所、共同住宅 |
2020/3/2 | (仮称)佃大橋プロジェクト | 中央区 | 2,675.24 | 2021/9/30 | 保育所、共同住宅 |
2020/3/2 | (仮称)中央区日本橋浜町1丁目計画 | 中央区 | 1,565.47 | 2022/3/31 | 共同住宅 |
2020/3/2 | (仮称)文京区小石川二丁目計画新築工事 | 文京区 | 13,550.00 | 2023/4/30 | 共同住宅 |
2020/2/28 | (仮称)千代田区一番町計画新築工事 | 千代田区 | 2,135.40 | 2022/3/31 | 共同住宅(分譲) |
2020/2/27 | (仮称)青山アジアマンション建替え計画新築工事 | 渋谷区 | 4,929.95 | 2023/3/31 | 共同住宅 |
2020/2/21 | (仮称)渋谷区幡ヶ谷1丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 2,296.69 | 2021/9/30 | 店舗、事務所、共同住宅 |
2020/2/14 | (仮称)大田区東糀谷2丁目計画新築工事 | 大田区 | 11,184.02 | 2023/2/28 | 共同住宅 |
2020/2/10 | (仮称)笹塚2丁目プロジェクト計画 | 渋谷区 | 2,950.00 | 2022/3/30 | 共同住宅 |
2020/2/6 | 品川開発プロジェクト(第Ⅰ期)1街区 | 港区 | 149,000.00 | 2025/3/31 | 共同住宅、各種学校、物販店舗、飲食店、自動車車庫等 |
2020/2/5 | (仮称)新宿区新宿五丁目計画 | 新宿区 | 3,791.80 | 2022/3/31 | 共同住宅、スタジオ |
2020/2/3 | (仮称)PF月島計画新築工事 | 中央区 | 3,200.10 | 2022/2/28 | 共同住宅 |
2020/1/30 | (仮称)渋谷区笹塚1丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 2,607.68 | 2022/11/30 | 共同住宅 |
2020/1/29 | 有限会社シー・エヌ・エス様店舗付共同住宅新築工事 | 新宿区 | 1,280.76 | 2022/6/30 | 共同住宅、事務所、店舗 |
2020/1/27 | (仮称)渋谷区代々木2丁目38計画 | 渋谷区 | 2,990.69 | 2021/10/31 | 共同住宅 |
2020/1/24 | (仮称)新宿区赤城下町Ⅱ計画新築工事 | 新宿区 | 2,644.72 | 2021/10/15 | 共同住宅 |
2020/1/24 | (仮称)新宿区高田馬場2丁目計画新築工事 | 新宿区 | 2,938.64 | 2021/6/30 | 共同住宅 |
2020/1/24 | 港区高輪1丁目4計画 | 港区 | 9,197.94 | 2023/7/31 | 共同住宅 |
2020/1/24 | (仮称)千代田区神田紺屋町計画 | 千代田区 | 2,995.51 | 2022/3/31 | 共同住宅(賃貸) |
2020/1/22 | 「旧江戸御府内最古の店蔵」保存再生プロジェクト麻布本村町集住計画(仮称) | 港区 | 1,200.00 | 2021/7/31 | 共同住宅 |
2020/1/22 | (仮称)北区赤羽南二丁目計画 | 北区 | 10,382.45 | 2022/3/31 | 共同住宅、老人ホーム、物販店舗、車庫 |
2020/1/20 | (仮称)北新宿1丁目マンション新築工事 | 新宿区 | 2,110.48 | 2021/9/30 | 共同住宅、一部店舗 |
2020/1/20 | (仮称)ライオンズフォーシア高輪ヒルトップ新築工事 | 港区 | 1,370.67 | 2021/8/30 | 共同住宅 |
2020/1/20 | (仮称)中野六丁目計画 | 中野区 | 11,155.47 | 2022/9/15 | 共同住宅 |
2020/1/16 | (仮称)渋谷区神山町計画新築工事 | 渋谷区 | 9,142.70 | 2023/2/28 | 共同住宅 |
2020/1/14 | 有限会社麻貴プランニング様共同住宅新築工事 | 渋谷区 | 1,527.72 | 2022/3/31 | 共同住宅 |
2020/1/10 | (仮称)港区港南2丁目計画 | 港区 | 2,359.59 | 2021/11/30 | 共同住宅 |
2020/1/10 | (仮称)千代田区東神田3丁目計画 | 千代田区 | 1,677.50 | 2021/12/31 | 共同住宅 |
2020/1/10 | (仮称)プラウドフラット森下Ⅴ計画新築工事 | 墨田区 | 10,732.04 | 2022/2/28 | 共同住宅 |
2019/12/26 | (仮称)六本木7丁目プロジェクト新築工事 | 港区 | 3,332.82 | 2021/9/30 | 物販店舗、飲食店、事務所、共同住宅 |
2019/12/24 | (仮称)広尾ヴィレッジ新築工事 | 渋谷区 | 1,493.72 | 2021/9/29 | 店舗、共同住宅 |
2019/12/17 | 神泉・永田マンション新築工事 | 渋谷区 | 2,189.42 | 2021/8/30 | 店舗、共同住宅 |
2019/12/17 | (仮称)港区白金3丁目計画 | 港区 | 2,637.60 | 2021/7/31 | 有料老人ホーム、専用住宅 |
2019/12/16 | (仮称)港区白金台3丁目計画 | 港区 | 7,552.69 | 2025/7/31 | 共同住宅 |
2019/12/13 | (仮称)千代田区四番町4計画 | 千代田区 | 22,989.97 | 2022/7/31 | 共同住宅 |
2019/12/9 | (仮称)大手町Ⅱ計画 | 千代田区 | 3,538.03 | 2022/5/31 | 共同住宅 |
2019/12/9 | (仮称)大手町Ⅰ計画 | 千代田区 | 7,877.55 | 2022/5/31 | 共同住宅 |
2019/12/2 | (仮称)千代田区岩本町1丁目計画新築工事 | 千代田区 | 1,607.23 | 2021/7/31 | 共同住宅 |
2019/11/27 | (仮称)神田神保町2丁目計画 | 千代田区 | 2,160.48 | 2022/10/15 | 共同住宅、店舗、事務所 |
2019/11/26 | (仮称)西五反田3丁目プロジェクトC棟 | 品川区 | 36,800.00 | 2023/9/30 | 共同住宅 |
2019/11/26 | (仮称)西五反田3丁目プロジェクトB棟 | 品川区 | 20,000.00 | 2022/9/30 | 共同住宅、保育所 |
2019/11/22 | (仮称)中央区入船一丁目計画新築工事 | 中央区 | 2,093.00 | 2021/9/30 | 共同住宅、診療所 |
2019/11/22 | (仮称)青朋ビル建設計画 | 港区 | 17,559.60 | 2024/2/29 | 事務所、店舗、共同住宅 |
2019/11/20 | (仮称)若松河田プロジェクト新築工事 | 新宿区 | 9,836.89 | 2022/3/31 | 共同住宅 |
2019/11/18 | (仮称)岩崎ビル新築工事 | 港区 | 1,030.34 | 2021/3/31 | 共同住宅、店舗、事務所、クリーニング店舗 |
2019/11/18 | カナルサイド高浜 | 港区 | 9,208.49 | 2023/12/11 | 保育所、児童福祉施設等、老人ホーム等、寄宿舎、事務所、共同住宅 |
2019/11/15 | ライオンズマンション一番町第2マンション建替事業 | 千代田区 | 10,750.00 | 2022/10/31 | 共同住宅 |
2019/11/13 | (仮称)元代々木町46番1 | 渋谷区 | 3,115.05 | 2021/12/25 | 共同住宅 |
2019/11/13 | (仮称)中央区東日本橋計画 | 中央区 | 1,724.16 | 2021/10/15 | 共同住宅、飲食店 |
2019/11/5 | (仮称)オリエンタル虎ノ門建替計画 | 港区 | 1,189.49 | 2022/11/30 | 共同住宅 |
2019/11/5 | (仮称)有限会社瀧商店様店舗マンション新築工事 | 千代田区 | 1,772.45 | 2021/8/5 | 共同住宅、店舗 |
2019/10/31 | (仮称)四谷二丁目プロジェクト | 新宿区 | 1,559.74 | 2021/6/30 | 店舗、共同住宅 |
2019/10/30 | (仮称)南麻布222プロジェクト | 港区 | 1,675.13 | 2021/4/30 | 共同住宅 |
2019/10/28 | (仮称)コンシェリア東麻布一丁目新築工事 | 港区 | 1,032.27 | 2021/6/30 | 共同住宅 |
2019/10/28 | (仮称)有限会社丸山製作所様マンション新築工事 | 千代田区 | 1,060.21 | 2021/4/30 | 共同住宅 |
2019/10/18 | 国立印刷局赤羽宿舎(仮称)整備事業 | 北区 | 17,415.27 | 2021/10/15 | 共同住宅 |
2019/10/16 | (仮称)アパホテル〈秋葉原駅東〉新築工事 | 千代田区 | 2,869.86 | 2021/3/28 | ホテル、共同住宅 |
2019/10/15 | (仮称)新宿片町計画 | 新宿区 | 6,950.00 | 2021/9/30 | 事務所、共同住宅 |
2019/10/11 | (仮称)浜松町ビジネスマンション建替計画 | 港区 | 5,250.00 | 2023/11/30 | 集合住宅 |
2019/10/10 | (仮称)岩本町PJ新築工事 | 千代田区 | 1,203.28 | 2021/3/31 | 共同住宅 |
2019/10/9 | (仮称)港区海岸3丁目計画 | 港区 | 5,200.63 | 2021/10/31 | 事務所、倉庫、共同住宅 |
2019/10/8 | (仮称)芝浦一丁目計画新築工事 | 港区 | 549,869.65 | 2031/3/31 | 事務所、商業施設、ホテル、住宅、駐車場 |
2019/10/7 | (仮称)千代田区神田多町二丁目計画 | 千代田区 | 2,469.69 | 2021/8/31 | 共同住宅 |
2019/10/2 | (仮称)江東区北砂三丁目計画 | 江東区 | 14,943.57 | 2022/6/30 | 共同住宅、一部保育所 |
2019/9/27 | JCHO研修センター | 新宿区 | 2,203.54 | 2021/2/28 | 共同住宅 |
2019/9/27 | (仮称)麻布台集合住宅計画 | 港区 | 1,250.20 | 2021/9/30 | 共同住宅 |
2019/9/27 | 赤坂・多聞堂ビル株式会社マンション新築工事 | 港区 | 2,043.41 | 2021/3/20 | 店舗、事務所、共同住宅 |
2019/9/17 | (仮称)葛飾区亀有五丁目計画新築工事 | 葛飾区 | 14,662.37 | 2021/12/30 | 店舗、共同住宅 |
2019/9/12 | (仮称)新宿余丁町計画新築工事 | 新宿区 | 1,200.50 | 2021/3/31 | 共同住宅 |
2019/9/11 | (仮称)北区赤羽南B敷地計画新築工事 | 北区 | 13,998.96 | 2021/10/31 | 共同住宅、寄宿舎 |
2019/9/9 | (仮称)新宿区筑土八幡町計画 | 新宿区 | 4,699.51 | 2021/12/28 | 共同住宅 |
2019/9/9 | (仮称)エルシード目白新築工事 | 新宿区 | 1,766.01 | 2021/3/31 | 共同住宅 |
2019/9/9 | (仮称)東日本橋1丁計画新築工事 | 中央区 | 1,326.79 | 2021/5/31 | 共同住宅 |
2019/9/6 | (仮称)江東区東砂七丁目計画新築工事 | 江東区 | 31,364.40 | 2022/3/31 | 共同住宅、保育所 |
