届出日 | プロジェクト名称 | 所在地 | 延べ面積m² | 竣工予定 | 主要用途 |
---|---|---|---|---|---|
2024/9/27 | (仮称)渋谷区千駄ヶ谷五丁目計画 | 渋谷区 | 1,130.50 | 2026/2/28 | 共同住宅 |
2024/9/24 | (仮称)TOTSU山吹町新築工事 | 新宿区 | 1,355.76 | 2026/10/31 | 共同住宅 |
2024/9/20 | (仮称)世田谷区宮坂三丁目マンション計画 | 世田谷区 | 11,492.50 | 2027/5/31 | 共同住宅、店舗 |
2024/9/20 | (仮称)大田区南六郷一丁目計画新築工事 | 大田区 | 13,492.60 | 2027/3/31 | 共同住宅 |
2024/9/18 | (仮称)港区赤坂2丁目計画新築工事 | 港区 | 1,928.91 | 2027/9/30 | 共同住宅 |
2024/9/13 | (仮称)渋谷区幡ヶ谷プロジェクト | 渋谷区 | 1,565.91 | 2026/3/31 | 共同住宅 |
2024/9/12 | (仮称)渋谷区上原1丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 2,610.84 | 2027/3/31 | 共同住宅 |
2024/9/12 | (仮称)千代田区一番町計画 | 千代田区 | 86,937.74 | 2030/6/30 | 共同住宅 |
2024/9/11 | (仮称)日本橋本町プロジェクト | 中央区 | 4,729.05 | 2027/6/30 | 共同住宅、店舗 |
2024/9/5 | (仮称)代々木一丁目プロジェクト | 渋谷区 | 27,515.44 | 2028/11/30 | 事務所、共同住宅ほか |
2024/9/4 | (仮称)港区三田五丁目計画 | 港区 | 2,110.84 | 2027/1/28 | 共同住宅 |
2024/8/30 | (仮称)新宿区下落合1丁目計画新築工事 | 新宿区 | 9,325.40 | 2027/4/30 | 共同住宅 |
2024/8/28 | (仮称)千代田区麹町一丁目計画 | 千代田区 | 9,763.26 | 2027/12/31 | 共同住宅 |
2024/8/23 | (仮称)新宿区百人町1丁目計画 | 新宿区 | 1,675.30 | 2026/12/28 | 共同住宅、店舗 |
2024/8/8 | (仮称)GREEN PARK日本橋浜町二丁目計画 | 中央区 | 2,031.00 | 2026/12/20 | 共同住宅 |
2024/8/7 | (仮称)渋谷区幡ヶ谷1丁目新築計画 | 渋谷区 | 1,061.63 | 2025/11/30 | 共同住宅 |
2024/8/7 | (仮称)虎ノ門3丁目計画 | 港区 | 26,238.00 | 2028/4/30 | 共同住宅 |
2024/7/31 | 新宿区富久町計画新築工事 | 新宿区 | 4,769.33 | 2026/11/30 | 共同住宅 |
2024/7/31 | (仮称)南麻布2丁目賃貸事業プロジェクト | 港区 | 1,452.97 | 2027/1/29 | 共同住宅 |
2024/7/22 | (仮称)I様築地6丁目計画新築工事 | 中央区 | 1,062.08 | 2026/7/10 | 共同住宅 |
2024/7/18 | (仮称)渋谷区南平台町計画新築工事 | 渋谷区 | 4,013.44 | 2026/12/25 | 共同住宅 |
2024/7/18 | 上板橋駅南口駅前東地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物(中街区) | 板橋区 | 10,400.00 | 2027/10/31 | 住宅、店舗、駐車場 |
2024/7/18 | 上板橋駅南口駅前東地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物(東街区) | 板橋区 | 37,500.00 | 2028/7/31 | 住宅、店舗、駐車場 |
2024/7/10 | (仮称)江東区佐賀一丁目計画新築工事 | 江東区 | 19,500.07 | 2028/3/31 | 共同住宅 |
2024/7/10 | (仮称)千代田区六番町計画 | 千代田区 | 12,280.24 | 2028/8/31 | 共同住宅 |
2024/7/5 | (仮称)渋谷区神山町計画 | 渋谷区 | 2,562.24 | 2026/9/30 | 共同住宅 |
2024/7/4 | (仮称)新宿区四谷4丁目計画新築工事 | 新宿区 | 5,633.37 | 2027/3/31 | 共同住宅 |
2024/7/3 | (仮称)渋谷区元代々木町計画新築工事 | 渋谷区 | 1,067.52 | 2025/11/30 | 共同住宅 |
2024/7/3 | (仮称)代々木公園MOPビル新築工事 | 渋谷区 | 1,279.23 | 2026/1/30 | 店舗、共同住宅 |
2024/7/2 | 新宿区市谷左内町21番計画新築工事 | 新宿区 | 3,474.57 | 2026/5/31 | 共同住宅、事務所 |
2024/6/28 | (仮称)千代田区三番町6-5プロジェクト | 千代田区 | 15,253.11 | 2028/8/31 | 共同住宅、店舗、自動車駐車場 |
2024/6/27 | (仮称)新宿区早稲田鶴巻町計画 | 新宿区 | 1,058.57 | 2026/2/28 | 共同住宅 |
2024/6/25 | (仮称)月島4丁目PJ新築工事 | 中央区 | 1,390.95 | 2026/2/27 | 共同住宅 |
2024/6/21 | (仮称)若葉並木ビル新築工事 | 新宿区 | 1,489.50 | 2026/1/31 | 共同住宅、工場、事務所 |
2024/6/19 | (仮称)日本橋久松町賃貸事業プロジェクト | 中央区 | 1,200.00 | 2026/3/31 | 共同住宅 |
2024/6/18 | 新宿区西新宿5丁目計画新築工事 | 新宿区 | 4,923.93 | 2026/6/15 | 共同住宅、店舗(物品販売) |
2024/6/12 | パークエステート株式会社様幡ヶ谷2丁目PJ新築工事 | 渋谷区 | 1,103.17 | 2026/3/30 | 共同住宅 |
2024/6/11 | 宮崎県東京ビル再整備事業 | 千代田区 | 8,490.00 | 2026/9/15 | 事務所、共同住宅、寄宿舎(学生寮) |
2024/6/7 | (仮称)恵比寿東プロジェクト | 渋谷区 | 2,435.40 | 2026/8/10 | 共同住宅 |
2024/6/6 | (仮称)○様新川2丁目計画新築工事 | 中央区 | 1,240.11 | 2026/3/31 | 共同住宅、物販店舗 |
2024/6/5 | (仮称)東麻布2丁目賃貸事業プロジェクト | 港区 | 1,710.02 | 2026/7/31 | 共同住宅 |
2024/5/23 | (仮称)千代田区岩本町1丁目建替計画 | 千代田区 | 1,999.33 | 2026/3/20 | 共同住宅、診療所 |
2024/5/21 | (仮称)渋谷区恵比寿4丁目計画 | 渋谷区 | 2,247.35 | 2026/3/31 | 共同住宅 |
2024/5/21 | (仮称)白金台五丁目計画 | 港区 | 8,150.54 | 2027/7/31 | 共同住宅 |
2024/5/21 | (仮称)中央区日本橋小網町計画 | 中央区 | 2,990.00 | 2026/12/16 | 共同住宅 |
2024/5/21 | (仮称)中央区日本橋浜町2丁目共同住宅新築工事計画 | 中央区 | 1,350.62 | 2026/11/29 | 共同住宅 |
2024/5/17 | (仮称)四谷一丁目計画新築工事 | 新宿区 | 4,398.08 | 2027/3/31 | 共同住宅 |
2024/5/16 | (仮称)PR銀座新築工事 | 中央区 | 1,352.17 | 2026/2/28 | 共同住宅 |
2024/5/15 | (仮称)NK若葉計画 | 新宿区 | 1,081.81 | 2025/9/17 | 共同住宅 |
2024/5/1 | (仮称)松濤ハイツ建替え計画 | 渋谷区 | 9,998.69 | 2030/5/31 | 共同住宅、店舗、事務所 |
2024/4/25 | (仮称)東京自興ビル・国分マンション建替え計画 | 港区 | 12,856.80 | 2029/12/31 | 共同住宅、自動車車庫、事務所 |
2024/4/24 | 渋谷区渋谷4丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 2,993.97 | 2026/7/31 | 共同住宅 |
2024/4/23 | (仮称)オープンレジデンシア西五反田4丁目新築工事 | 品川区 | 12,493.18 | 2026/9/30 | 共同住宅 |
2024/4/22 | (仮称)東京都中央区新川一丁目計画新築工事 | 中央区 | 7,128.11 | 2027/8/16 | 共同住宅 |
2024/4/16 | (仮称)百人町1丁目-Ⅱマンション(B棟)新築工事 | 新宿区 | 3,639.69 | 2025/10/31 | 共同住宅(一部店舗) |
2024/4/15 | (仮称)中央区日本橋中洲マンション新築工事 | 中央区 | 1,665.62 | 2026/5/31 | 共同住宅、店舗 |
2024/4/15 | (仮称)愛宕地区(再)特定業務代行F地区施設建築物 | 港区 | 54,200.00 | 2028/11/30 | 共同住宅、事務所、店舗 |
2024/4/15 | 渋谷一丁目地区共同開発事業 | 渋谷区 | 47,350.60 | 2027/6/30 | 事務所、共同住宅、自動車車庫、体育館、店舗、その他 |
2024/4/12 | (仮称)渋谷区西原2丁目計画 | 渋谷区 | 1,664.44 | 2025/12/31 | 店舗、共同住宅 |
2024/4/11 | (仮称)秋元ビル・南台住宅建替計画 | 中野区 | 14,524.80 | 2027/12/31 | 共同住宅 |
2024/4/5 | (仮称)港区六本木2丁目B計画新築工事 | 港区 | 2,475.83 | 2026/6/30 | 共同住宅 |
2024/4/5 | (仮称)港区六本木2丁目A計画新築工事 | 港区 | 1,545.17 | 2026/6/30 | 共同住宅 |
2024/4/5 | (仮称)白金2丁目計画 | 港区 | 3,863.96 | 2026/3/31 | 共同住宅 |
2024/3/29 | (仮称)北区赤羽台1丁目計画 | 北区 | 60,540.52 | 2029/3/10 | 共同住宅、店舗、公共駐輪場 |
2024/3/27 | (仮称)西新橋3丁目賃貸事業プロジェクト新築工事 | 港区 | 1,085.00 | 2026/2/27 | 共同住宅 |
2024/3/15 | (仮称)笹塚2丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 1,128.00 | 2025/11/22 | 店舗、共同住宅 |
2024/3/15 | (仮称)恵比寿レジデンス参番館 | 渋谷区 | 1,005.00 | 2026/2/27 | 共同住宅、店舗 |
2024/3/14 | (仮称)西早稲田1丁目共同住宅 | 新宿区 | 1,254.61 | 2026/2/28 | 共同住宅 |
2024/3/13 | (仮称)東京都中央区築地四丁目計画 | 中央区 | 9,791.84 | 2027/9/30 | 共同住宅、店舗 |
2024/3/11 | (仮称)中央区新川1丁目プロジェクト | 中央区 | 1,193.48 | 2025/11/30 | 共同住宅 |
2024/3/7 | (仮称)渋谷区本町3丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 1,666.75 | 2026/3/31 | 共同住宅 |
2024/3/6 | (仮称)四谷1丁目プロジェクト新築工事 | 新宿区 | 2,051.64 | 2026/3/31 | 事務所、共同住宅、物販店舗 |
2024/3/4 | (仮称)千代田区神田猿楽町二丁目計画 | 千代田区 | 2,894.33 | 2026/6/30 | 共同住宅 |
2024/3/4 | (仮称)東京堂レジデンスPJ | 千代田区 | 1,829.12 | 2026/9/30 | 共同住宅 |
2024/3/1 | (仮称)品川区南大井1丁目計画 | 品川区 | 15,532.08 | 2028/3/31 | 共同住宅 |
2024/2/19 | (仮称)渋谷区上原2丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 1,382.77 | 2025/3/31 | 共同住宅 |
2024/2/19 | (仮称)新川2丁目計画新築工事 | 中央区 | 2,845.24 | 2025/12/20 | 共同住宅 |
2024/2/14 | 港区白金1丁目計画新築工事 | 港区 | 4,175.79 | 2026/8/10 | 共同住宅、日用品の販売を主たる目的とする店舗 |
2024/2/14 | (仮称)昌益株式会社様マンション新築工事 | 港区 | 2,372.04 | 2026/1/28 | 共同住宅 |
2024/2/13 | (仮称)新宿三丁目プロジェクト新築工事 | 新宿区 | 1,407.97 | 2025/6/30 | 共同住宅 |
2024/2/9 | 第3田中ビル建替え工事 | 新宿区 | 1,599.47 | 2026/3/31 | 共同住宅 |
2024/2/7 | (仮称)新宿区高田馬場3丁目計画建設工事(B物件) | 新宿区 | 5,014.56 | 2027/4/30 | 共同住宅 |
2024/2/7 | (仮称)新宿区高田馬場3丁目計画建設工事(A物件) | 新宿区 | 6,019.92 | 2026/6/30 | 共同住宅 |
2024/2/7 | (仮称)板橋区加賀一丁目計画 | 板橋区 | 20,327.15 | 2026/9/18 | 共同住宅、店舗 |
2024/2/5 | (仮称)足立区中央本町一丁目計画 | 足立区 | 12,925.41 | 2027/7/31 | 共同住宅 |
2024/2/5 | 赤坂七丁目2番地区第一種市街地再開発事業施設建築物等新築工事 | 港区 | 87,839.00 | 2028/10/31 | 共同住宅、事務所、店舗、専修学校 |
2024/2/1 | (仮称)西麻布三丁目北東地区第一種市街地再開発事業施設建築物(A街区)新築工事 | 港区 | 96,826.86 | 2028/4/30 | 共同住宅、店舗、事務所、ホテル、自動車車庫 |
2024/1/30 | (仮称)港区芝5丁目共同住宅新築工事 | 港区 | 4,019.06 | 2026/11/30 | 共同住宅 |
2024/1/25 | (仮称)新宿区払方町共同住宅新築工事 | 新宿区 | 5,468.61 | 2026/3/31 | 共同住宅 |
2024/1/22 | (仮称)大田区中馬込一丁目共同住宅新築工事 | 大田区 | 24,760.71 | 2027/3/31 | 共同住宅、店舗、事務所 |
2024/1/22 | (仮称)九段南2丁目計画 | 千代田区 | 22,404.81 | 2028/7/31 | 共同住宅 |
2024/1/19 | (仮称)赤羽二丁目Ⅱ計画 | 北区 | 34,600.00 | 2028/3/31 | 共同住宅、一部店舗 |
2024/1/17 | 三田小山町西地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物【南街区】 | 港区 | 70,668.89 | 2028/5/15 | 共同住宅、保育園、飲食店舗、駐車場、駐輪場 |
2024/1/17 | 三田小山町西地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物【北街区】 | 港区 | 106,964.69 | 2029/2/28 | 共同住宅、事務所、物販店舗、飲食店舗、駐車場、駐輪場 |
2024/1/12 | (仮称)新宿区戸山1丁目計画新築工事 | 新宿区 | 1,259.28 | 2025/4/30 | 共同住宅 |
2024/1/9 | (仮称)芝浦四丁目Ⅱ計画 | 港区 | 4,189.51 | 2026/2/28 | 共同住宅 |
2023/12/28 | 月島四丁目住宅マンション建替事業 | 中央区 | 45,550.00 | 2029/3/31 | 共同住宅 |
2023/12/27 | (仮称)葛飾区青戸四丁目計画 | 葛飾区 | 13,516.48 | 2026/8/31 | 共同住宅 |
2023/12/19 | (仮称)千代田区九段南2丁目計画 | 千代田区 | 5,895.99 | 2026/12/31 | 共同住宅 |
2023/12/18 | (仮称)麻布台プロジェクト | 港区 | 3,674.59 | 2026/12/21 | 事務所、共同住宅、物販店舗、飲食店 |
2023/12/15 | (仮称)ハイネス麻布・木村ビル共同建替計画 | 港区 | 9,600.00 | 2030/2/28 | 共同住宅、店舗 |
2023/12/15 | 中央区日本橋茅場町二丁目計画 | 中央区 | 4,175.95 | 2026/3/31 | 共同住宅 |
2023/12/14 | (仮称)新宿区若松町プロジェクト新築工事 | 新宿区 | 2,149.95 | 2025/8/25 | 共同住宅、店舗 |
2023/12/14 | (仮称)白金住宅新築工事 | 港区 | 1,939.07 | 2025/7/15 | 共同住宅 |
2023/12/13 | (仮称)乃木坂プロジェクト | 港区 | 16,400.00 | 2028/4/30 | 共同住宅、事務所 |
2023/12/12 | (仮称)住吉町プロジェクト新築工事 | 新宿区 | 3,360.09 | 2027/3/31 | 共同住宅、事務所 |
2023/12/11 | (仮称)新橋6丁目賃貸事業プロジェクト | 港区 | 1,125.00 | 2025/10/31 | 共同住宅 |
2023/12/11 | (仮称)港区芝公園二丁目計画新築工事 | 港区 | 9,557.81 | 2027/3/31 | 共同住宅、寺院 |
2023/12/8 | (仮称)錦糸町太平計画新築工事 | 墨田区 | 12,487.97 | 2027/2/28 | 共同住宅 |
2023/12/7 | (仮称)オープンレジデンシア代々木2丁目 | 渋谷区 | 2,999.50 | 2026/3/31 | 共同住宅 |
2023/12/6 | 新宿区新宿1丁目計画 | 新宿区 | 6,318.26 | 2026/9/30 | 共同住宅、事務所 |
2023/12/6 | (仮称)東京海洋大学(品川キャンパス)国際混住寮新築工事 | 港区 | 12,177.04 | 2026/2/28 | 寄宿舎、共同住宅 |
2023/12/5 | (仮称)赤坂四丁目PJ | 港区 | 2,999.99 | 2025/12/31 | 共同住宅 |
2023/11/30 | (仮称)中央区築地3丁目計画新築工事 | 中央区 | 1,942.92 | 2025/12/26 | 店舗、共同住宅 |
2023/11/29 | (仮称)本郷ハウスマンション建替事業 | 文京区 | 34,828.33 | 2029/3/31 | 共同住宅 |
2023/11/27 | (仮称)江東区有明1丁目計画新築工事(住宅棟) | 江東区 | 39,368.61 | 2026/3/31 | 共同住宅 |
2023/11/21 | (仮称)外神田賃貸住宅計画新築工事 | 千代田区 | 1,819.04 | 2025/10/31 | 共同住宅、店舗 |
2023/11/20 | (仮称)日本橋蛎殻町1丁目計画 | 中央区 | 1,946.80 | 2026/1/31 | 共同住宅、物販店舗 |
2023/11/20 | (仮称)港区港南四丁目29番5計画 | 港区 | 20,970.14 | 2026/11/30 | 共同住宅 |
2023/11/17 | 笹塚駅南口東地区開発計画 | 渋谷区 | 77,395.40 | 2028/2/29 | 共同住宅、事務所、物販店舗、飲食店、保育所、その他 |
2023/11/16 | 石神井公園駅南口西地区第一種市街地再開発事業施設建築物北街区 | 練馬区 | 30,133.75 | 2028/2/29 | 店舗、公益施設、共同住宅、駐車場、駐輪場 |
2023/11/15 | (仮称)神田猿楽町プロジェクト新築工事 | 千代田区 | 3,999.26 | 2025/8/31 | 物品販売店舗、共同住宅 |
2023/11/15 | (仮称)西日暮里2丁目計画 | 荒川区 | 16,687.16 | 2026/3/31 | 共同住宅、飲食店 |
2023/11/14 | (仮称)江戸川区南葛西5丁目計画新築工事 | 江戸川区 | 12,479.02 | 2026/3/31 | 共同住宅 |
2023/11/7 | (仮称)入船2丁目新築工事 | 中央区 | 1,987.57 | 2025/8/31 | 共同住宅 |
2023/11/6 | 渋谷区初台2丁目計画 | 渋谷区 | 1,400.02 | 2024/10/1 | 共同住宅、店舗 |
2023/11/1 | (仮称)新宿区神楽坂プロジェクト新築工事 | 新宿区 | 1,091.12 | 2026/12/31 | 共同住宅、店舗 |
2023/11/1 | 中央区湊3丁目PJ新築工事 | 中央区 | 4,611.20 | 2025/9/30 | 共同住宅 |
2023/10/25 | 警視庁新宿庁舎(仮称) | 新宿区 | 1,450.00 | 2025/11/30 | 事務所、住宅 |
2023/10/23 | (仮称)ロイジェントパークス新川一丁目プロジェクト新築工事 | 中央区 | 3,583.54 | 2026/2/27 | 共同住宅 |
2023/10/20 | (仮称)アルテシモ笹塚3丁目新築工事 | 渋谷区 | 1,526.30 | 2026/2/28 | 共同住宅 |
2023/10/17 | (仮称)松濤Ⅱプロジェクト | 渋谷区 | 1,996.13 | 2025/6/30 | 共同住宅 |
2023/10/16 | (仮称)渋谷区東2丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 2,380.32 | 2025/9/30 | 共同住宅、店舗 |
2023/10/13 | 渋谷区代々木3丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 3,280.88 | 2025/12/31 | 共同住宅、店舗 |
2023/10/13 | (仮称)北新宿一丁目計画建設工事 | 新宿区 | 7,404.89 | 2026/3/31 | 共同住宅、店舗、事務所 |
2023/10/12 | (仮称)渋谷区東3丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 3,287.00 | 2025/11/28 | 共同住宅 |
2023/10/11 | (仮称)渋谷ローヤルコーポ建替計画 | 渋谷区 | 2,037.53 | 2026/7/1 | 共同住宅 |
2023/10/10 | (仮称)白金プロジェクト | 港区 | 2,770.00 | 2025/9/15 | 共同住宅 |
2023/10/6 | (仮称)新宿区西早稲田2丁目計画新築工事 | 新宿区 | 2,020.00 | 2025/11/30 | 共同住宅 |
2023/10/6 | (仮称)千代田区三番町6計画 | 千代田区 | 8,833.00 | 2027/6/30 | 共同住宅、事務所 |
2023/10/3 | (仮称)新宿区早稲田鶴巻町プロジェクト新築工事 | 新宿区 | 1,805.45 | 2025/3/31 | 共同住宅 |
2023/10/3 | (仮称)港南四丁目プロジェクト新築工事 | 港区 | 1,341.37 | 2025/3/31 | 店舗、事務所、共同住宅 |
2023/9/28 | 共同住宅新築工事 | 渋谷区 | 1,045.91 | 2024/10/30 | 共同住宅 |
2023/9/22 | (仮称)渋谷区大山町計画 | 渋谷区 | 4,259.81 | 2026/1/31 | 共同住宅 |
2023/9/22 | (仮称)Shibuya Upper West Project(渋谷アッパー・ウエスト・プロジェクト) | 渋谷区 | 119,720.00 | 2028/3/31 | 物販店、飲食店、ホテル、共同住宅、美術館、駐車場 |
2023/9/20 | (仮称)板橋区舟渡1丁目計画新築工事 | 板橋区 | 49,875.10 | 2026/3/31 | 共同住宅、保育所 |
2023/9/19 | (仮称)西早稲田計画新築工事 | 新宿区 | 1,251.34 | 2025/3/31 | 共同住宅 |
2023/9/15 | (仮称)早稲田鶴巻町マンション新築工事 | 新宿区 | 2,034.47 | 2026/2/28 | 共同住宅 |
2023/9/14 | トリニティ幡ヶ谷計画新築工事 | 渋谷区 | 1,146.84 | 2025/3/31 | 共同住宅 |
2023/9/13 | (仮称)文京区本郷三丁目計画 | 文京区 | 32,070.07 | 2028/4/30 | 共同住宅 |
2023/9/7 | (仮称)中央区銀座8丁目計画新築工事 | 中央区 | 2,460.24 | 2025/8/30 | 共同住宅 |
2023/9/5 | (仮称)ディアレイシャス月島Ⅰ新築工事 | 中央区 | 1,080.90 | 2025/3/31 | 共同住宅 |
2023/9/5 | (仮称)港区港南四丁目計画新築工事 | 港区 | 20,885.55 | 2026/12/28 | 共同住宅 |
2023/9/4 | (仮称)新宿区市谷砂土原町一丁目計画 | 新宿区 | 2,895.43 | 2026/2/28 | 共同住宅 |
2023/9/1 | (仮称)北区神谷3丁目(北敷地)計画 | 北区 | 35,343.26 | 2025/9/30 | 共同住宅、店舗 |
2023/8/24 | (仮称)港区西麻布1丁目計画 | 港区 | 2,457.40 | 2025/8/29 | 共同住宅 |
2023/8/21 | (仮称)新宿大京町プロジェクト新築工事 | 新宿区 | 1,180.35 | 2025/1/31 | 共同住宅 |
2023/8/18 | (仮称)新宿区住吉町3新築工事 | 新宿区 | 1,404.35 | 2025/10/31 | 共同住宅 |
2023/8/10 | (仮称)日本橋蛎殻町1丁目計画 | 中央区 | 1,581.33 | 2025/9/30 | 共同住宅、店舗 |
2023/8/9 | (仮称)ザ・グランデュオ・南青山新築工事 | 港区 | 1,336.91 | 2025/1/31 | 共同住宅 |
2023/8/8 | (仮称)富ヶ谷プロジェクト西棟 | 渋谷区 | 1,710.03 | 2025/9/30 | 共同住宅、物品販売業を営む店舗 |
2023/8/8 | 都営辰巳一丁目団地(第3-2期) | 江東区 | 10,344.57 | 2028/3/31 | 共同住宅 |
2023/8/7 | (仮称)港区白金台3丁目計画 | 港区 | 2,365.00 | 2025/5/31 | 共同住宅 |
2023/8/3 | (仮称)南青山2丁目計画新築工事 | 港区 | 2,190.94 | 2025/8/31 | 店舗、事務所、共同住宅 |
2023/7/31 | (仮称)渋谷区上原三丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 1,375.68 | 2025/3/31 | 共同住宅 |
2023/7/28 | (仮称)渋谷区東二丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 3,576.11 | 2025/8/31 | 共同住宅 |
2023/7/28 | (仮称)ザ・ライオンズフォーシア外神田新築工事 | 千代田区 | 1,808.50 | 2025/3/31 | 共同住宅 |
2023/7/27 | 溜池山王・株式会社つる中マンション新築工事 | 港区 | 1,573.14 | 2025/3/10 | 共同住宅、店舗、事務所 |
2023/7/27 | (仮称)千代田区神田錦町3丁目計画 | 千代田区 | 1,140.42 | 2025/3/31 | 事務所、共同住宅 |
2023/7/27 | (仮称)千代田区神田佐久間河岸計画新築工事 | 千代田区 | 1,622.46 | 2025/5/31 | 共同住宅 |
2023/7/24 | (仮称)新宿区若葉1丁目計画 | 新宿区 | 1,868.65 | 2025/3/31 | 共同住宅、物販店舗 |
2023/7/21 | (仮称)新宿区下落合1丁目PJ新築工事 | 新宿区 | 1,360.05 | 2024/11/30 | 共同住宅 |
2023/7/21 | (仮称)六本木三丁目計画 | 港区 | 1,478.27 | 2025/3/31 | 共同住宅 |
2023/7/21 | (仮称)千代田区外神田五丁目計画新築工事 | 千代田区 | 1,724.55 | 2025/2/14 | 共同住宅、店舗 |
2023/7/21 | (仮称)千駄ヶ谷2プロジェクト | 渋谷区 | 14,078.13 | 2026/9/30 | 共同住宅、飲食店 |
2023/7/14 | (仮称)中央区日本橋馬喰町1丁目計画新築工事 | 中央区 | 1,716.38 | 2025/3/31 | 共同住宅、店舗 |
2023/7/14 | (仮称)千代田区麹町3丁目7計画新築工事 | 千代田区 | 4,748.23 | 2026/6/30 | 共同住宅、店舗 |
2023/7/14 | (仮称)千代田区三番町免震建物計画 | 千代田区 | 1,150.88 | 2025/3/28 | 共同住宅 |
2023/7/11 | (仮称)西新宿7丁目計画 | 新宿区 | 1,413.14 | 2025/7/30 | 店舗、共同住宅 |
2023/7/10 | (仮称)中央区月島3丁目計画新築工事 | 中央区 | 1,038.36 | 2025/2/26 | 共同住宅 |
2023/7/7 | (仮称)新宿区早稲田鶴巻町共同住宅新築工事 | 新宿区 | 2,400.00 | 2025/4/30 | 共同住宅 |
2023/7/6 | (仮称)北新宿4丁目計画新築工事 | 新宿区 | 1,752.17 | 2025/2/28 | 共同住宅 |
2023/7/6 | (仮称)品川区東品川2丁目計画 | 品川区 | 29,985.45 | 2027/5/31 | 共同住宅、店舗 |
2023/7/4 | (仮称)芝浦2丁目計画新築工事 | 港区 | 20,897.30 | 2027/2/6 | 共同住宅 |
2023/7/3 | (仮称)海岸3丁目計画新築工事 | 港区 | 29,164.74 | 2027/9/30 | 共同住宅 |
2023/6/27 | (仮称)第一生命築地倶楽部建替計画新築工事 | 中央区 | 1,103.50 | 2025/1/31 | 共同住宅 |
2023/6/21 | (仮称)ジャコワ日本橋中洲計画新築工事 | 中央区 | 1,921.02 | 2024/12/27 | 共同住宅 |
2023/6/19 | (仮称)東京都渋谷区西原二丁目計画 | 渋谷区 | 6,589.70 | 2025/3/31 | 共同住宅 |
2023/6/16 | (仮称)NS8計画新築工事 | 新宿区 | 5,331.74 | 2025/6/20 | 共同住宅 |
2023/6/16 | (仮称)市谷本村町計画新築工事 | 新宿区 | 1,358.24 | 2025/2/28 | 共同住宅 |
2023/6/15 | (仮称)新宿区早稲田町計画 | 新宿区 | 1,998.81 | 2025/4/30 | 共同住宅、店舗、事務所 |
2023/6/14 | (仮称)港区南麻布3丁目計画 | 港区 | 15,700.00 | 2026/9/15 | 共同住宅 |
2023/6/7 | 虎ノ門一丁目東地区第一種市街地再開発事業施設建築物 | 港区 | 119,890.03 | 2027/6/15 | 事務所、店舗、集会場、共同住宅、自動車車庫 |
2023/6/6 | (仮称)OZIO道玄坂新築工事 | 渋谷区 | 1,157.07 | 2025/2/28 | 共同住宅 |
2023/6/2 | (仮称)日本橋小舟町計画 | 中央区 | 1,701.77 | 2025/3/31 | 共同住宅 |
2023/6/2 | (仮称)ゼンザビル新築計画 | 中央区 | 1,000.00 | 2025/1/31 | 店舗、事務所、共同住宅 |
2023/5/31 | (仮称)品川区西五反田六丁目計画 | 品川区 | 11,963.42 | 2026/6/30 | 共同住宅 |
2023/5/26 | (仮称)Konomi Nijyubankan飯田橋2丁目新築工事 | 千代田区 | 1,328.48 | 2025/2/28 | 共同住宅 |
2023/5/22 | (仮称)新宿区市谷仲之町計画新築工事 | 新宿区 | 3,218.37 | 2025/6/30 | 共同住宅 |
2023/5/16 | (仮称)港区白金台五丁目計画 | 港区 | 3,929.11 | 2026/3/31 | 共同住宅 |
2023/5/15 | (仮称)近衛町ⅡPJ | 新宿区 | 1,813.46 | 2025/3/31 | 共同住宅 |
2023/5/12 | (仮称)高田馬場Ⅱ新築工事 | 新宿区 | 1,345.22 | 2024/10/30 | 共同住宅 |
2023/5/12 | (仮称)港区南青山六丁目計画 | 港区 | 9,652.25 | 2026/10/31 | 共同住宅、事務所 |
2023/5/11 | (仮称)港区芝浦四丁目Ⅱ計画 | 港区 | 4,398.28 | 2025/1/31 | 共同住宅、事務所 |
2023/5/11 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物(A敷地) | 中央区 | 76,500.00 | 2028/1/31 | 共同住宅、店舗、駐車場、自転車置き場等 |
2023/5/10 | (仮称)芝浦2丁目計画新築工事 | 港区 | 1,213.41 | 2025/1/31 | 共同住宅 |
