届出日 | プロジェクト名称 | 所在地 | 延べ面積m² | 竣工予定 | 主要用途 |
---|---|---|---|---|---|
2024/9/27 | (仮称)渋谷区千駄ヶ谷五丁目計画 | 渋谷区 | 1,130.50 | 2026/2/28 | 共同住宅 |
2024/9/27 | (仮称)四谷2丁目PJ | 新宿区 | 1,500.00 | 2026/5/31 | 事務所、診療所(無床)、物販店舗 |
2024/9/26 | TEMS本店建替プロジェクト新築工事 | 中央区 | 2,900.00 | 2026/6/30 | 事務所 |
2024/9/24 | (仮称)TOTSU山吹町新築工事 | 新宿区 | 1,355.76 | 2026/10/31 | 共同住宅 |
2024/9/20 | (仮称)銀座6丁目ビル | 中央区 | 1,227.18 | 2026/6/30 | 飲食、物販、サービス業(商業ビル) |
2024/9/20 | (仮称)世田谷区宮坂三丁目マンション計画 | 世田谷区 | 11,492.50 | 2027/5/31 | 共同住宅、店舗 |
2024/9/20 | (仮称)大田区南六郷一丁目計画新築工事 | 大田区 | 13,492.60 | 2027/3/31 | 共同住宅 |
2024/9/18 | (仮称)港区赤坂2丁目計画新築工事 | 港区 | 1,928.91 | 2027/9/30 | 共同住宅 |
2024/9/18 | (仮称)港区芝5丁目PJ | 港区 | 4,570.04 | 2026/12/25 | 事務所、飲食店、自動車車庫 |
2024/9/13 | (仮称)渋谷区幡ヶ谷プロジェクト | 渋谷区 | 1,565.91 | 2026/3/31 | 共同住宅 |
2024/9/13 | (仮称)MEFULL渋谷道玄坂新築工事 | 渋谷区 | 1,398.15 | 2026/10/30 | サービス店舗、診療所、物品販売業を営む店舗 |
2024/9/13 | (仮称)T&TⅣビル新築工事 | 新宿区 | 1,382.29 | 2027/1/15 | 飲食店、物品販売業を営む店舗、サービス業を営む店舗 |
2024/9/13 | 天徳寺客殿・納骨堂新築工事 | 港区 | 1,580.00 | 2027/3/31 | 寺院 |
2024/9/12 | (仮称)渋谷区上原1丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 2,610.84 | 2027/3/31 | 共同住宅 |
2024/9/12 | (仮称)東洋公衆衛生学院施設整備計画(増築工事) | 渋谷区 | 1,315.94 | 2027/3/31 | 学校(専門学校) |
2024/9/12 | (仮称)千代田区一番町計画 | 千代田区 | 86,937.74 | 2030/6/30 | 共同住宅 |
2024/9/11 | (仮称)円山町7番地ホテル計画 | 渋谷区 | 4,021.90 | 2027/1/31 | ホテル、店舗(飲食店)、駐車場 |
2024/9/11 | (仮称)日本橋本町プロジェクト | 中央区 | 4,729.05 | 2027/6/30 | 共同住宅、店舗 |
2024/9/10 | (仮称)日本橋本町PREX新築工事 | 中央区 | 2,999.99 | 2027/4/30 | 事務所 |
2024/9/10 | (仮称)SK-K神田駿河台計画 | 千代田区 | 1,785.08 | 2026/9/30 | 事務所、店舗 |
2024/9/6 | (仮称)代々木一丁目建物建替え計画 | 渋谷区 | 3,115.16 | 2026/4/30 | 物販店舗、事務所 |
2024/9/6 | (仮称)労働金庫会館新築工事 | 千代田区 | 7,380.73 | 2027/1/31 | 事務所、自動車車庫 |
2024/9/5 | (仮称)代々木一丁目プロジェクト | 渋谷区 | 27,515.44 | 2028/11/30 | 事務所、共同住宅ほか |
2024/9/4 | (仮称)港区三田五丁目計画 | 港区 | 2,110.84 | 2027/1/28 | 共同住宅 |
2024/9/4 | 東池袋一丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 | 豊島区 | 155,561.00 | 2028/7/31 | 事務所、集会場、店舗、駐車場、駐輪場 |
2024/9/3 | (仮称)千代田区鍛冶町1丁目PJ新築工事 | 千代田区 | 1,220.90 | 2026/7/31 | 飲食店舗 |
2024/9/2 | 品川開発プロジェクト(第Ⅰ期)2-2街区 | 港区 | 1,999.60 | 2026/11/30 | 事務所、寄宿舎、物販店舗 |
2024/8/30 | (仮称)新宿区下落合1丁目計画新築工事 | 新宿区 | 9,325.40 | 2027/4/30 | 共同住宅 |
2024/8/30 | (仮称)日本橋小伝馬町駅前ホテルPJ新築工事 | 中央区 | 7,090.05 | 2027/5/31 | ホテル |
2024/8/28 | (仮称)千代田区麹町一丁目計画 | 千代田区 | 9,763.26 | 2027/12/31 | 共同住宅 |
2024/8/26 | (仮称)成女学園中学校・成女高等学校耐震改築工事 | 新宿区 | 7,905.00 | 2027/2/28 | 学校 |
2024/8/26 | (仮称)神田神保町PREX新築工事 | 千代田区 | 4,280.00 | 2026/6/30 | 事務所 |
2024/8/23 | (仮称)新宿区百人町1丁目計画 | 新宿区 | 1,675.30 | 2026/12/28 | 共同住宅、店舗 |
2024/8/21 | (仮称)新宿区新宿1丁目計画 | 新宿区 | 1,168.64 | 2026/7/31 | 事務所、店舗 |
2024/8/20 | (仮称)入船一丁目増築計画 | 中央区 | 2,999.48 | 2026/4/1 | ホテル |
2024/8/19 | (仮称)新宿区西早稲田3丁目新築工事 | 新宿区 | 1,054.15 | 2026/8/31 | 寄宿舎 |
2024/8/13 | (仮称)アパホテル〈渋谷駅前〉新築工事 | 渋谷区 | 3,596.50 | 2026/5/31 | ホテル |
2024/8/13 | (仮称)全建総連会館 | 新宿区 | 1,574.63 | 2026/9/30 | 事務所、集会場 |
2024/8/9 | (仮称)八丁堀一丁目オフィスPJ | 中央区 | 2,700.00 | 2026/2/28 | 事務所、店舗 |
2024/8/9 | 淀橋市場拡張整備事業(自動立体冷蔵倉庫新築工事) | 新宿区 | 1,500.00 | 2025/12/31 | 倉庫(倉庫業を営まない) |
2024/8/8 | (仮称)GREEN PARK日本橋浜町二丁目計画 | 中央区 | 2,031.00 | 2026/12/20 | 共同住宅 |
2024/8/7 | (仮称)渋谷区幡ヶ谷1丁目新築計画 | 渋谷区 | 1,061.63 | 2025/11/30 | 共同住宅 |
2024/8/7 | 新冷蔵倉庫建設プロジェクト新築工事(建築工事) | 大田区 | 230,830.34 | 2027/2/28 | 倉庫業を営む倉庫 |
2024/8/7 | (仮称)虎ノ門3丁目計画 | 港区 | 26,238.00 | 2028/4/30 | 共同住宅 |
2024/8/5 | 第一三共株式会社品川研究開発センター(仮称)研究M棟建設工事 | 品川区 | 63,377.75 | 2027/12/31 | 研究所 |
2024/8/2 | (仮称)千駄ヶ谷五丁目計画南棟 | 渋谷区 | 5,465.61 | 2027/4/30 | 事務所、店舗 |
2024/8/2 | 広尾中学校複合施設(仮称) | 渋谷区 | 12,300.00 | 2028/6/30 | 学校、図書館 |
2024/7/31 | (仮称)新宿区早稲田鶴巻町PJ | 新宿区 | 1,040.97 | 2026/1/15 | 事務所、診療所、調剤薬局 |
2024/7/31 | 新宿区富久町計画新築工事 | 新宿区 | 4,769.33 | 2026/11/30 | 共同住宅 |
2024/7/31 | (仮称)南麻布2丁目賃貸事業プロジェクト | 港区 | 1,452.97 | 2027/1/29 | 共同住宅 |
2024/7/29 | 松濤中学校 | 渋谷区 | 9,185.00 | 2028/6/30 | 学校 |
2024/7/29 | (仮称)赤坂3丁目ホテル計画新築工事 | 港区 | 2,087.97 | 2026/3/31 | ホテル |
2024/7/26 | (仮称)中央区築地4丁目計画 | 中央区 | 3,200.00 | 2027/8/31 | 店舗、ホテル |
2024/7/22 | (仮称)I様築地6丁目計画新築工事 | 中央区 | 1,062.08 | 2026/7/10 | 共同住宅 |
2024/7/19 | (仮称)立教小学校新校舎建設及び東棟改修工事 | 豊島区 | 12,210.95 | 2027/3/15 | 小学校 |
2024/7/18 | (仮称)渋谷区南平台町計画新築工事 | 渋谷区 | 4,013.44 | 2026/12/25 | 共同住宅 |
2024/7/18 | 上板橋駅南口駅前東地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物(中街区) | 板橋区 | 10,400.00 | 2027/10/31 | 住宅、店舗、駐車場 |
2024/7/18 | 上板橋駅南口駅前東地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物(東街区) | 板橋区 | 37,500.00 | 2028/7/31 | 住宅、店舗、駐車場 |
2024/7/17 | (仮称)恵比寿西一丁目計画 | 渋谷区 | 1,167.31 | 2026/6/30 | 飲食店、サービス店舗、事務所 |
2024/7/17 | (仮称)港区芝大門1丁目計画新築工事 | 港区 | 2,627.31 | 2026/8/31 | 事務所、自動車車庫 |
2024/7/17 | (仮称)入船ホテル改修PJ(本館) | 中央区 | 2,399.89 | 2025/3/31 | ホテル |
2024/7/16 | (仮称)京橋宝町ホテル改修PJ | 中央区 | 2,583.64 | 2025/3/31 | ホテル |
2024/7/10 | (仮称)江東区佐賀一丁目計画新築工事 | 江東区 | 19,500.07 | 2028/3/31 | 共同住宅 |
2024/7/10 | (仮称)千代田区六番町計画 | 千代田区 | 12,280.24 | 2028/8/31 | 共同住宅 |
2024/7/5 | (仮称)渋谷区神山町計画 | 渋谷区 | 2,562.24 | 2026/9/30 | 共同住宅 |
2024/7/4 | GINSEN表参道プロジェクト | 渋谷区 | 1,250.00 | 2027/6/30 | 物販店舗、飲食店舗 |
2024/7/4 | (仮称)新宿区四谷4丁目計画新築工事 | 新宿区 | 5,633.37 | 2027/3/31 | 共同住宅 |
2024/7/3 | (仮称)渋谷区元代々木町計画新築工事 | 渋谷区 | 1,067.52 | 2025/11/30 | 共同住宅 |
2024/7/3 | (仮称)代々木公園MOPビル新築工事 | 渋谷区 | 1,279.23 | 2026/1/30 | 店舗、共同住宅 |
2024/7/2 | 原宿の丘複合施設(仮称) | 渋谷区 | 7,209.70 | 2028/12/22 | 区民施設、児童福祉施設 |
2024/7/2 | 新宿区市谷左内町21番計画新築工事 | 新宿区 | 3,474.57 | 2026/5/31 | 共同住宅、事務所 |
2024/7/2 | (仮称)千代田区神田錦町一丁目計画新築工事 | 千代田区 | 1,259.55 | 2026/5/31 | 事務所 |
2024/7/1 | (仮称)西麻布一丁目計画新築工事 | 港区 | 2,110.00 | 2026/2/28 | 飲食店、サービス業を営む店舗、事務所、駐車場 |
2024/6/28 | (仮称)千代田区三番町6-5プロジェクト | 千代田区 | 15,253.11 | 2028/8/31 | 共同住宅、店舗、自動車駐車場 |
2024/6/27 | 渋谷・川原ビル新築工事 | 渋谷区 | 1,195.79 | 2026/4/30 | 店舗、事務所 |
2024/6/27 | (仮称)新宿区早稲田鶴巻町計画 | 新宿区 | 1,058.57 | 2026/2/28 | 共同住宅 |
2024/6/26 | 株式会社エステート・ワン様事務所ビル | 港区 | 1,063.48 | 2027/2/28 | 事務所 |
2024/6/25 | (仮称)月島4丁目PJ新築工事 | 中央区 | 1,390.95 | 2026/2/27 | 共同住宅 |
2024/6/24 | (仮称)ボートレース平和島建替え計画 | 大田区 | 17,000.00 | 2028/11/30 | 観覧場 |
2024/6/21 | スポーツセンター仮設校舎(仮称) | 渋谷区 | 6,963.55 | 2026/6/30 | 小学校、中学校 |
2024/6/21 | (仮称)若葉並木ビル新築工事 | 新宿区 | 1,489.50 | 2026/1/31 | 共同住宅、工場、事務所 |
2024/6/19 | (仮称)日本橋久松町賃貸事業プロジェクト | 中央区 | 1,200.00 | 2026/3/31 | 共同住宅 |
2024/6/18 | 新宿区西新宿5丁目計画新築工事 | 新宿区 | 4,923.93 | 2026/6/15 | 共同住宅、店舗(物品販売) |
2024/6/18 | (仮称)四番町計画 | 千代田区 | 3,520.00 | 2025/9/30 | 事務所 |
2024/6/13 | 学校本館生徒寮体育館 | 千代田区 | 4,559.39 | 2029/6/30 | 各種学校、寄宿舎 |
2024/6/12 | 渋谷東3丁目開発PJ | 渋谷区 | 1,970.46 | 2025/11/15 | 店舗、事務所 |
2024/6/12 | パークエステート株式会社様幡ヶ谷2丁目PJ新築工事 | 渋谷区 | 1,103.17 | 2026/3/30 | 共同住宅 |
2024/6/11 | 宮崎県東京ビル再整備事業 | 千代田区 | 8,490.00 | 2026/9/15 | 事務所、共同住宅、寄宿舎(学生寮) |
2024/6/11 | 日本橋中学校改築及び千代田公園整備工事 | 中央区 | 17,800.00 | 2029/1/31 | 中学校 |
2024/6/10 | (仮称)バン工業用品株式会社本社ビル新築工事 | 中央区 | 1,484.62 | 2026/6/30 | 事務所 |
2024/6/7 | (仮称)恵比寿東プロジェクト | 渋谷区 | 2,435.40 | 2026/8/10 | 共同住宅 |
2024/6/7 | (仮称)新宿区弁天町開発計画 | 新宿区 | 2,970.00 | 2025/12/31 | 老人ホーム |
2024/6/6 | (仮称)○様新川2丁目計画新築工事 | 中央区 | 1,240.11 | 2026/3/31 | 共同住宅、物販店舗 |
2024/6/5 | (仮称)東麻布2丁目賃貸事業プロジェクト | 港区 | 1,710.02 | 2026/7/31 | 共同住宅 |
2024/5/24 | (仮称)葛飾区立よつぎ小学校・四ツ木中学校 | 葛飾区 | 13,248.10 | 2028/6/30 | 小学校、中学校、図書館、学童保育所 |
2024/5/23 | (仮称)千代田区岩本町1丁目建替計画 | 千代田区 | 1,999.33 | 2026/3/20 | 共同住宅、診療所 |
2024/5/23 | (仮称)葛飾区奥戸物流施設計画 | 葛飾区 | 166,998.52 | 2026/9/30 | 倉庫業を営む倉庫 |
2024/5/22 | (仮称)代々木三丁目計画 | 渋谷区 | 1,647.00 | 2026/8/31 | 事務所、店舗 |
2024/5/22 | (仮称)乃木坂・二番町合同販売センター新築工事 | 渋谷区 | 1,253.30 | 2024/12/31 | 事務所(モデルルーム) |
2024/5/21 | (仮称)渋谷区恵比寿4丁目計画 | 渋谷区 | 2,247.35 | 2026/3/31 | 共同住宅 |
2024/5/21 | (仮称)白金台五丁目計画 | 港区 | 8,150.54 | 2027/7/31 | 共同住宅 |
2024/5/21 | (仮称)中央区日本橋小網町計画 | 中央区 | 2,990.00 | 2026/12/16 | 共同住宅 |
2024/5/21 | (仮称)中央区日本橋浜町2丁目共同住宅新築工事計画 | 中央区 | 1,350.62 | 2026/11/29 | 共同住宅 |
2024/5/21 | (仮称)東京国際空港新庁舎 | 大田区 | 56,175.05 | 2030/3/31 | 事務所 |
2024/5/17 | (仮称)四谷一丁目計画新築工事 | 新宿区 | 4,398.08 | 2027/3/31 | 共同住宅 |
2024/5/16 | (仮称)PR銀座新築工事 | 中央区 | 1,352.17 | 2026/2/28 | 共同住宅 |
2024/5/15 | (仮称)NK若葉計画 | 新宿区 | 1,081.81 | 2025/9/17 | 共同住宅 |
2024/5/10 | (仮称)BIZCORE日本橋計画新築工事 | 中央区 | 2,950.00 | 2025/12/26 | 事務所 |
2024/5/9 | (仮称)東日本橋ホテル計画新築工事 | 中央区 | 1,683.38 | 2026/7/31 | ホテル |
2024/5/8 | (仮称)八重洲1丁目ホテルプロジェクト工事 | 中央区 | 1,993.31 | 2026/3/30 | 物販店舗、ホテル |
2024/5/8 | (仮称)品川駅街区地区南街区(南-a)新築計画 | 港区 | 201,000.00 | 2037/3/31 | 事務所、店舗、宿泊施設、集会場、駅施設、駐車場等 |
2024/5/8 | (仮称)品川駅街区地区北街区新築計画 | 港区 | 165,000.00 | 2031/3/31 | 事務所、店舗、駅施設、駐車場等 |
2024/5/1 | (仮称)松濤ハイツ建替え計画 | 渋谷区 | 9,998.69 | 2030/5/31 | 共同住宅、店舗、事務所 |
2024/5/1 | (仮称)H¹O西麻布新築工事 | 港区 | 7,050.00 | 2026/11/15 | 事務所 |
2024/5/1 | (仮称)野村不動産日本橋本町ビル計画 | 中央区 | 35,144.70 | 2026/12/31 | 事務所、駐車場、飲食店 |
2024/4/30 | (仮称)渋谷区千駄ケ谷3-13計画 | 渋谷区 | 1,925.00 | 2026/1/15 | 事務所、店舗 |
2024/4/26 | 青山タイヨービル建替工事 | 渋谷区 | 2,332.43 | 2025/11/30 | 事務所、物販店舗 |
2024/4/25 | 中防不燃・粗大ごみ処理施設整備工事 | 江東区 | 35,400.00 | 2028/1/31 | 一般廃棄物処理施設 |
2024/4/25 | (仮称)東京自興ビル・国分マンション建替え計画 | 港区 | 12,856.80 | 2029/12/31 | 共同住宅、自動車車庫、事務所 |
2024/4/24 | 渋谷区渋谷4丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 2,993.97 | 2026/7/31 | 共同住宅 |
2024/4/23 | (仮称)オープンレジデンシア西五反田4丁目新築工事 | 品川区 | 12,493.18 | 2026/9/30 | 共同住宅 |
2024/4/22 | (仮称)東京都中央区新川一丁目計画新築工事 | 中央区 | 7,128.11 | 2027/8/16 | 共同住宅 |
2024/4/19 | (仮称)笹塚1丁目計画 | 渋谷区 | 1,078.20 | 2025/6/30 | 店舗、事務所、診療所 |
2024/4/19 | (仮称)株式会社アカギ本社ビル新築工事 | 中央区 | 1,652.25 | 2025/8/31 | 事務所 |
2024/4/19 | 千川中学校複合施設新築工事 | 豊島区 | 12,377.54 | 2027/6/30 | 中学校、児童福祉施設、事務所 |
2024/4/16 | (仮称)百人町1丁目-Ⅱマンション(B棟)新築工事 | 新宿区 | 3,639.69 | 2025/10/31 | 共同住宅(一部店舗) |
2024/4/16 | (仮称)銀座8丁目9-11,12開発計画 | 中央区 | 5,597.12 | 2026/12/1 | 物品販売業を営む店舗、飲食店、サービス店舗 |
2024/4/15 | (仮称)中央区日本橋中洲マンション新築工事 | 中央区 | 1,665.62 | 2026/5/31 | 共同住宅、店舗 |
2024/4/15 | (仮称)愛宕地区(再)特定業務代行F地区施設建築物 | 港区 | 54,200.00 | 2028/11/30 | 共同住宅、事務所、店舗 |
2024/4/15 | 渋谷一丁目地区共同開発事業 | 渋谷区 | 47,350.60 | 2027/6/30 | 事務所、共同住宅、自動車車庫、体育館、店舗、その他 |
2024/4/12 | (仮称)渋谷区西原2丁目計画 | 渋谷区 | 1,664.44 | 2025/12/31 | 店舗、共同住宅 |
2024/4/11 | (仮称)秋元ビル・南台住宅建替計画 | 中野区 | 14,524.80 | 2027/12/31 | 共同住宅 |
2024/4/9 | (仮称)港区新橋4丁目ビル(本館)新築計画 | 港区 | 1,784.53 | 2026/7/1 | ホテル |
2024/4/8 | (仮称)銀座7丁目7番開発計画 | 中央区 | 1,499.00 | 2026/4/30 | 飲食店、物販店舗、ナイトクラブ、料理店 |
2024/4/5 | (仮称)港区六本木2丁目B計画新築工事 | 港区 | 2,475.83 | 2026/6/30 | 共同住宅 |
2024/4/5 | (仮称)港区六本木2丁目A計画新築工事 | 港区 | 1,545.17 | 2026/6/30 | 共同住宅 |
2024/4/5 | (仮称)白金2丁目計画 | 港区 | 3,863.96 | 2026/3/31 | 共同住宅 |
2024/4/4 | 表参道開発プロジェクト | 渋谷区 | 1,011.90 | 2027/2/15 | 事務所、店舗(物販、飲食) |
2024/4/2 | (仮称)H¹O日本橋小舟町Ⅱ新築工事 | 中央区 | 2,920.00 | 2026/3/31 | 事務所 |
2024/3/29 | (仮称)北区赤羽台1丁目計画 | 北区 | 60,540.52 | 2029/3/10 | 共同住宅、店舗、公共駐輪場 |
2024/3/27 | (仮称)西新橋3丁目賃貸事業プロジェクト新築工事 | 港区 | 1,085.00 | 2026/2/27 | 共同住宅 |
2024/3/26 | たいよう共済本社社屋建替えプロジェクト | 千代田区 | 2,069.07 | 2025/7/31 | 事務所 |
2024/3/22 | (仮称)U Share西早稲田3丁目面影橋プロジェクト | 新宿区 | 1,149.55 | 2025/10/31 | 寄宿舎 |
2024/3/22 | (仮称)森下産業株式会社本社建替計画新築工事 | 中央区 | 2,047.62 | 2026/4/30 | 事務所 |
2024/3/22 | (仮称)中央区日本橋小伝馬町計画新築工事 | 中央区 | 2,221.39 | 2026/4/30 | 事務所 |
2024/3/21 | 大田区立馬込第三小学校 | 大田区 | 10,731.84 | 2030/9/30 | 小学校、児童福祉施設等、近隣住民を対象とした資料館 |
2024/3/19 | (仮称)人形町3丁目計画 | 中央区 | 4,450.00 | 2026/7/31 | 事務所、店舗 |
2024/3/18 | 新橋・久田ビル新築工事 | 港区 | 1,134.61 | 2026/2/18 | 店舗、事務所 |
2024/3/18 | (仮称)BIZCORE神保町Ⅱ計画 | 千代田区 | 2,967.76 | 2026/3/31 | 事務所 |
2024/3/15 | (仮称)笹塚2丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 1,128.00 | 2025/11/22 | 店舗、共同住宅 |
2024/3/15 | (仮称)恵比寿レジデンス参番館 | 渋谷区 | 1,005.00 | 2026/2/27 | 共同住宅、店舗 |
2024/3/15 | 「学校法人明治薬科大学剛堂会館(紀尾井町)」建替計画 | 千代田区 | 7,580.00 | 2026/3/31 | 大学、事務所、駐車場 |
2024/3/14 | (仮称)西早稲田1丁目共同住宅 | 新宿区 | 1,254.61 | 2026/2/28 | 共同住宅 |
2024/3/13 | (仮称)東京都中央区築地四丁目計画 | 中央区 | 9,791.84 | 2027/9/30 | 共同住宅、店舗 |
2024/3/11 | (仮称)中央区新川1丁目プロジェクト | 中央区 | 1,193.48 | 2025/11/30 | 共同住宅 |
2024/3/7 | (仮称)渋谷区本町3丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 1,666.75 | 2026/3/31 | 共同住宅 |
2024/3/6 | (仮称)四谷1丁目プロジェクト新築工事 | 新宿区 | 2,051.64 | 2026/3/31 | 事務所、共同住宅、物販店舗 |
2024/3/4 | (仮称)千代田区神田猿楽町二丁目計画 | 千代田区 | 2,894.33 | 2026/6/30 | 共同住宅 |
2024/3/4 | (仮称)東京堂レジデンスPJ | 千代田区 | 1,829.12 | 2026/9/30 | 共同住宅 |
2024/3/1 | 原宿駅旧駅舎跡地開発計画 | 渋谷区 | 1,161.79 | 2026/11/15 | 飲食店舗、物販店舗 |
2024/3/1 | (仮称)品川区南大井1丁目計画 | 品川区 | 15,532.08 | 2028/3/31 | 共同住宅 |
2024/2/29 | 渋谷・Aビル新築工事 | 渋谷区 | 2,400.00 | 2026/1/15 | 店舗、事務所 |
2024/2/29 | (仮称)新宿ビル建替え計画 | 新宿区 | 1,984.46 | 2026/1/31 | 店舗、事務所 |
2024/2/27 | 東京消防庁麻布消防署仮庁舎(6)新築工事 | 港区 | 1,830.98 | 2026/11/30 | 消防署 |
2024/2/19 | (仮称)渋谷区上原2丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 1,382.77 | 2025/3/31 | 共同住宅 |
2024/2/19 | (仮称)新川2丁目計画新築工事 | 中央区 | 2,845.24 | 2025/12/20 | 共同住宅 |
2024/2/15 | (仮称)神保町2-13ビル | 千代田区 | 5,089.43 | 2026/7/31 | 事務所、飲食店舗 |
2024/2/14 | 港区白金1丁目計画新築工事 | 港区 | 4,175.79 | 2026/8/10 | 共同住宅、日用品の販売を主たる目的とする店舗 |
2024/2/14 | (仮称)昌益株式会社様マンション新築工事 | 港区 | 2,372.04 | 2026/1/28 | 共同住宅 |
2024/2/13 | (仮称)新宿三丁目プロジェクト新築工事 | 新宿区 | 1,407.97 | 2025/6/30 | 共同住宅 |
2024/2/9 | 第3田中ビル建替え工事 | 新宿区 | 1,599.47 | 2026/3/31 | 共同住宅 |
2024/2/8 | (仮称)西新橋一丁目プロジェクト | 港区 | 2,643.35 | 2026/3/31 | 事務所 |
2024/2/7 | (仮称)神宮前三丁目計画 | 渋谷区 | 3,435.32 | 2026/10/30 | 特別養護老人ホーム、デイサービス |
2024/2/7 | (仮称)新宿区高田馬場3丁目計画建設工事(B物件) | 新宿区 | 5,014.56 | 2027/4/30 | 共同住宅 |
2024/2/7 | (仮称)新宿区高田馬場3丁目計画建設工事(A物件) | 新宿区 | 6,019.92 | 2026/6/30 | 共同住宅 |
2024/2/7 | (仮称)板橋区加賀一丁目計画 | 板橋区 | 20,327.15 | 2026/9/18 | 共同住宅、店舗 |
2024/2/5 | (仮称)虎ノ門3丁目プロジェクト | 港区 | 1,303.54 | 2025/8/31 | 事務所、物販店舗 |
2024/2/5 | (仮称)足立区中央本町一丁目計画 | 足立区 | 12,925.41 | 2027/7/31 | 共同住宅 |
2024/2/5 | 赤坂七丁目2番地区第一種市街地再開発事業施設建築物等新築工事 | 港区 | 87,839.00 | 2028/10/31 | 共同住宅、事務所、店舗、専修学校 |
2024/2/1 | (仮称)西麻布三丁目北東地区第一種市街地再開発事業施設建築物(A街区)新築工事 | 港区 | 96,826.86 | 2028/4/30 | 共同住宅、店舗、事務所、ホテル、自動車車庫 |
2024/1/31 | (仮称)港区新橋PJ新築工事 | 港区 | 1,010.55 | 2025/6/15 | 診療所 |
2024/1/30 | (仮称)港区芝5丁目共同住宅新築工事 | 港区 | 4,019.06 | 2026/11/30 | 共同住宅 |
2024/1/29 | (仮称)中央区日本橋3丁目計画 | 中央区 | 1,928.93 | 2025/12/1 | 事務所、店舗 |
2024/1/29 | (仮称)茅場町二丁目オフィス開発プロジェクト新築工事 | 中央区 | 1,796.72 | 2025/10/31 | 事務所 |
2024/1/25 | (仮称)新宿区払方町共同住宅新築工事 | 新宿区 | 5,468.61 | 2026/3/31 | 共同住宅 |
2024/1/25 | 新宿区立西新宿小学校校舎棟増築等工事 | 新宿区 | 2,084.17 | 2026/3/31 | 小学校 |
2024/1/22 | (仮称)西銀座開発計画新築工事 | 中央区 | 7,850.00 | 2026/11/30 | 店舗、事務所、駐車場 |
2024/1/22 | (仮称)大田区中馬込一丁目共同住宅新築工事 | 大田区 | 24,760.71 | 2027/3/31 | 共同住宅、店舗、事務所 |
2024/1/22 | (仮称)九段南2丁目計画 | 千代田区 | 22,404.81 | 2028/7/31 | 共同住宅 |
2024/1/19 | (仮称)中央区築地一丁目計画 | 中央区 | 5,850.00 | 2026/1/31 | 事務所、店舗、駐車場 |
2024/1/19 | (仮称)赤羽二丁目Ⅱ計画 | 北区 | 34,600.00 | 2028/3/31 | 共同住宅、一部店舗 |
2024/1/17 | 日本学生支援機構市谷事務所新営その他工事 | 新宿区 | 5,450.10 | 2025/2/28 | 事務所 |
2024/1/17 | 三田小山町西地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物【南街区】 | 港区 | 70,668.89 | 2028/5/15 | 共同住宅、保育園、飲食店舗、駐車場、駐輪場 |
2024/1/17 | 三田小山町西地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物【北街区】 | 港区 | 106,964.69 | 2029/2/28 | 共同住宅、事務所、物販店舗、飲食店舗、駐車場、駐輪場 |
2024/1/12 | (仮称)新宿区戸山1丁目計画新築工事 | 新宿区 | 1,259.28 | 2025/4/30 | 共同住宅 |
2024/1/10 | (仮称)グレッグ百人町新校舎新築工事 | 新宿区 | 2,085.65 | 2025/8/29 | 専修学校 |
2024/1/10 | (仮称)六本木七丁目ゆきざきビル計画 | 港区 | 1,480.00 | 2026/3/31 | 飲食店、物販店、事務所 |
2024/1/9 | (仮称)芝浦四丁目Ⅱ計画 | 港区 | 4,189.51 | 2026/2/28 | 共同住宅 |
2023/12/28 | 月島四丁目住宅マンション建替事業 | 中央区 | 45,550.00 | 2029/3/31 | 共同住宅 |
2023/12/27 | (仮称)日本橋東鉱ビル新築計画 | 中央区 | 2,221.11 | 2026/2/28 | 事務所 |
2023/12/27 | (仮称)葛飾区青戸四丁目計画 | 葛飾区 | 13,516.48 | 2026/8/31 | 共同住宅 |
2023/12/26 | 中川建設発生土改良プラント覆蓋施設、管理棟 | 足立区 | 45,325.63 | 2031/3/31 | 建設発生土改良プラント |
2023/12/25 | (仮称)日本橋本町4丁目プロジェクト新築工事 | 中央区 | 1,090.44 | 2025/4/30 | 事務所、店舗 |
2023/12/22 | (仮称)中央区日本橋3丁目計画新築工事 | 中央区 | 3,976.66 | 2026/9/30 | 事務所、店舗 |
2023/12/22 | 北清掃工場 | 北区 | 35,812.53 | 2030/2/28 | ごみ焼却場 |
2023/12/19 | (仮称)千代田区九段南2丁目計画 | 千代田区 | 5,895.99 | 2026/12/31 | 共同住宅 |
