届出日 | プロジェクト名称 | 所在地 | 延べ面積(m²) | 竣工予定 | 主要用途 |
---|---|---|---|---|---|
2024/8/2 | (仮称)千駄ヶ谷五丁目計画南棟 | 渋谷区 | 5,465.61 | 2027/4/30 | 事務所、店舗 |
2024/7/26 | (仮称)中央区築地4丁目計画 | 中央区 | 3,200.00 | 2027/8/31 | 店舗、ホテル |
2024/7/18 | 上板橋駅南口駅前東地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物(中街区) | 板橋区 | 10,400.00 | 2027/10/31 | 住宅、店舗、駐車場 |
2024/7/18 | 上板橋駅南口駅前東地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物(東街区) | 板橋区 | 37,500.00 | 2028/7/31 | 住宅、店舗、駐車場 |
2024/7/17 | (仮称)恵比寿西一丁目計画 | 渋谷区 | 1,167.31 | 2026/6/30 | 飲食店、サービス店舗、事務所 |
2024/7/4 | GINSEN表参道プロジェクト | 渋谷区 | 1,250.00 | 2027/6/30 | 物販店舗、飲食店舗 |
2024/7/3 | (仮称)代々木公園MOPビル新築工事 | 渋谷区 | 1,279.23 | 2026/1/30 | 店舗、共同住宅 |
2024/7/1 | (仮称)西麻布一丁目計画新築工事 | 港区 | 2,110.00 | 2026/2/28 | 飲食店、サービス業を営む店舗、事務所、駐車場 |
2024/6/28 | (仮称)千代田区三番町6-5プロジェクト | 千代田区 | 15,253.11 | 2028/8/31 | 共同住宅、店舗、自動車駐車場 |
2024/6/27 | 渋谷・川原ビル新築工事 | 渋谷区 | 1,195.79 | 2026/4/30 | 店舗、事務所 |
2024/6/18 | 新宿区西新宿5丁目計画新築工事 | 新宿区 | 4,923.93 | 2026/6/15 | 共同住宅、店舗(物品販売) |
2024/6/12 | 渋谷東3丁目開発PJ | 渋谷区 | 1,970.46 | 2025/11/15 | 店舗、事務所 |
2024/6/6 | (仮称)○様新川2丁目計画新築工事 | 中央区 | 1,240.11 | 2026/3/31 | 共同住宅、物販店舗 |
2024/5/22 | (仮称)代々木三丁目計画 | 渋谷区 | 1,647.00 | 2026/8/31 | 事務所、店舗 |
2024/5/8 | (仮称)八重洲1丁目ホテルプロジェクト工事 | 中央区 | 1,993.31 | 2026/3/30 | 物販店舗、ホテル |
2024/5/8 | (仮称)品川駅街区地区南街区(南-a)新築計画 | 港区 | 201,000.00 | 2037/3/31 | 事務所、店舗、宿泊施設、集会場、駅施設、駐車場等 |
2024/5/8 | (仮称)品川駅街区地区北街区新築計画 | 港区 | 165,000.00 | 2031/3/31 | 事務所、店舗、駅施設、駐車場等 |
2024/5/1 | (仮称)松濤ハイツ建替え計画 | 渋谷区 | 9,998.69 | 2030/5/31 | 共同住宅、店舗、事務所 |
2024/5/1 | (仮称)野村不動産日本橋本町ビル計画 | 中央区 | 35,144.70 | 2026/12/31 | 事務所、駐車場、飲食店 |
2024/4/30 | (仮称)渋谷区千駄ケ谷3-13計画 | 渋谷区 | 1,925.00 | 2026/1/15 | 事務所、店舗 |
2024/4/26 | 青山タイヨービル建替工事 | 渋谷区 | 2,332.43 | 2025/11/30 | 事務所、物販店舗 |
2024/4/19 | (仮称)笹塚1丁目計画 | 渋谷区 | 1,078.20 | 2025/6/30 | 店舗、事務所、診療所 |
2024/4/16 | (仮称)百人町1丁目-Ⅱマンション(B棟)新築工事 | 新宿区 | 3,639.69 | 2025/10/31 | 共同住宅(一部店舗) |
2024/4/16 | (仮称)銀座8丁目9-11,12開発計画 | 中央区 | 5,597.12 | 2026/12/1 | 物品販売業を営む店舗、飲食店、サービス店舗 |
2024/4/15 | (仮称)中央区日本橋中洲マンション新築工事 | 中央区 | 1,665.62 | 2026/5/31 | 共同住宅、店舗 |
2024/4/15 | (仮称)愛宕地区(再)特定業務代行F地区施設建築物 | 港区 | 54,200.00 | 2028/11/30 | 共同住宅、事務所、店舗 |
2024/4/15 | 渋谷一丁目地区共同開発事業 | 渋谷区 | 47,350.60 | 2027/6/30 | 事務所、共同住宅、自動車車庫、体育館、店舗、その他 |
2024/4/12 | (仮称)渋谷区西原2丁目計画 | 渋谷区 | 1,664.44 | 2025/12/31 | 店舗、共同住宅 |
2024/4/8 | (仮称)銀座7丁目7番開発計画 | 中央区 | 1,499.00 | 2026/4/30 | 飲食店、物販店舗、ナイトクラブ、料理店 |
2024/4/4 | 表参道開発プロジェクト | 渋谷区 | 1,011.90 | 2027/2/15 | 事務所、店舗(物販、飲食) |
2024/3/29 | (仮称)北区赤羽台1丁目計画 | 北区 | 60,540.52 | 2029/3/10 | 共同住宅、店舗、公共駐輪場 |
2024/3/19 | (仮称)人形町3丁目計画 | 中央区 | 4,450.00 | 2026/7/31 | 事務所、店舗 |
2024/3/18 | 新橋・久田ビル新築工事 | 港区 | 1,134.61 | 2026/2/18 | 店舗、事務所 |
2024/3/15 | (仮称)笹塚2丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 1,128.00 | 2025/11/22 | 店舗、共同住宅 |
2024/3/15 | (仮称)恵比寿レジデンス参番館 | 渋谷区 | 1,005.00 | 2026/2/27 | 共同住宅、店舗 |
2024/3/13 | (仮称)東京都中央区築地四丁目計画 | 中央区 | 9,791.84 | 2027/9/30 | 共同住宅、店舗 |
2024/3/6 | (仮称)四谷1丁目プロジェクト新築工事 | 新宿区 | 2,051.64 | 2026/3/31 | 事務所、共同住宅、物販店舗 |
2024/3/1 | 原宿駅旧駅舎跡地開発計画 | 渋谷区 | 1,161.79 | 2026/11/15 | 飲食店舗、物販店舗 |
2024/2/29 | 渋谷・Aビル新築工事 | 渋谷区 | 2,400.00 | 2026/1/15 | 店舗、事務所 |
2024/2/29 | (仮称)新宿ビル建替え計画 | 新宿区 | 1,984.46 | 2026/1/31 | 店舗、事務所 |
2024/2/15 | (仮称)神保町2-13ビル | 千代田区 | 5,089.43 | 2026/7/31 | 事務所、飲食店舗 |
2024/2/14 | 港区白金1丁目計画新築工事 | 港区 | 4,175.79 | 2026/8/10 | 共同住宅、日用品の販売を主たる目的とする店舗 |
2024/2/7 | (仮称)板橋区加賀一丁目計画 | 板橋区 | 20,327.15 | 2026/9/18 | 共同住宅、店舗 |
2024/2/5 | (仮称)虎ノ門3丁目プロジェクト | 港区 | 1,303.54 | 2025/8/31 | 事務所、物販店舗 |
2024/2/5 | 赤坂七丁目2番地区第一種市街地再開発事業施設建築物等新築工事 | 港区 | 87,839.00 | 2028/10/31 | 共同住宅、事務所、店舗、専修学校 |
2024/2/1 | (仮称)西麻布三丁目北東地区第一種市街地再開発事業施設建築物(A街区)新築工事 | 港区 | 96,826.86 | 2028/4/30 | 共同住宅、店舗、事務所、ホテル、自動車車庫 |
2024/1/29 | (仮称)中央区日本橋3丁目計画 | 中央区 | 1,928.93 | 2025/12/1 | 事務所、店舗 |
2024/1/22 | (仮称)西銀座開発計画新築工事 | 中央区 | 7,850.00 | 2026/11/30 | 店舗、事務所、駐車場 |
2024/1/22 | (仮称)大田区中馬込一丁目共同住宅新築工事 | 大田区 | 24,760.71 | 2027/3/31 | 共同住宅、店舗、事務所 |
2024/1/19 | (仮称)中央区築地一丁目計画 | 中央区 | 5,850.00 | 2026/1/31 | 事務所、店舗、駐車場 |
2024/1/19 | (仮称)赤羽二丁目Ⅱ計画 | 北区 | 34,600.00 | 2028/3/31 | 共同住宅、一部店舗 |
2024/1/17 | 三田小山町西地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物【南街区】 | 港区 | 70,668.89 | 2028/5/15 | 共同住宅、保育園、飲食店舗、駐車場、駐輪場 |
2024/1/17 | 三田小山町西地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物【北街区】 | 港区 | 106,964.69 | 2029/2/28 | 共同住宅、事務所、物販店舗、飲食店舗、駐車場、駐輪場 |
2024/1/10 | (仮称)六本木七丁目ゆきざきビル計画 | 港区 | 1,480.00 | 2026/3/31 | 飲食店、物販店、事務所 |
2023/12/25 | (仮称)日本橋本町4丁目プロジェクト新築工事 | 中央区 | 1,090.44 | 2025/4/30 | 事務所、店舗 |
2023/12/22 | (仮称)中央区日本橋3丁目計画新築工事 | 中央区 | 3,976.66 | 2026/9/30 | 事務所、店舗 |
2023/12/18 | (仮称)麻布台プロジェクト | 港区 | 3,674.59 | 2026/12/21 | 事務所、共同住宅、物販店舗、飲食店 |
2023/12/18 | 八重洲一丁目北地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物等新築工事(南地区) | 中央区 | 185,600.00 | 2028/9/30 | 事務所、店舗、宿泊施設、駐車場 |
2023/12/15 | (仮称)ハイネス麻布・木村ビル共同建替計画 | 港区 | 9,600.00 | 2030/2/28 | 共同住宅、店舗 |
2023/12/14 | (仮称)新宿区若松町プロジェクト新築工事 | 新宿区 | 2,149.95 | 2025/8/25 | 共同住宅、店舗 |
2023/12/14 | (仮称)日本橋本町一丁目9番計画新築工事 | 中央区 | 14,221.62 | 2025/10/15 | 事務所、店舗、駐車場 |
2023/12/13 | (仮称)アベニュー高輪前川ビル建替計画 | 港区 | 11,785.17 | 2025/12/31 | 事務所、店舗、駐車場 |
2023/12/5 | (仮称)赤坂3丁目ビル計画新築工事 | 港区 | 1,981.87 | 2025/10/31 | 飲食店 |
2023/12/4 | (仮称)新宿区高田馬場1丁目計画 | 新宿区 | 2,576.90 | 2025/3/1 | 事務所、飲食店舗 |
2023/11/30 | (仮称)中央区築地3丁目計画新築工事 | 中央区 | 1,942.92 | 2025/12/26 | 店舗、共同住宅 |
2023/11/27 | (仮称)江東区有明1丁目計画新築工事(商業棟) | 江東区 | 14,732.27 | 2026/3/31 | 商業施設 |
2023/11/22 | (仮称)北海道文化放送銀座ビル | 中央区 | 1,174.21 | 2025/12/31 | 店舗、事務所 |
2023/11/21 | (仮称)外神田賃貸住宅計画新築工事 | 千代田区 | 1,819.04 | 2025/10/31 | 共同住宅、店舗 |
2023/11/20 | (仮称)日本橋蛎殻町1丁目計画 | 中央区 | 1,946.80 | 2026/1/31 | 共同住宅、物販店舗 |
2023/11/17 | 笹塚駅南口東地区開発計画 | 渋谷区 | 77,395.40 | 2028/2/29 | 共同住宅、事務所、物販店舗、飲食店、保育所、その他 |
2023/11/16 | (仮称)市ヶ谷駅前ビル新築工事 | 千代田区 | 1,499.97 | 2025/8/31 | 店舗ビル |
2023/11/16 | 石神井公園駅南口西地区第一種市街地再開発事業施設建築物北街区 | 練馬区 | 30,133.75 | 2028/2/29 | 店舗、公益施設、共同住宅、駐車場、駐輪場 |
2023/11/15 | (仮称)神田猿楽町プロジェクト新築工事 | 千代田区 | 3,999.26 | 2025/8/31 | 物品販売店舗、共同住宅 |
2023/11/15 | (仮称)西日暮里2丁目計画 | 荒川区 | 16,687.16 | 2026/3/31 | 共同住宅、飲食店 |
2023/11/8 | (仮称)SC神宮前5丁目商業計画 | 渋谷区 | 3,500.00 | 2026/6/30 | 物販店舗、飲食店舗、サービス店舗、駐車場 |
2023/11/6 | 渋谷区初台2丁目計画 | 渋谷区 | 1,400.02 | 2024/10/1 | 共同住宅、店舗 |
2023/11/1 | (仮称)新宿区神楽坂プロジェクト新築工事 | 新宿区 | 1,091.12 | 2026/12/31 | 共同住宅、店舗 |
2023/10/27 | New Harmonyビル計画新築工事 | 新宿区 | 1,120.12 | 2025/2/28 | 物販店舗、事務所 |
2023/10/20 | (仮称)新橋2丁目計画新築工事 | 港区 | 1,123.23 | 2025/8/31 | 事務所、店舗 |
2023/10/19 | (仮称)ヤマダデンキ竹ノ塚店新築工事 | 足立区 | 29,026.81 | 2025/3/31 | 物品販売業を営む店舗 |
2023/10/16 | (仮称)渋谷区東2丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 2,380.32 | 2025/9/30 | 共同住宅、店舗 |
2023/10/13 | (仮称)宇田川町42計画 | 渋谷区 | 1,253.02 | 2025/8/31 | 事務所、店舗 |
2023/10/13 | 渋谷区代々木3丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 3,280.88 | 2025/12/31 | 共同住宅、店舗 |
2023/10/13 | (仮称)北新宿一丁目計画建設工事 | 新宿区 | 7,404.89 | 2026/3/31 | 共同住宅、店舗、事務所 |
2023/10/3 | (仮称)港南四丁目プロジェクト新築工事 | 港区 | 1,341.37 | 2025/3/31 | 店舗、事務所、共同住宅 |
2023/9/22 | (仮称)銀座三丁目プロジェクト新築工事 | 中央区 | 2,233.63 | 2025/8/29 | 店舗、事務所 |
2023/9/22 | (仮称)Shibuya Upper West Project(渋谷アッパー・ウエスト・プロジェクト) | 渋谷区 | 119,720.00 | 2028/3/31 | 物販店、飲食店、ホテル、共同住宅、美術館、駐車場 |
2023/9/8 | (仮称)神南一丁目計画 | 渋谷区 | 1,495.58 | 2025/3/31 | 事務所、飲食店舗 |
2023/9/1 | (仮称)北区神谷3丁目(北敷地)計画 | 北区 | 35,343.26 | 2025/9/30 | 共同住宅、店舗 |
2023/8/31 | (仮称)神田神保町二丁目計画 | 千代田区 | 1,498.87 | 2025/3/31 | 事務所、飲食店 |
2023/8/29 | (仮称)日本橋室町4丁目ビル | 中央区 | 1,978.67 | 2025/9/30 | 事務所、物販店舗、展示室等 |
2023/8/10 | (仮称)日本橋蛎殻町1丁目計画 | 中央区 | 1,581.33 | 2025/9/30 | 共同住宅、店舗 |
2023/8/8 | (仮称)富ヶ谷プロジェクト西棟 | 渋谷区 | 1,710.03 | 2025/9/30 | 共同住宅、物品販売業を営む店舗 |
2023/8/8 | 東京駅前八重洲一丁目東A地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事 | 中央区 | 12,250.00 | 2026/2/28 | 事務所、飲食店舗、サービス店舗、診療所 |
2023/8/8 | (仮称)内幸町一丁目街区中地区セントラルタワー | 千代田区 | 361,000.00 | 2029/2/28 | 事務所、商業、ホテルほか |
2023/8/3 | (仮称)南青山2丁目計画新築工事 | 港区 | 2,190.94 | 2025/8/31 | 店舗、事務所、共同住宅 |
2023/7/27 | 溜池山王・株式会社つる中マンション新築工事 | 港区 | 1,573.14 | 2025/3/10 | 共同住宅、店舗、事務所 |
2023/7/27 | (仮称)千代田区神田神保町1-1建替計画/既存建物地下解体工事 | 千代田区 | 12,525.39 | 2026/1/31 | 事務所、物販店舗 |
2023/7/24 | (仮称)ライブクロス富ヶ谷複合ビル | 渋谷区 | 1,100.75 | 2024/11/25 | 事務所、診療所、飲食店舗、薬局 |
2023/7/24 | (仮称)新宿区若葉1丁目計画 | 新宿区 | 1,868.65 | 2025/3/31 | 共同住宅、物販店舗 |
2023/7/21 | (仮称)千代田区外神田五丁目計画新築工事 | 千代田区 | 1,724.55 | 2025/2/14 | 共同住宅、店舗 |
2023/7/21 | (仮称)千駄ヶ谷2プロジェクト | 渋谷区 | 14,078.13 | 2026/9/30 | 共同住宅、飲食店 |
2023/7/19 | 赤坂見附・不二商事株式会社ビル新築工事 | 港区 | 3,945.51 | 2025/11/15 | 店舗、事務所 |
2023/7/18 | (仮称)グランベル虎ノ門ビル計画新築工事 | 港区 | 1,210.41 | 2025/1/31 | 店舗、事務所 |
2023/7/14 | (仮称)中央区日本橋馬喰町1丁目計画新築工事 | 中央区 | 1,716.38 | 2025/3/31 | 共同住宅、店舗 |
2023/7/14 | (仮称)千代田区麹町3丁目7計画新築工事 | 千代田区 | 4,748.23 | 2026/6/30 | 共同住宅、店舗 |
2023/7/12 | (仮称)日本橋小伝馬町5番PJ | 中央区 | 1,205.00 | 2025/2/28 | 店舗、事務所 |
2023/7/11 | (仮称)西新宿7丁目計画 | 新宿区 | 1,413.14 | 2025/7/30 | 店舗、共同住宅 |
2023/7/11 | (仮称)千代田区神田駿河台2丁目新築工事 | 千代田区 | 1,222.68 | 2024/12/31 | 物販店舗、診療所、飲食店、事務所 |
2023/7/10 | 電設工業健康保険組合新会館改築工事 | 千代田区 | 4,458.45 | 2025/8/31 | 事務所、店舗 |
2023/7/6 | (仮称)品川区東品川2丁目計画 | 品川区 | 29,985.45 | 2027/5/31 | 共同住宅、店舗 |
2023/7/5 | 内幸町一丁目街区南地区第一種市街地再開発事業A棟 | 千代田区 | 287,000.00 | 2027/3/31 | 事務所、商業、ホテル、ウェルネス促進施設、駐車場 |
2023/7/3 | (仮称)新宿区百人町1丁目計画 | 新宿区 | 1,140.73 | 2024/10/31 | 飲食店 |
2023/6/28 | (仮称)御成門計画新築工事 | 港区 | 24,450.00 | 2025/7/31 | 事務所、保育所、店舗、駐車場 |
2023/6/22 | (仮称)三峰新宿3丁目新築工事 | 新宿区 | 1,281.86 | 2025/9/1 | 飲食店、物品販売業を営む店舗 |
2023/6/19 | (仮称)赤坂三丁目PJ新築工事 | 港区 | 5,270.10 | 2025/6/30 | 事務所、店舗 |
2023/6/15 | (仮称)新宿区早稲田町計画 | 新宿区 | 1,998.81 | 2025/4/30 | 共同住宅、店舗、事務所 |
2023/6/8 | (仮称)渋谷マルイ建替計画 | 渋谷区 | 7,003.81 | 2026/2/28 | 物販店舗、飲食店舗 |
2023/6/7 | 虎ノ門一丁目東地区第一種市街地再開発事業施設建築物 | 港区 | 119,890.03 | 2027/6/15 | 事務所、店舗、集会場、共同住宅、自動車車庫 |
2023/6/2 | (仮称)港区西麻布3丁目プロジェクト新築工事 | 港区 | 1,705.93 | 2025/3/31 | 事務所、店舗 |
2023/6/2 | (仮称)ゼンザビル新築計画 | 中央区 | 1,000.00 | 2025/1/31 | 店舗、事務所、共同住宅 |
2023/5/30 | (仮称)国分第二本社ビル新築計画 | 中央区 | 9,884.20 | 2026/10/31 | 事務所、物販店舗、自動車車庫 |
2023/5/26 | 三会堂ビル新築工事 | 港区 | 34,600.00 | 2027/9/1 | 事務所、店舗、集会所、駐車場ほか |
2023/5/17 | (仮称)日本橋本町一丁目3番計画 | 中央区 | 27,826.82 | 2026/7/31 | 事務所、研究所、店舗 |
2023/5/11 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物(B敷地) | 中央区 | 1,260.00 | 2028/1/31 | 店舗、事務所(子育て支援施設に変更予定) |
2023/5/11 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物(A敷地) | 中央区 | 76,500.00 | 2028/1/31 | 共同住宅、店舗、駐車場、自転車置き場等 |
2023/4/21 | (仮称)東日本銀行本店ビル建替プロジェクト | 中央区 | 11,533.82 | 2025/8/31 | 事務所、飲食店舗、物販店舗、自動車車庫 |
2023/4/19 | (仮称)港区麻布十番1丁目8-10計画 | 港区 | 1,110.60 | 2024/8/31 | 飲食店、サービス店舗 |
2023/4/11 | (仮称)第一水産株式会社様マンション新築工事 | 中央区 | 2,062.12 | 2024/8/20 | 共同住宅、店舗 |
2023/4/7 | (仮称)神田須田町1丁目計画 | 千代田区 | 1,175.64 | 2024/9/30 | 物販店舗・事務所 |
2023/4/6 | (仮称)港区新橋1丁目計画新築工事 | 港区 | 2,068.43 | 2024/12/16 | 事務所、店舗 |
2023/3/31 | (仮称)南麻布プロジェクト新築工事 | 港区 | 1,323.25 | 2024/9/30 | 共同住宅、飲食店舗、展示場 |
2023/3/29 | (仮称)麹町共同ビル建替計画 | 千代田区 | 6,668.04 | 2025/6/30 | 事務所、店舗 |
2023/3/22 | (仮称)中央区明石町計画新築工事 | 中央区 | 1,371.50 | 2024/9/6 | 共同住宅、飲食店舗、展示場 |
2023/3/20 | (仮称)有明南H街区プロジェクト | 江東区 | 46,499.07 | 2025/12/31 | 集会場、劇場、展示場、事務所、テレビスタジオ、飲食・物販店舗、駐車場 |
2023/3/3 | (仮称)南青山5丁目計画 | 港区 | 2,999.99 | 2024/11/30 | 事務所、店舗 |
2023/3/2 | (仮称)渋谷TOC第1ビルオフィス計画 | 渋谷区 | 2,351.16 | 2025/7/31 | 店舗、事務所 |
2023/3/2 | (仮称)中央区銀座8丁目ビル計画 | 中央区 | 1,140.21 | 2025/2/28 | 飲食店 |
2023/3/1 | 東五反田二丁目第3地区第一種市街地再開発事業業務棟 | 品川区 | 69,069.00 | 2027/2/28 | 事務所、店舗 |
2023/2/24 | (仮称)渋谷区猿楽町計画新築工事 | 渋谷区 | 3,224.17 | 2025/1/31 | 共同住宅、店舗 |
2023/2/22 | 八重洲二丁目中地区第一種市街地再開発事業施設建築物 | 中央区 | 388,650.00 | 2029/1/31 | 事務所、店舗、劇場、サービスアパートメント、インターナショナルスクール、バスターミナル、駐車場 |
2023/2/14 | (仮称)新宿共同ビルオカダヤ本店建替えプロジェクト | 新宿区 | 6,633.95 | 2025/5/31 | 物販店舗、サービス店舗 |
2023/2/13 | (仮称)西新橋1丁目計画新築工事 | 港区 | 1,026.07 | 2024/12/31 | 店舗、事務所 |
2023/2/13 | (仮称)中央区銀座1丁目B計画新築工事 | 中央区 | 3,732.34 | 2025/10/31 | 物販店舗、飲食店、事務所 |
2023/2/13 | (仮称)中央区銀座1丁目A計画新築工事 | 中央区 | 2,058.09 | 2025/8/31 | 物販店舗、事務所 |
2023/2/6 | (仮称)江東区南砂三丁目計画 | 江東区 | 31,000.00 | 2026/3/31 | 共同住宅、店舗 |
2023/2/3 | (仮称)神南一丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 1,742.87 | 2025/4/30 | 飲食店、サービス業を営む店舗 |
2023/2/3 | (仮称)ライクス神南大井ビル新築工事 | 渋谷区 | 3,448.99 | 2026/8/15 | 店舗、事務所 |
2023/2/2 | (仮称)ヒルトップ神田ビル | 千代田区 | 3,569.86 | 2024/10/31 | 事務所、店舗 |
2023/1/31 | 神宮前5丁目共同住宅 | 渋谷区 | 1,557.47 | 2024/12/31 | 共同住宅、店舗 |
2023/1/31 | (仮称)有限会社宇知屋様マンション新築工事 | 新宿区 | 1,586.92 | 2024/9/14 | 共同住宅、事務所、店舗 |
2023/1/31 | (仮称)エルシード八丁堀Ⅲ新築工事 | 中央区 | 3,163.84 | 2025/5/31 | 共同住宅、店舗 |
2023/1/25 | (仮称)中央区日本橋横山町9計画新築工事 | 中央区 | 2,099.00 | 2025/3/31 | 物販店舗、事務所、共同住宅 |
2023/1/23 | 第一白鳳ビルディング新築工事 | 新宿区 | 5,708.77 | 2025/4/30 | 事務所、店舗、駐車場 |
2023/1/20 | 中央区日本橋人形町2丁目計画新築工事 | 中央区 | 2,992.95 | 2025/8/7 | 共同住宅、店舗 |
2023/1/19 | 道玄坂二丁目南地区第一種市街地再開発事業 | 渋谷区 | 87,100.00 | 2027/2/1 | 事務所、ホテル、飲食店舗、物販店舗、駐車場 |
2023/1/18 | 自由が丘一丁目29番地区第一種市街地再開発事業 | 目黒区 | 45,957.07 | 2026/7/31 | 店舗、事務所、共同住宅、駐車場 |
2023/1/16 | (仮称)北新宿一丁目計画 | 新宿区 | 6,512.63 | 2025/8/31 | 事務所、共同住宅、店舗 |
2023/1/16 | 清和銀座ビル新築計画 | 中央区 | 4,670.00 | 2025/4/30 | 物販店舗、サービス店舗、飲食店舗、事務所 |
2023/1/10 | (仮称)新宿区信濃町計画 | 新宿区 | 1,999.76 | 2025/3/31 | 共同住宅、店舗 |
2023/1/6 | (仮称)第7宮庭マンション建替計画 | 渋谷区 | 11,330.57 | 2028/7/31 | 共同住宅、店舗 |
2022/12/28 | (仮称)塩浜2丁目計画新築工事 | 江東区 | 30,141.63 | 2026/3/31 | 共同住宅(賃貸)、店舗 |
2022/12/27 | 品川開発プロジェクト(第Ⅰ期)4-2A街区 | 港区 | 2,480.00 | 2025/3/31 | 事務所、物販店舗、飲食店、自動車車庫 |
2022/12/27 | (仮称)中央区月島4丁目計画 | 中央区 | 5,260.00 | 2025/2/28 | 共同住宅、店舗 |
2022/12/27 | (仮称)赤坂二・六丁目地区開発計画西棟新築工事 | 港区 | 38,500.00 | 2028/4/30 | ホテル、劇場、ホール、店舗、駐車場等 |
2022/12/27 | (仮称)赤坂二・六丁目地区開発計画東棟新築工事 | 港区 | 169,500.00 | 2028/11/30 | 事務所、店舗、駐車場等 |
2022/12/21 | 銀座六丁目プロジェクト | 中央区 | 8,899.78 | 2025/3/31 | 物販店舗、飲食店舗、事務所、サービス店舗、駐車場 |
2022/12/20 | (仮称)エルビズ平河町新築工事 | 千代田区 | 1,142.85 | 2024/8/31 | 事務所、店舗 |
2022/12/16 | (仮称)千代田一番町計画 | 千代田区 | 7,120.00 | 2024/9/10 | 事務所、店舗、駐車場 |
2022/12/15 | (仮称)中央区築地6丁目計画新築工事 | 中央区 | 3,328.20 | 2025/1/31 | 共同住宅、物販店舗 |
2022/12/13 | (仮称)春日ビル建替計画 | 港区 | 55,498.00 | 2024/12/23 | 事務所、集会場、飲食店、物販店舗、保育所、自動車車庫、自転車駐車場 |
2022/12/9 | 新宿駅西口地区開発計画 | 新宿区 | 278,900.00 | 2030/3/31 | 商業、業務、駅施設 |
2022/12/7 | (仮称)銀座一丁目オフィス計画 | 中央区 | 6,575.00 | 2024/12/31 | 事務所、集会場、店舗 |
2022/11/21 | (仮称)東京都品川区東品川三丁目計画 | 品川区 | 15,025.58 | 2025/3/31 | 共同住宅(賃貸)、店舗 |
2022/11/7 | (仮称)銀座ビル建替計画 | 中央区 | 12,890.00 | 2025/8/15 | ホテル、事務所、物販店舗 |
2022/11/4 | (仮称)港区芝浦四丁目計画 | 港区 | 4,995.00 | 2024/10/31 | 共同住宅、店舗 |
2022/11/4 | (仮称)築地PREX | 中央区 | 5,050.05 | 2024/8/31 | 事務所、店舗 |
2022/10/20 | (仮称)京橋第一生命ビルディング | 中央区 | 16,192.49 | 2025/6/23 | 事務所、物販店舗、飲食店舗、自動車車庫 |
2022/10/18 | (仮称)KA計画新築工事 | 港区 | 1,050.00 | 2024/8/31 | 飲食店 |
2022/10/14 | (仮称)中央区日本橋人形町3丁目計画新築工事 | 中央区 | 2,800.00 | 2024/8/20 | 店舗、共同住宅 |
2022/10/14 | TRPJ新築工事 | 中央区 | 13,500.00 | 2025/8/31 | 事務所、店舗、駐車場 |
2022/10/13 | (仮称)文京区小石川4丁目計画 | 文京区 | 43,153.29 | 2026/3/31 | 共同住宅、一部店舗 |
2022/10/7 | (仮称)板橋区前野町二丁目計画新築工事 | 板橋区 | 11,113.68 | 2025/1/31 | 共同住宅(賃貸)、店舗 |
2022/9/30 | (仮称)キーストンビル建替計画 | 新宿区 | 1,499.50 | 2025/2/28 | 飲食店 |
2022/9/29 | (仮称)渋谷区渋谷二丁目計画 | 渋谷区 | 2,373.90 | 2024/10/31 | 事務所、店舗 |
2022/9/29 | (仮称)新宿区早稲田鶴巻町計画 | 新宿区 | 4,461.41 | 2024/9/30 | 共同住宅、店舗 |
2022/9/9 | 大崎駅西口F南地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事 | 品川区 | 53,400.00 | 2026/2/15 | 共同住宅、事務所、店舗、保育所等 |
2022/9/8 | (仮称)南青山三丁目計画 | 港区 | 45,399.27 | 2026/3/31 | 共同住宅、事務所、ホテル、販売店舗、飲食店、その他 |
2022/9/6 | (仮称)神田小川町PREX新築工事 | 千代田区 | 4,372.43 | 2025/1/31 | 事務所、店舗 |
2022/9/1 | 銀座1丁目ビル建替えプロジェクト | 中央区 | 1,609.16 | 2024/12/31 | 事務所、無床診療所、物販店舗、飲食店 |
2022/8/30 | (仮称)北品川四丁目計画 | 品川区 | 14,992.54 | 2024/11/30 | 共同住宅、店舗 |
2022/8/8 | (仮称)中央区新川二丁目計画 | 中央区 | 5,446.13 | 2025/2/14 | 事務所、飲食店、サービス店舗、駐車場 |
2022/8/3 | (仮称)池袋西口プロジェクト | 豊島区 | 41,816.07 | 2025/12/31 | 事務所、店舗、自動車車庫 |
2022/8/1 | (仮称)新宿アオキビル建替計画 | 新宿区 | 2,289.26 | 2024/9/30 | 物販店舗、サービス店舗、飲食店 |
2022/7/29 | (仮称)RJR東十条 | 北区 | 16,521.15 | 2025/1/31 | 共同住宅、飲食店、物販店、駐車場 |
2022/7/29 | (仮称)江東区大島四丁目計画 | 江東区 | 26,309.33 | 2025/6/30 | 共同住宅、店舗 |
