届出日 | プロジェクト名称 | 所在地 | 延べ面積(m²) | 竣工予定 | 主要用途 |
---|---|---|---|---|---|
2021/2/12 | (仮称)築地ホテル計画新築工事 | 中央区 | 9,995.85 | 2023/3/31 | ホテル |
2021/1/4 | 日本橋一丁目中地区第一種市街地再開発事業新築工事(C街区) | 中央区 | 368,700.00 | 2025/12/31 | 事務所、店舗、集会場、ホテル、共同住宅、駐車場など |
2020/12/11 | (仮称)東神田1丁目ホテル新築工事 | 千代田区 | 1,309.25 | 2022/7/31 | ホテル、飲食店舗 |
2020/8/7 | (仮称)中央区日本橋3丁目ホテル計画 | 中央区 | 4,296.15 | 2022/8/31 | ホテル、駐車場 |
2020/8/3 | (仮称)港区浜松町2丁目ホテル計画 | 港区 | 1,252.74 | 2022/4/30 | ホテル |
2020/7/2 | (仮称)晴海三丁目計画 | 中央区 | 52,000.00 | 2024/3/31 | オフィス棟:事務所、物販店舗、駐車場、ホテル棟:物販店舗、駐車場 |
2020/6/8 | (仮称)築地6丁目ホテル計画新築工事 | 中央区 | 1,067.73 | 2022/3/31 | ホテル |
2020/6/3 | (仮称)銀座6丁目計画 | 中央区 | 7,310.00 | 2022/11/15 | ホテル、店舗(飲食) |
2020/6/1 | (仮称)日本橋堀留町二丁目計画 | 中央区 | 3,070.00 | 2021/11/30 | ホテル |
2020/5/19 | 千客万来施設(6街区)新築工事 | 江東区 | 40,684.03 | 2022/12/31 | 物販店舗、飲食店、ホテル、公衆浴場、駐車場、事務所、集会場、託児所 |
2020/4/3 | (仮称)アパホテルプライド〈六本木駅東〉新築工事 | 港区 | 12,132.08 | 2021/12/31 | ホテル、店舗、駐車場 |
2020/3/25 | (仮称)ホテルモンテエルマーナ東京日本橋新築工事 | 中央区 | 5,169.30 | 2022/7/15 | ホテル、飲食店、駐車場 |
2020/3/9 | (仮称)明石町プロジェクト | 中央区 | 6,170.00 | 2022/2/28 | ホテル、事務所 |
2020/3/5 | (仮称)東京赤坂NKビル開発新築工事 | 港区 | 9,200.00 | 2022/10/31 | ホテル、物販店舗、飲食店 |
2020/3/2 | (仮称)高田馬場2丁目菊月ビル建替計画新築工事 | 新宿区 | 4,900.21 | 2023/1/31 | ホテル、店舗 |
2020/3/2 | (仮称)相鉄フレッサイン浜松町大門Ⅱ新築工事 | 港区 | 4,895.00 | 2021/10/31 | ホテル、自動車駐車場 |
2020/2/19 | (仮称)中央区築地3丁目計画 | 中央区 | 2,830.00 | 2021/8/30 | ホテル |
2020/2/18 | (仮称)日本橋馬喰町ホテル開発計画建設工事 | 中央区 | 6,050.00 | 2022/4/30 | ホテル、店舗 |
2020/2/6 | (仮称)羽田一丁目ホテル計画 | 大田区 | 13,808.66 | 2022/1/31 | ホテル |
2020/2/6 | 品川開発プロジェクト(第Ⅰ期)4街区 | 港区 | 460,000.00 | 2025/3/31 | 事務所、物販店舗、飲食店、ホテル、集会場、自動車車庫等 |
2020/1/17 | (仮称)八丁堀一丁目計画 | 中央区 | 5,800.00 | 2021/12/25 | ホテル |
2020/1/16 | (仮称)ベルーナ銀座7丁目計画新築工事 | 中央区 | 10,794.00 | 2022/12/1 | ホテル、飲食店舗、ナイトクラブ |
2019/12/16 | (仮称)渋谷区桜丘町PJ | 渋谷区 | 1,610.00 | 2021/7/15 | ホテル |
2019/12/11 | (仮称)歌舞伎町二丁目計画 | 新宿区 | 4,329.91 | 2022/1/31 | ホテル、店舗 |
2019/12/6 | (仮称)HOTEL PLAZA INN | 渋谷区 | 1,496.20 | 2021/6/30 | ホテル、店舗 |
2019/12/6 | 高田馬場駅前ビル建替計画 | 新宿区 | 9,987.80 | 2022/1/31 | ホテル、店舗、駐車場 |
2019/11/1 | (仮称)新橋2丁目ホテル計画新築工事 | 港区 | 1,200.00 | 2021/3/15 | 簡易宿所、店舗 |
2019/10/16 | (仮称)アパホテル〈秋葉原駅東〉新築工事 | 千代田区 | 2,869.86 | 2021/3/28 | ホテル、共同住宅 |
2019/10/8 | (仮称)芝浦一丁目計画新築工事 | 港区 | 549,869.65 | 2031/3/31 | 事務所、商業施設、ホテル、住宅、駐車場 |
2019/9/25 | (仮称)渋谷TOC第二ホテル計画 | 渋谷区 | 4,249.79 | 2021/11/1 | ホテル、飲食店 |
2019/8/8 | (仮称)銀座五丁目ホテル新築工事 | 中央区 | 8,170.00 | 2021/10/31 | ホテル、飲食店 |
2019/8/5 | (仮称)神田須田町ホテル計画建設工事 | 千代田区 | 3,741.56 | 2021/9/30 | ホテル |
2019/7/12 | (仮称)新宿区歌舞伎町2丁目計画新築工事 | 新宿区 | 8,511.26 | 2021/7/30 | ホテル、集会場、物販店舗 |
2019/4/3 | 虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業 A-1街区 施設建築物 | 港区 | 238,642.82 | 2023/7/15 | 事務所、店舗、ホテル、集会場、駐車場等 |
2019/3/11 | (仮称)港区東麻布二丁目計画 | 港区 | 8,903.56 | 2021/10/31 | ホテル、店舗 |
2019/3/5 | 虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業施設建築物等新築工事B-2街区 | 港区 | 169,340.95 | 2023/3/31 | 共同住宅、ホテル、店舗、集会場、駐車場等 |
2019/2/25 | (仮称)赤坂二丁目プロジェクト | 港区 | 209,700.00 | 2024/8/31 | 事務所、ホテル、共同住宅、店舗、展示施設、診療所、駐車場等 |
2018/12/26 | 銀座二丁目計画新築工事 | 中央区 | 7,350.43 | 2021/2/28 | ホテル、駐車場 |
2018/11/1 | (仮称)歌舞伎町一丁目地区開発計画 | 新宿区 | 89,600.00 | 2022/8/31 | ホテル、劇場、映画館、店舗、駐車場等 |
2018/10/22 | (仮称)豊洲六丁目4-3街区プロジェクト | 江東区 | 32,000.00 | 2021/3/31 | ホテル、店舗、駐車場 |
2018/7/26 | (仮称)渋谷区道玄坂二丁目開発計画 | 渋谷区 | 40,950.00 | 2022/4/30 | 店舗、事務所、ホテル等 |
2018/1/22 | 八重洲二丁目北地区第一種市街地再開発事業新築工事A-1街区 | 中央区 | 287,200.00 | 2022/8/31 | 事務所、店舗、ホテル、小学校、バスターミナル、駐車場等 |
2016/5/13 | (仮称)有明北3-1地区(3-1-B・C街区)計画 | 江東区 | 304,000.00 | 2026/3/15 | 商業、ホテル、サービスアパート、ホール、駐車場等 |
2015/12/9 | (仮称)OH-1計画 | 千代田区 | 357,705.58 | 2021/3/31 | 事務所、ホテル、集会場、飲食店、物販店舗、保育所、自動車車庫、その他 |
※当サイトの情報は各自治体が公開している標識設置届や建設地のお知らせ看板などの内容を基にしています。計画内容の変更や取り下げが行われた場合、修正内容が反映されていないことがあります。各プロジェクトの位置情報は、地番から推測したものが含まれているため、多少のずれが生じている可能性があります。当サイトに掲載された内容によって生じた損害などにつきまして、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。