届出日 | プロジェクト名称 | 所在地 | 延べ面積(m²) | 竣工予定 | 主要用途 |
---|---|---|---|---|---|
2023/3/29 | (仮称)麹町共同ビル建替計画 | 千代田区 | 6,668.04 | 2025/6/30 | 事務所、店舗 |
2023/3/24 | 内閣府新庁舎(仮称)整備等事業 | 千代田区 | 23,646.84 | 2025/9/30 | 事務所 |
2023/3/23 | (仮称)PMO-EX芝大門新築工事 | 港区 | 7,730.00 | 2025/4/30 | 事務所 |
2023/3/20 | (仮称)有明南H街区プロジェクト | 江東区 | 46,499.07 | 2025/12/31 | 集会場、劇場、展示場、事務所、テレビスタジオ、飲食・物販店舗、駐車場 |
2023/3/13 | (仮称)PMO虎ノ門三丁目新築工事 | 港区 | 3,300.00 | 2024/12/15 | 事務所 |
2023/3/7 | サイゼンⅡ計画 | 港区 | 1,018.78 | 2024/6/30 | 店舗、事務所 |
2023/3/6 | 千代田区四番町仮設物流施設新築工事 | 千代田区 | 5,010.00 | 2024/2/28 | 事務所 |
2023/3/3 | (仮称)南青山5丁目計画 | 港区 | 2,999.99 | 2024/11/30 | 事務所、店舗 |
2023/3/2 | (仮称)渋谷TOC第1ビルオフィス計画 | 渋谷区 | 2,351.16 | 2025/7/31 | 店舗、事務所 |
2023/3/1 | 東五反田二丁目第3地区第一種市街地再開発事業業務棟 | 品川区 | 69,069.00 | 2027/2/28 | 事務所、店舗 |
2023/2/22 | 八重洲二丁目中地区第一種市街地再開発事業施設建築物 | 中央区 | 388,650.00 | 2029/1/31 | 事務所、店舗、劇場、サービスアパートメント、インターナショナルスクール、バスターミナル、駐車場 |
2023/2/21 | (仮称)芝四丁目計画新築工事 | 港区 | 3,856.40 | 2026/4/30 | 事務所、美術館、自動車車庫 |
2023/2/20 | (仮称)四谷二丁目ビル新築計画 | 新宿区 | 17,856.40 | 2026/5/31 | 事務所、共同住宅 |
2023/2/14 | (仮称)新宿区西五軒町計画新築工事 | 新宿区 | 1,628.69 | 2024/11/29 | 共同住宅、事務所 |
2023/2/13 | (仮称)西新橋1丁目計画新築工事 | 港区 | 1,026.07 | 2024/12/31 | 店舗、事務所 |
2023/2/13 | (仮称)中央区銀座1丁目B計画新築工事 | 中央区 | 3,732.34 | 2025/10/31 | 物販店舗、飲食店、事務所 |
2023/2/13 | (仮称)中央区銀座1丁目A計画新築工事 | 中央区 | 2,058.09 | 2025/8/31 | 物販店舗、事務所 |
2023/2/10 | (仮称)港区赤坂2丁目計画新築工事 | 港区 | 2,331.53 | 2025/5/31 | 事務所 |
2023/2/3 | (仮称)ライクス神南大井ビル新築工事 | 渋谷区 | 3,448.99 | 2026/8/15 | 店舗、事務所 |
2023/2/2 | (仮称)PMO高輪新築工事 | 港区 | 5,800.00 | 2024/10/31 | 事務所 |
2023/2/2 | (仮称)ヒルトップ神田ビル | 千代田区 | 3,569.86 | 2024/10/31 | 事務所、店舗 |
2023/1/31 | (仮称)有限会社宇知屋様マンション新築工事 | 新宿区 | 1,586.92 | 2024/9/14 | 共同住宅、事務所、店舗 |
2023/1/25 | (仮称)中央区日本橋横山町9計画新築工事 | 中央区 | 2,099.00 | 2025/3/31 | 物販店舗、事務所、共同住宅 |
2023/1/23 | 第一白鳳ビルディング新築工事 | 新宿区 | 5,708.77 | 2025/4/30 | 事務所、店舗、駐車場 |
2023/1/23 | (仮称)クリオ八丁堀計画 | 中央区 | 1,530.60 | 2024/11/30 | 共同住宅、事務所 |
2023/1/19 | (仮称)PMO新橋五丁目新築工事 | 港区 | 4,693.44 | 2024/12/31 | 事務所 |
2023/1/19 | 道玄坂二丁目南地区第一種市街地再開発事業 | 渋谷区 | 87,100.00 | 2027/2/1 | 事務所、ホテル、飲食店舗、物販店舗、駐車場 |
2023/1/18 | 自由が丘一丁目29番地区第一種市街地再開発事業 | 目黒区 | 45,957.07 | 2026/7/31 | 店舗、事務所、共同住宅、駐車場 |
2023/1/16 | (仮称)北新宿一丁目計画 | 新宿区 | 6,512.63 | 2025/8/31 | 事務所、共同住宅、店舗 |
2023/1/16 | 清和銀座ビル新築計画 | 中央区 | 4,670.00 | 2025/4/30 | 物販店舗、サービス店舗、飲食店舗、事務所 |
2023/1/12 | (仮称)東神田1丁目プロジェクト新築工事 | 千代田区 | 1,351.48 | 2024/3/31 | 飲食店、事務所 |
2023/1/11 | (仮称)PMO六番町新築工事 | 千代田区 | 4,324.37 | 2025/3/31 | 事務所、自動車車庫 |
2023/1/11 | (仮称)千代田区平河町2丁目計画新築工事 | 千代田区 | 1,961.36 | 2024/4/12 | 事務所、飲食店 |
2022/12/27 | 品川開発プロジェクト(第Ⅰ期)4-2A街区 | 港区 | 2,480.00 | 2025/3/31 | 事務所、物販店舗、飲食店、自動車車庫 |
2022/12/27 | (仮称)赤坂二・六丁目地区開発計画東棟新築工事 | 港区 | 169,500.00 | 2028/11/30 | 事務所、店舗、駐車場等 |
2022/12/23 | KISCO株式会社東京本社第2ビル新築工事 | 中央区 | 1,999.50 | 2025/2/15 | 事務所 |
2022/12/21 | 銀座六丁目プロジェクト | 中央区 | 8,899.78 | 2025/3/31 | 物販店舗、飲食店舗、事務所、サービス店舗、駐車場 |
2022/12/20 | (仮称)エルビズ平河町新築工事 | 千代田区 | 1,142.85 | 2024/8/31 | 事務所、店舗 |
2022/12/16 | (仮称)千代田一番町計画 | 千代田区 | 7,120.00 | 2024/9/10 | 事務所、店舗、駐車場 |
2022/12/14 | (仮称)浜松町116エクセレントビル新築工事計画 | 港区 | 1,642.92 | 2024/10/30 | 事務所 |
2022/12/13 | (仮称)春日ビル建替計画 | 港区 | 55,498.00 | 2024/12/23 | 事務所、集会場、飲食店、物販店舗、保育所、自動車車庫、自転車駐車場 |
2022/12/12 | (仮称)芝二丁目計画 | 港区 | 39,947.43 | 2025/7/15 | 事務所、貸会議室、駐車場 |
2022/12/7 | (仮称)銀座一丁目オフィス計画 | 中央区 | 6,575.00 | 2024/12/31 | 事務所、集会場、店舗 |
2022/12/1 | 六番町PJ新築工事 | 千代田区 | 1,335.89 | 2024/2/28 | 共同住宅、事務所 |
2022/11/28 | (仮称)神田須田町2丁目計画新築工事 | 千代田区 | 1,330.14 | 2024/6/28 | 事務所 |
2022/11/24 | (仮称)都立代々木公園Park-PFI事業計画 | 渋谷区 | 2,563.23 | 2024/3/31 | 店舗、スポーツ練習場、事務所、公衆便所 |
2022/11/22 | 第一共同ビル建替工事 | 渋谷区 | 10,752.77 | 2025/7/30 | 事務所 |
2022/11/21 | (仮称)PMO秋葉原Ⅲ新築工事 | 千代田区 | 2,995.91 | 2024/8/15 | 事務所 |
2022/11/18 | (仮称)港区赤坂2丁目計画 | 港区 | 1,310.14 | 2024/5/31 | 事務所 |
2022/11/7 | (仮称)神田岩本町3丁目計画 | 千代田区 | 1,483.32 | 2024/6/28 | 事務所 |
2022/11/7 | (仮称)銀座ビル建替計画 | 中央区 | 12,890.00 | 2025/8/15 | ホテル、事務所、物販店舗 |
2022/11/4 | (仮称)築地PREX | 中央区 | 5,050.05 | 2024/8/31 | 事務所、店舗 |
2022/11/2 | 新宿区西新宿4丁目老人ホーム計画 | 新宿区 | 2,860.67 | 2024/10/31 | 老人ホーム、事務所 |
2022/10/27 | (仮称)明治公園整備・管理運営事業 | 新宿区 | 2,750.00 | 2024/1/31 | 事務所、飲食店、物販店舗、公衆便所、公衆浴場等 |
2022/10/26 | (仮称)八丁堀二丁目計画 | 中央区 | 3,900.00 | 2024/8/31 | 事務所 |
2022/10/24 | (仮称)港南5丁目PJ | 港区 | 9,100.00 | 2024/8/31 | 倉庫、事務所、駐車場 |
2022/10/20 | (仮称)京橋第一生命ビルディング | 中央区 | 16,192.49 | 2025/6/23 | 事務所、物販店舗、飲食店舗、自動車車庫 |
2022/10/14 | TRPJ新築工事 | 中央区 | 13,500.00 | 2025/8/31 | 事務所、店舗、駐車場 |
2022/10/11 | 株式会社三工社様邸新築工事 | 渋谷区 | 1,999.49 | 2024/2/28 | 事務所 |
2022/9/29 | (仮称)渋谷区渋谷二丁目計画 | 渋谷区 | 2,373.90 | 2024/10/31 | 事務所、店舗 |
2022/9/20 | (仮称)L.Biz銀座新築工事 | 中央区 | 2,105.00 | 2024/6/20 | 事務所、飲食店 |
2022/9/12 | 崇教眞光六本木大修験道場 | 港区 | 1,585.32 | 2023/10/15 | 事務所 |
2022/9/9 | 大崎駅西口F南地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事 | 品川区 | 53,400.00 | 2026/2/15 | 共同住宅、事務所、店舗、保育所等 |
2022/9/8 | (仮称)南青山三丁目計画 | 港区 | 45,399.27 | 2026/3/31 | 共同住宅、事務所、ホテル、販売店舗、飲食店、その他 |
2022/9/6 | 広尾5丁目テラス | 渋谷区 | 2,624.39 | 2024/3/30 | 事務所、店舗 |
2022/9/6 | (仮称)神田小川町PREX新築工事 | 千代田区 | 4,372.43 | 2025/1/31 | 事務所、店舗 |
2022/9/1 | 銀座1丁目ビル建替えプロジェクト | 中央区 | 1,609.16 | 2024/12/31 | 事務所、無床診療所、物販店舗、飲食店 |
2022/8/31 | (仮称)新宿区神楽坂5丁目計画新築工事 | 新宿区 | 1,336.58 | 2024/1/31 | 共同住宅、事務所、店舗 |
2022/8/31 | (仮称)外神田二丁目PJⅡ新築工事 | 千代田区 | 1,446.32 | 2024/1/31 | 事務所、店舗 |
2022/8/29 | (仮称)東新橋一丁目計画 | 港区 | 1,498.48 | 2024/6/30 | 事務所 |
2022/8/22 | (仮称)港区芝浦3丁目計画 | 港区 | 1,736.28 | 2024/5/15 | 事務所、店舗 |
2022/8/22 | (仮称)大井競馬場第三駐車場商業施設および劇場増築工事 | 品川区 | 16,352.89 | 2024/3/31 | 劇場、商業、事務所 |
2022/8/15 | (仮称)外神田3丁目計画 | 千代田区 | 8,400.00 | 2024/7/31 | 事務所、店舗 |
2022/8/12 | 得水ビル | 千代田区 | 1,496.64 | 2024/4/30 | 店舗、事務所、住居 |
2022/8/8 | (仮称)中央区新川二丁目計画 | 中央区 | 5,446.13 | 2025/2/14 | 事務所、飲食店、サービス店舗、駐車場 |
2022/8/4 | (仮称)水道橋Ⅱ計画新築工事 | 千代田区 | 2,000.00 | 2024/2/15 | 事務所 |
2022/8/3 | (仮称)池袋西口プロジェクト | 豊島区 | 41,816.07 | 2025/12/31 | 事務所、店舗、自動車車庫 |
2022/7/29 | (仮称)神南1-34計画 | 渋谷区 | 1,803.80 | 2024/3/31 | 店舗、事務所、サービス店舗 |
2022/7/12 | 中央区八丁堀三丁目プロジェクト新築工事 | 中央区 | 1,392.96 | 2024/3/25 | 飲食店、事務所 |
2022/7/11 | (仮称)八丁堀一丁目計画 | 中央区 | 7,993.18 | 2024/9/30 | 事務所、店舗 |
2022/7/5 | 城南信用金庫神田支店建替計画 | 千代田区 | 1,779.84 | 2023/10/31 | 飲食店舗、サービス店舗、事務所 |
2022/7/1 | (仮称)恵比寿一丁目計画 | 渋谷区 | 1,075.45 | 2023/12/26 | 物販店舗、事務所 |
2022/6/28 | (仮称)中央区日本橋2丁目計画 | 中央区 | 2,848.98 | 2024/12/28 | 事務所、飲食店 |
2022/6/28 | (仮称)神田須田町二丁目オフィスビル開発計画 | 千代田区 | 11,960.12 | 2024/6/30 | 事務所、駐車場 |
2022/6/20 | (仮称)新橋5丁目計画 | 港区 | 2,450.00 | 2025/4/30 | 事務所 |
2022/6/17 | (仮称)港区新橋六丁目計画 | 港区 | 4,904.50 | 2024/11/30 | 事務所 |
2022/6/17 | (仮称)九段南四丁目計画新築工事 | 千代田区 | 6,550.00 | 2024/5/31 | 店舗、事務所 |
2022/6/16 | (仮称)中央区日本橋浜町二丁目計画 | 中央区 | 2,144.15 | 2024/5/31 | 事務所、店舗 |
2022/6/14 | 囲町東地区第一種市街地再開発事業A敷地 | 中野区 | 90,954.82 | 2025/10/31 | 共同住宅、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗、飲食店、工場(自動車修理工場を除く)、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設、事務所、自動車車庫、自転車駐車場 |
2022/6/8 | 大井町駅周辺広町地区開発A1地区 | 品川区 | 250,000.00 | 2026/3/31 | 事務所、ホテル、商業、賃貸住宅、駐車場 |
2022/6/6 | (仮称)千駄ヶ谷センタービル建替計画 | 渋谷区 | 15,800.00 | 2024/9/30 | 事務所、店舗、駐車場 |
2022/6/1 | (仮称)株式会社少年画報社本社ビル計画新築工事 | 千代田区 | 1,968.11 | 2024/1/31 | 事務所 |
2022/6/1 | (仮称)アツミビル建替プロジェクト | 千代田区 | 1,269.94 | 2024/1/16 | 事務所、物販店舗、専用住宅 |
2022/5/27 | (仮称)コナミR&Dセンター新築工事 | 江東区 | 57,000.00 | 2025/9/30 | 事務所、自動車車庫、集会場、展示場、自転車駐車場 |
2022/5/18 | (仮称)株式会社カワダ新本社改築工事 | 新宿区 | 1,696.00 | 2023/10/31 | 事務所 |
2022/5/17 | (仮称)千駄ヶ谷3丁目計画 | 渋谷区 | 6,060.10 | 2024/12/30 | 事務所、駐車場 |
2022/5/17 | (仮称)千代田区神田小川町三丁目計画 | 千代田区 | 2,364.85 | 2024/3/31 | 事務所、店舗 |
2022/5/16 | ヤマサ醤油株式会社東京支社 | 中央区 | 6,350.18 | 2024/2/15 | 事務所 |
2022/5/12 | (仮称)千代田区神田多町二丁目II計画新築工事 | 千代田区 | 2,465.01 | 2024/3/31 | 店舗、事務所、共同住宅 |
2022/5/9 | (仮称)森永製菓芝浦ビル建替計画 | 港区 | 15,611.21 | 2024/1/31 | 事務所 |
2022/4/28 | (仮称)鍛冶町二丁目計画 | 千代田区 | 2,882.22 | 2024/2/29 | 事務所、店舗 |
2022/4/28 | (仮称)SMC株式会社本社計画 | 中央区 | 11,467.00 | 2024/11/30 | 事務所 |
2022/4/26 | 板橋駅板橋口地区第一種市街地再開発事業 | 板橋区 | 51,159.20 | 2027/6/30 | 共同住宅、物品販売店、飲食店、事務所、集会所、保育所、その他 |
2022/4/19 | (仮称)恵比寿一丁目ビル | 渋谷区 | 2,430.00 | 2024/3/31 | 事務所 |
2022/4/19 | (仮称)渋谷区代々木2丁目計画 | 渋谷区 | 7,159.88 | 2024/8/31 | 事務所、診療所 |
2022/4/19 | 港協会館建替え計画 | 港区 | 2,048.14 | 2023/8/31 | 事務所 |
2022/4/18 | (仮称)虎ノ門開発計画 | 港区 | 13,070.00 | 2024/6/1 | 貸事務所、物販店舗、自動車修理工場 |
2022/4/8 | (仮称)渋谷区一丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 4,811.97 | 2024/3/31 | 事務所、店舗 |
2022/4/7 | (仮称)●ビル | 渋谷区 | 1,106.76 | 2023/5/31 | 飲食店、事務所 |
2022/4/5 | (仮称)芝浦4丁目オフィスビル開発事業新築工事 | 港区 | 8,073.97 | 2024/1/31 | 事務所 |
2022/4/4 | (仮称)八重洲一丁目計画 | 中央区 | 5,104.05 | 2024/3/31 | 事務所、店舗 |
2022/4/4 | (仮称)千代田区外神田三丁目PJ新築工事 | 千代田区 | 3,335.64 | 2023/8/31 | 事務所、店舗 |
2022/3/29 | (仮称)山和銀座5丁目プロジェクト | 中央区 | 1,333.54 | 2024/1/31 | 飲食店、物販、事務所、サービス店舗 |
2022/3/22 | (仮称)浜松町2丁目開発計画 | 港区 | 1,678.00 | 2023/12/15 | 事務所 |
2022/3/22 | (仮称)第1三木ビル新築工事 | 中央区 | 5,935.10 | 2024/2/29 | 事務所、物販店舗 |
2022/3/22 | (仮称)千代田区神田松永町計画 | 千代田区 | 1,670.00 | 2023/11/30 | 事務所、店舗 |
2022/3/17 | (仮称)テイケイグループビル建設計画 | 新宿区 | 1,488.33 | 2024/3/31 | 事務所、スポーツ練習場 |
2022/3/16 | (仮称)日本橋室町四丁目プロジェクト | 中央区 | 8,516.20 | 2023/11/30 | 事務所 |
2022/3/11 | (仮称)渋谷区恵比寿南3丁目計画 | 渋谷区 | 1,944.51 | 2023/8/31 | 共同住宅、事務所 |
2022/3/11 | (仮称)東五反田二丁目計画新築工事 | 品川区 | 29,184.73 | 2024/10/31 | 事務所、店舗、駐車場 |
2022/3/11 | (仮称)新宿区東五軒町トーハン旧本社跡地計画(オフィス棟) | 新宿区 | 12,456.95 | 2024/11/30 | 事務所、住宅、店舗 |
2022/3/10 | (仮称)西新宿八丁目計画 | 新宿区 | 1,320.00 | 2023/11/30 | 事務所、店舗 |
2022/3/8 | シーボン本社ビル | 港区 | 2,261.47 | 2024/7/31 | 事務所、店舗 |
2022/3/7 | (仮称)赤坂メープルヒル新築工事 | 港区 | 3,828.43 | 2024/2/26 | 事務所 |
2022/3/3 | (仮称)神田須田町オフィスビル計画新築工事 | 千代田区 | 2,150.00 | 2023/11/30 | 事務所 |
2022/2/21 | (仮称)六本木3丁目計画新築工事 | 港区 | 1,100.53 | 2023/7/31 | 飲食店、物販店舗、事務所、スタジオ |
2022/2/21 | (仮称)千代田区内神田一丁目プロジェクト新築工事 | 千代田区 | 1,180.01 | 2023/8/4 | 事務所 |
2022/2/18 | (仮称)八丁堀3丁目計画 | 中央区 | 2,895.00 | 2023/10/31 | 事務所 |
2022/2/17 | (仮称)四谷4丁目ビル新築工事 | 新宿区 | 2,029.61 | 2023/7/31 | 事務所、店舗 |
2022/2/16 | (仮称)新マルカブビル建設計画 | 新宿区 | 2,997.27 | 2024/2/29 | 事務所 |
2022/2/15 | (仮称)千代田区六番町計画 | 千代田区 | 1,177.89 | 2023/5/31 | 事務所 |
2022/2/9 | (仮称)みずほ銀行中目黒センター建替計画 | 目黒区 | 40,560.00 | 2024/12/31 | 事務所 |
2022/2/4 | (仮称)新社屋建設計画 | 品川区 | 43,200.00 | 2024/5/31 | 事務所 |
2022/2/3 | (仮称)西新宿梅村ビル建替計画 | 渋谷区 | 2,178.72 | 2023/8/15 | 物販店舗、事務所 |
2022/2/3 | (仮称)芝五丁目計画 | 港区 | 1,499.43 | 2023/5/31 | 事務所、店舗 |
2022/2/3 | (仮称)豊洲4-2街区開発計画B棟 | 江東区 | 89,200.00 | 2025/6/30 | 事務所、飲食店、物販店舗、共同住宅、自動車車庫、自転車駐車場 |
2022/2/3 | (仮称)豊洲4-2街区開発計画A棟 | 江東区 | 47,300.00 | 2025/6/30 | 事務所、自動車車庫 |
2022/2/2 | 「泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業特定施設建築物」建築計画 | 港区 | 112,000.00 | 2028/3/31 | 住宅、事務所、店舗、地下鉄駅施設、子育て支援施設、駐車場等 |
2022/2/1 | (仮称)品川港南ビル新築工事 | 港区 | 23,837.25 | 2024/9/30 | 事務所 |
2022/1/31 | (仮称)永幸商事株式会社様幡ヶ谷1丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 1,777.32 | 2023/8/10 | 店舗、事務所、共同住宅 |
2022/1/24 | (仮称)日本橋小網町計画 | 中央区 | 3,408.66 | 2023/12/31 | 事務所 |
2022/1/20 | 銀座五丁目みゆきビル計画 | 中央区 | 3,185.30 | 2024/8/30 | 物販店舗、飲食店、事務所、駐車場 |
2022/1/18 | (仮称)PMO港南2丁目新築工事 | 港区 | 3,015.00 | 2023/7/31 | 事務所 |
2022/1/11 | (仮称)浜松町1-27計画 | 港区 | 2,609.75 | 2023/9/30 | 事務所 |
2022/1/11 | (仮称)中越パルプ工業株式会社東京本社ビル計画 | 中央区 | 2,475.26 | 2024/8/31 | 事務所 |
2022/1/4 | 八重洲ダイビル建替計画 | 中央区 | 22,667.57 | 2025/6/30 | 地下鉄等の接続通路、事務所、飲食店、物品販売業を営む店舗、サービス業を営む店舗 |
2021/12/24 | (仮称)千駄ヶ谷五丁目計画 | 渋谷区 | 7,029.91 | 2023/12/31 | 事務所 |
2021/12/10 | (仮称)御成門郵船ビル建替え計画 | 港区 | 9,908.35 | 2024/9/30 | 事務所、店舗 |
2021/12/10 | (仮称)日本橋三丁目開発計画 | 中央区 | 1,319.00 | 2023/10/1 | 事務所、店舗 |
2021/12/10 | (仮称)内神田一丁目計画 | 千代田区 | 85,400.00 | 2025/12/31 | 事務所、店舗、駐車場等 |
2021/12/6 | (仮称)渋谷1-3計画新築工事 | 渋谷区 | 1,170.46 | 2023/4/30 | テナントビル(事務所、スタジオ) |
2021/12/3 | (仮称)GSプロジェクト新築工事 | 中央区 | 4,001.00 | 2024/12/27 | 物販店舗、サービス店舗、事務所 |
2021/12/2 | (仮称)PMO神田須田町1丁目新築工事 | 千代田区 | 4,546.88 | 2023/8/10 | 事務所 |
2021/11/16 | (仮称)渋谷区本町1丁目マンション | 渋谷区 | 2,080.45 | 2023/9/29 | 共同住宅(事務所、店舗) |
2021/11/16 | (仮称)千代田区神田神保町一丁目28計画 | 千代田区 | 4,000.00 | 2023/8/31 | 事務所、店舗 |
2021/11/15 | (仮称)ゆうらいふセンター新築工事 | 港区 | 3,912.86 | 2023/12/26 | 事務所 |
2021/11/8 | (仮称)アイルランド大使館新築工事 | 新宿区 | 3,359.20 | 2024/3/31 | 大使館(事務所、戸建住戸) |
2021/11/5 | (仮称)新宿区信濃町PJ新築工事 | 新宿区 | 2,738.78 | 2023/8/1 | 店舗、事務所、診療所、共同住宅 |
2021/11/4 | (仮称)溜池プロジェクト新築工事 | 港区 | 5,700.00 | 2023/11/30 | 事務所 |
2021/11/2 | (仮称)PMO浜松町2丁目エクセレントビル | 港区 | 3,806.10 | 2023/10/30 | 事務所 |
2021/10/29 | (仮称)神田須田町二丁目計画新築工事 | 千代田区 | 1,956.38 | 2023/7/31 | 事務所、店舗 |
2021/10/25 | 港区立麻布いきいきプラザ等新築工事 | 港区 | 1,232.00 | 2024/2/28 | 児童福祉施設等、事務所 |
2021/10/15 | (仮称)渋谷3丁目プロジェクト | 渋谷区 | 14,182.00 | 2024/2/15 | 事務所 |
2021/10/13 | (仮称)PMO銀座八丁目Ⅱ新築工事 | 中央区 | 5,600.00 | 2023/7/31 | 事務所 |
2021/10/8 | (仮称)H¹O芝公園新築工事 | 港区 | 2,600.00 | 2023/7/31 | 事務所 |
2021/10/6 | (仮称)港区南青山7丁目4計画 | 港区 | 2,226.94 | 2023/9/30 | 共同住宅、事務所 |
2021/9/28 | (仮称)TANAKAホールディングス株式会社新本社ビル | 中央区 | 8,677.79 | 2023/11/30 | 事務所 |
2021/9/15 | MAビル三田新築工事 | 港区 | 2,600.00 | 2023/6/9 | 店舗、診療所、事務所 |
2021/9/7 | ヤマトホールディングス(仮称)銀座プロジェクト(B敷地) | 中央区 | 8,684.29 | 2024/10/15 | 事務所、駐車場、倉庫 |
2021/9/7 | ヤマトホールディングス(仮称)銀座プロジェクト(A敷地) | 中央区 | 9,640.18 | 2024/6/15 | 事務所、飲食店、駐車場 |
2021/9/6 | (仮称)千代田区西神田2丁目増築計画 | 千代田区 | 5,199.76 | 2023/7/31 | 事務所、共同住宅 |
2021/9/3 | (仮称)弘済会館ビル新築工事 | 千代田区 | 36,400.00 | 2025/2/28 | 事務所、店舗、駐車場 |
2021/8/27 | (仮称)PMO新橋6丁目計画 | 港区 | 2,573.02 | 2023/5/31 | 事務所、駐車場 |
2021/8/27 | (仮称)PMO八丁堀Ⅴ | 中央区 | 3,384.55 | 2023/5/31 | 事務所 |
2021/8/20 | (仮称)品川区東品川1丁目計画 | 品川区 | 13,672.60 | 2024/7/30 | 共同住宅、事務所 |
2021/8/20 | 品川駅北口駅改良・駅ビル整備 | 港区 | 49,340.00 | 2031/11/30 | 駅施設、店舗、事務所、荷捌駐車場等 |
2021/8/6 | (仮称)日本橋馬喰町1丁目計画建設工事 | 中央区 | 4,850.00 | 2023/5/31 | 事務所、店舗 |
2021/8/6 | JR東京総合病院病棟等建替計画 | 渋谷区 | 43,100.00 | 2028/3/31 | 病院、事務所、駐車場 |
2021/8/5 | 南池袋二丁目C地区第一種市街地再開発事業施設建築物(北街区) | 豊島区 | 111,500.00 | 2025/12/31 | 共同住宅、公共公益施設、事務所、店舗 |
2021/7/30 | (仮称)芝4丁目塚田ビル新築工事 | 港区 | 1,303.59 | 2023/5/31 | 事務所、共同住宅 |
2021/7/29 | 西新宿五丁目中央南地区第一種市街地再開発事業 | 新宿区 | 54,012.31 | 2024/10/31 | 共同住宅、事務所、飲食店、物販店舗、保育所 |
2021/7/21 | (仮称)港区六本木2丁目PJ | 港区 | 2,800.00 | 2023/7/31 | 店舗、事務所 |
2021/7/20 | (仮称)日総銀座5丁目ビル新築工事 | 中央区 | 2,010.46 | 2023/7/31 | 事務所、飲食店、店舗(物品販売業) |
2021/7/16 | (仮称)東池袋一丁目計画 | 豊島区 | 10,910.98 | 2023/5/31 | 事務所、店舗 |
2021/7/6 | (仮称)芝5丁目計画 | 港区 | 1,498.12 | 2023/6/30 | 事務所、飲食店 |
2021/6/4 | (仮称)G3プロジェクト | 中央区 | 5,616.50 | 2023/11/1 | 物販店舗、飲食店、サービス店舗、事務所 |
2021/5/28 | (仮称)芝2丁目PREX新築工事 | 港区 | 2,500.00 | 2023/5/30 | 事務所 |
2021/5/26 | (仮称)神田御幸ビル | 千代田区 | 8,032.45 | 2023/5/31 | 事務所、飲食店舗、物販店舗、駐車場 |
2021/5/25 | (仮称)新宿南口計画 | 渋谷区 | 24,100.00 | 2024/6/30 | 事務所、集会場、駐車場 |
2021/5/18 | 環境省新庁舎改修工事 | 千代田区 | 1,087.89 | 2024/10/31 | 庁舎 |
2021/5/14 | (仮称)新本店ビル新築工事 | 新宿区 | 4,336.75 | 2023/10/31 | 銀行の支店、事務所 |
2021/5/12 | (仮称)赤坂二丁目計画 | 港区 | 75,000.00 | 2024/6/30 | 事務所、飲食店舗、物販店舗、駐車場 |
2021/5/11 | (仮称)富士フイルム南青山オフィス新築工事 | 港区 | 4,111.36 | 2023/5/31 | 事務所 |
2021/4/30 | (仮称)北参道PJ | 渋谷区 | 1,200.00 | 2023/9/30 | 事務所、店舗 |
2021/4/19 | (仮称)新鈴福ビル | 渋谷区 | 3,585.55 | 2023/12/1 | 事務所 |
2021/3/24 | (仮称)元赤坂一丁目計画 | 港区 | 31,000.00 | 2025/2/14 | ホテル、事務所 |
2021/3/19 | 五反田計画(仮称) | 品川区 | 69,230.00 | 2023/12/31 | 事務所、ホテル、ホール、飲食店舗、物販店舗、駐車場、駐輪場 |
2021/3/16 | (仮称)新宿区新宿六丁目計画 | 新宿区 | 11,567.23 | 2023/4/30 | 共同住宅、事務所 |
2021/3/3 | 新日本消防会館建設工事 | 港区 | 16,499.60 | 2024/3/31 | 飲食店、事務所、会議室、劇場、展示場、駐車場 |
2021/2/16 | (仮称)HANEDA INNOVATION CITY増築工事及びその他関連工事 | 大田区 | 72,680.00 | 2023/8/31 | 事務所、ホテル、診療所、飲食店舗、物販店舗、サービス店舗、自動車車庫 |
2021/1/28 | (仮称)POLA青山ビル新築計画 | 港区 | 17,154.89 | 2023/12/31 | 事務所、集会場、展示場、保育所、自動車車庫 |
2021/1/20 | (仮称)六本木七丁目計画 | 港区 | 32,500.00 | 2024/9/30 | 事務所 |
2021/1/4 | 日本橋一丁目中地区第一種市街地再開発事業新築工事(C街区) | 中央区 | 368,700.00 | 2025/12/31 | 事務所、店舗、集会場、ホテル、共同住宅、駐車場など |
2020/12/23 | (仮称)中央土地日本橋3丁目計画 | 中央区 | 4,720.87 | 2023/4/30 | 事務所、店舗 |
2020/12/18 | (仮称)ヒューリック銀座一丁目ビル | 中央区 | 4,425.00 | 2023/8/15 | 事務所、飲食店、その他の店舗 |
2020/12/11 | (仮称)東京女子学園中学校・高等学校建替え計画 | 港区 | 18,224.54 | 2023/10/31 | 学校、事務所、駐車場 |
2020/12/1 | (仮称)代官山町プロジェクト | 渋谷区 | 21,875.00 | 2023/8/31 | 共同住宅、事務所、店舗 |
