届出日 | プロジェクト名称 | 所在地 | 延べ面積m² | 竣工予定 | 主要用途 |
---|---|---|---|---|---|
2024/9/27 | (仮称)四谷2丁目PJ | 新宿区 | 1,500.00 | 2026/5/31 | 事務所、診療所(無床)、物販店舗 |
2024/9/26 | TEMS本店建替プロジェクト新築工事 | 中央区 | 2,900.00 | 2026/6/30 | 事務所 |
2024/9/18 | (仮称)港区芝5丁目PJ | 港区 | 4,570.04 | 2026/12/25 | 事務所、飲食店、自動車車庫 |
2024/9/10 | (仮称)日本橋本町PREX新築工事 | 中央区 | 2,999.99 | 2027/4/30 | 事務所 |
2024/9/10 | (仮称)SK-K神田駿河台計画 | 千代田区 | 1,785.08 | 2026/9/30 | 事務所、店舗 |
2024/9/6 | (仮称)代々木一丁目建物建替え計画 | 渋谷区 | 3,115.16 | 2026/4/30 | 物販店舗、事務所 |
2024/9/6 | (仮称)労働金庫会館新築工事 | 千代田区 | 7,380.73 | 2027/1/31 | 事務所、自動車車庫 |
2024/9/5 | (仮称)代々木一丁目プロジェクト | 渋谷区 | 27,515.44 | 2028/11/30 | 事務所、共同住宅ほか |
2024/9/4 | 東池袋一丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 | 豊島区 | 155,561.00 | 2028/7/31 | 事務所、集会場、店舗、駐車場、駐輪場 |
2024/9/2 | 品川開発プロジェクト(第Ⅰ期)2-2街区 | 港区 | 1,999.60 | 2026/11/30 | 事務所、寄宿舎、物販店舗 |
2024/8/26 | (仮称)神田神保町PREX新築工事 | 千代田区 | 4,280.00 | 2026/6/30 | 事務所 |
2024/8/21 | (仮称)新宿区新宿1丁目計画 | 新宿区 | 1,168.64 | 2026/7/31 | 事務所、店舗 |
2024/8/13 | (仮称)全建総連会館 | 新宿区 | 1,574.63 | 2026/9/30 | 事務所、集会場 |
2024/8/9 | (仮称)八丁堀一丁目オフィスPJ | 中央区 | 2,700.00 | 2026/2/28 | 事務所、店舗 |
2024/8/2 | (仮称)千駄ヶ谷五丁目計画南棟 | 渋谷区 | 5,465.61 | 2027/4/30 | 事務所、店舗 |
2024/7/31 | (仮称)新宿区早稲田鶴巻町PJ | 新宿区 | 1,040.97 | 2026/1/15 | 事務所、診療所、調剤薬局 |
2024/7/17 | (仮称)恵比寿西一丁目計画 | 渋谷区 | 1,167.31 | 2026/6/30 | 飲食店、サービス店舗、事務所 |
2024/7/17 | (仮称)港区芝大門1丁目計画新築工事 | 港区 | 2,627.31 | 2026/8/31 | 事務所、自動車車庫 |
2024/7/2 | 新宿区市谷左内町21番計画新築工事 | 新宿区 | 3,474.57 | 2026/5/31 | 共同住宅、事務所 |
2024/7/2 | (仮称)千代田区神田錦町一丁目計画新築工事 | 千代田区 | 1,259.55 | 2026/5/31 | 事務所 |
2024/7/1 | (仮称)西麻布一丁目計画新築工事 | 港区 | 2,110.00 | 2026/2/28 | 飲食店、サービス業を営む店舗、事務所、駐車場 |
2024/6/27 | 渋谷・川原ビル新築工事 | 渋谷区 | 1,195.79 | 2026/4/30 | 店舗、事務所 |
2024/6/26 | 株式会社エステート・ワン様事務所ビル | 港区 | 1,063.48 | 2027/2/28 | 事務所 |
2024/6/21 | (仮称)若葉並木ビル新築工事 | 新宿区 | 1,489.50 | 2026/1/31 | 共同住宅、工場、事務所 |
2024/6/18 | (仮称)四番町計画 | 千代田区 | 3,520.00 | 2025/9/30 | 事務所 |
2024/6/12 | 渋谷東3丁目開発PJ | 渋谷区 | 1,970.46 | 2025/11/15 | 店舗、事務所 |
2024/6/11 | 宮崎県東京ビル再整備事業 | 千代田区 | 8,490.00 | 2026/9/15 | 事務所、共同住宅、寄宿舎(学生寮) |
2024/6/10 | (仮称)バン工業用品株式会社本社ビル新築工事 | 中央区 | 1,484.62 | 2026/6/30 | 事務所 |
2024/5/22 | (仮称)代々木三丁目計画 | 渋谷区 | 1,647.00 | 2026/8/31 | 事務所、店舗 |
2024/5/22 | (仮称)乃木坂・二番町合同販売センター新築工事 | 渋谷区 | 1,253.30 | 2024/12/31 | 事務所(モデルルーム) |
2024/5/21 | (仮称)東京国際空港新庁舎 | 大田区 | 56,175.05 | 2030/3/31 | 事務所 |
2024/5/10 | (仮称)BIZCORE日本橋計画新築工事 | 中央区 | 2,950.00 | 2025/12/26 | 事務所 |
2024/5/8 | (仮称)品川駅街区地区南街区(南-a)新築計画 | 港区 | 201,000.00 | 2037/3/31 | 事務所、店舗、宿泊施設、集会場、駅施設、駐車場等 |
2024/5/8 | (仮称)品川駅街区地区北街区新築計画 | 港区 | 165,000.00 | 2031/3/31 | 事務所、店舗、駅施設、駐車場等 |
2024/5/1 | (仮称)松濤ハイツ建替え計画 | 渋谷区 | 9,998.69 | 2030/5/31 | 共同住宅、店舗、事務所 |
2024/5/1 | (仮称)H¹O西麻布新築工事 | 港区 | 7,050.00 | 2026/11/15 | 事務所 |
2024/5/1 | (仮称)野村不動産日本橋本町ビル計画 | 中央区 | 35,144.70 | 2026/12/31 | 事務所、駐車場、飲食店 |
2024/4/30 | (仮称)渋谷区千駄ケ谷3-13計画 | 渋谷区 | 1,925.00 | 2026/1/15 | 事務所、店舗 |
2024/4/26 | 青山タイヨービル建替工事 | 渋谷区 | 2,332.43 | 2025/11/30 | 事務所、物販店舗 |
2024/4/25 | (仮称)東京自興ビル・国分マンション建替え計画 | 港区 | 12,856.80 | 2029/12/31 | 共同住宅、自動車車庫、事務所 |
2024/4/19 | (仮称)笹塚1丁目計画 | 渋谷区 | 1,078.20 | 2025/6/30 | 店舗、事務所、診療所 |
2024/4/19 | (仮称)株式会社アカギ本社ビル新築工事 | 中央区 | 1,652.25 | 2025/8/31 | 事務所 |
2024/4/19 | 千川中学校複合施設新築工事 | 豊島区 | 12,377.54 | 2027/6/30 | 中学校、児童福祉施設、事務所 |
2024/4/15 | (仮称)愛宕地区(再)特定業務代行F地区施設建築物 | 港区 | 54,200.00 | 2028/11/30 | 共同住宅、事務所、店舗 |
2024/4/15 | 渋谷一丁目地区共同開発事業 | 渋谷区 | 47,350.60 | 2027/6/30 | 事務所、共同住宅、自動車車庫、体育館、店舗、その他 |
2024/4/4 | 表参道開発プロジェクト | 渋谷区 | 1,011.90 | 2027/2/15 | 事務所、店舗(物販、飲食) |
2024/4/2 | (仮称)H¹O日本橋小舟町Ⅱ新築工事 | 中央区 | 2,920.00 | 2026/3/31 | 事務所 |
2024/3/26 | たいよう共済本社社屋建替えプロジェクト | 千代田区 | 2,069.07 | 2025/7/31 | 事務所 |
2024/3/22 | (仮称)森下産業株式会社本社建替計画新築工事 | 中央区 | 2,047.62 | 2026/4/30 | 事務所 |
2024/3/22 | (仮称)中央区日本橋小伝馬町計画新築工事 | 中央区 | 2,221.39 | 2026/4/30 | 事務所 |
2024/3/19 | (仮称)人形町3丁目計画 | 中央区 | 4,450.00 | 2026/7/31 | 事務所、店舗 |
2024/3/18 | 新橋・久田ビル新築工事 | 港区 | 1,134.61 | 2026/2/18 | 店舗、事務所 |
2024/3/18 | (仮称)BIZCORE神保町Ⅱ計画 | 千代田区 | 2,967.76 | 2026/3/31 | 事務所 |
2024/3/15 | 「学校法人明治薬科大学剛堂会館(紀尾井町)」建替計画 | 千代田区 | 7,580.00 | 2026/3/31 | 大学、事務所、駐車場 |
2024/3/6 | (仮称)四谷1丁目プロジェクト新築工事 | 新宿区 | 2,051.64 | 2026/3/31 | 事務所、共同住宅、物販店舗 |
2024/2/29 | 渋谷・Aビル新築工事 | 渋谷区 | 2,400.00 | 2026/1/15 | 店舗、事務所 |
2024/2/29 | (仮称)新宿ビル建替え計画 | 新宿区 | 1,984.46 | 2026/1/31 | 店舗、事務所 |
2024/2/15 | (仮称)神保町2-13ビル | 千代田区 | 5,089.43 | 2026/7/31 | 事務所、飲食店舗 |
2024/2/8 | (仮称)西新橋一丁目プロジェクト | 港区 | 2,643.35 | 2026/3/31 | 事務所 |
2024/2/5 | (仮称)虎ノ門3丁目プロジェクト | 港区 | 1,303.54 | 2025/8/31 | 事務所、物販店舗 |
2024/2/5 | 赤坂七丁目2番地区第一種市街地再開発事業施設建築物等新築工事 | 港区 | 87,839.00 | 2028/10/31 | 共同住宅、事務所、店舗、専修学校 |
2024/2/1 | (仮称)西麻布三丁目北東地区第一種市街地再開発事業施設建築物(A街区)新築工事 | 港区 | 96,826.86 | 2028/4/30 | 共同住宅、店舗、事務所、ホテル、自動車車庫 |
2024/1/29 | (仮称)中央区日本橋3丁目計画 | 中央区 | 1,928.93 | 2025/12/1 | 事務所、店舗 |
2024/1/29 | (仮称)茅場町二丁目オフィス開発プロジェクト新築工事 | 中央区 | 1,796.72 | 2025/10/31 | 事務所 |
2024/1/22 | (仮称)西銀座開発計画新築工事 | 中央区 | 7,850.00 | 2026/11/30 | 店舗、事務所、駐車場 |
2024/1/22 | (仮称)大田区中馬込一丁目共同住宅新築工事 | 大田区 | 24,760.71 | 2027/3/31 | 共同住宅、店舗、事務所 |
2024/1/19 | (仮称)中央区築地一丁目計画 | 中央区 | 5,850.00 | 2026/1/31 | 事務所、店舗、駐車場 |
2024/1/17 | 日本学生支援機構市谷事務所新営その他工事 | 新宿区 | 5,450.10 | 2025/2/28 | 事務所 |
2024/1/17 | 三田小山町西地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物【北街区】 | 港区 | 106,964.69 | 2029/2/28 | 共同住宅、事務所、物販店舗、飲食店舗、駐車場、駐輪場 |
2024/1/10 | (仮称)六本木七丁目ゆきざきビル計画 | 港区 | 1,480.00 | 2026/3/31 | 飲食店、物販店、事務所 |
2023/12/27 | (仮称)日本橋東鉱ビル新築計画 | 中央区 | 2,221.11 | 2026/2/28 | 事務所 |
2023/12/25 | (仮称)日本橋本町4丁目プロジェクト新築工事 | 中央区 | 1,090.44 | 2025/4/30 | 事務所、店舗 |
2023/12/22 | (仮称)中央区日本橋3丁目計画新築工事 | 中央区 | 3,976.66 | 2026/9/30 | 事務所、店舗 |
2023/12/18 | (仮称)麻布台プロジェクト | 港区 | 3,674.59 | 2026/12/21 | 事務所、共同住宅、物販店舗、飲食店 |
2023/12/18 | 八重洲一丁目北地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物等新築工事(南地区) | 中央区 | 185,600.00 | 2028/9/30 | 事務所、店舗、宿泊施設、駐車場 |
2023/12/14 | (仮称)日本橋本町一丁目9番計画新築工事 | 中央区 | 14,221.62 | 2025/10/15 | 事務所、店舗、駐車場 |
2023/12/13 | (仮称)アベニュー高輪前川ビル建替計画 | 港区 | 11,785.17 | 2025/12/31 | 事務所、店舗、駐車場 |
2023/12/13 | (仮称)乃木坂プロジェクト | 港区 | 16,400.00 | 2028/4/30 | 共同住宅、事務所 |
2023/12/12 | (仮称)住吉町プロジェクト新築工事 | 新宿区 | 3,360.09 | 2027/3/31 | 共同住宅、事務所 |
2023/12/12 | (仮称)岩本町PREX新築工事 | 千代田区 | 3,172.51 | 2026/7/31 | 事務所 |
2023/12/11 | (仮称)千代田区東神田2丁目オフィス計画 | 千代田区 | 1,518.56 | 2025/8/31 | 事務所 |
2023/12/6 | 新宿区新宿1丁目計画 | 新宿区 | 6,318.26 | 2026/9/30 | 共同住宅、事務所 |
2023/12/4 | (仮称)新宿区高田馬場1丁目計画 | 新宿区 | 2,576.90 | 2025/3/1 | 事務所、飲食店舗 |
2023/11/27 | (仮称)神田錦町PREX | 千代田区 | 2,910.00 | 2025/9/15 | 事務所 |
2023/11/22 | (仮称)北海道文化放送銀座ビル | 中央区 | 1,174.21 | 2025/12/31 | 店舗、事務所 |
2023/11/17 | 笹塚駅南口東地区開発計画 | 渋谷区 | 77,395.40 | 2028/2/29 | 共同住宅、事務所、物販店舗、飲食店、保育所、その他 |
2023/11/9 | (仮称)恵比寿1丁目プロジェクト | 渋谷区 | 1,444.50 | 2025/2/28 | 事務所 |
2023/10/27 | New Harmonyビル計画新築工事 | 新宿区 | 1,120.12 | 2025/2/28 | 物販店舗、事務所 |
2023/10/25 | 警視庁新宿庁舎(仮称) | 新宿区 | 1,450.00 | 2025/11/30 | 事務所、住宅 |
2023/10/20 | 日本学生支援機構市谷事務所新営その他工事 | 新宿区 | 5,421.32 | 2025/2/28 | 事務所 |
2023/10/20 | (仮称)新橋2丁目計画新築工事 | 港区 | 1,123.23 | 2025/8/31 | 事務所、店舗 |
2023/10/18 | (仮称)PMO大門北新築工事 | 港区 | 4,557.00 | 2025/10/31 | 事務所 |
2023/10/13 | (仮称)宇田川町42計画 | 渋谷区 | 1,253.02 | 2025/8/31 | 事務所、店舗 |
2023/10/13 | (仮称)北新宿一丁目計画建設工事 | 新宿区 | 7,404.89 | 2026/3/31 | 共同住宅、店舗、事務所 |
2023/10/6 | (仮称)神田神保町PREX新築工事 | 千代田区 | 4,255.00 | 2025/6/30 | 事務所 |
2023/10/6 | (仮称)千代田区三番町6計画 | 千代田区 | 8,833.00 | 2027/6/30 | 共同住宅、事務所 |
2023/10/3 | (仮称)港南四丁目プロジェクト新築工事 | 港区 | 1,341.37 | 2025/3/31 | 店舗、事務所、共同住宅 |
2023/9/27 | (仮称)さくら共同ビル新築工事 | 新宿区 | 1,289.78 | 2024/11/30 | 事務所 |
2023/9/22 | (仮称)銀座三丁目プロジェクト新築工事 | 中央区 | 2,233.63 | 2025/8/29 | 店舗、事務所 |
2023/9/8 | (仮称)神南一丁目計画 | 渋谷区 | 1,495.58 | 2025/3/31 | 事務所、飲食店舗 |
2023/9/6 | (仮称)千駄ヶ谷一丁目計画 | 渋谷区 | 3,664.97 | 2025/7/31 | 事務所 |
2023/9/6 | BIZCORE飯田橋計画 | 千代田区 | 5,254.49 | 2025/3/31 | 事務所 |
2023/8/31 | (仮称)神田神保町二丁目計画 | 千代田区 | 1,498.87 | 2025/3/31 | 事務所、飲食店 |
2023/8/30 | 飯田橋・東京中央ビル新築工事 | 千代田区 | 2,089.24 | 2025/1/20 | 事務所 |
2023/8/29 | (仮称)日本橋室町4丁目ビル | 中央区 | 1,978.67 | 2025/9/30 | 事務所、物販店舗、展示室等 |
2023/8/8 | 東京駅前八重洲一丁目東A地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事 | 中央区 | 12,250.00 | 2026/2/28 | 事務所、飲食店舗、サービス店舗、診療所 |
2023/8/8 | (仮称)内幸町一丁目街区中地区セントラルタワー | 千代田区 | 361,000.00 | 2029/2/28 | 事務所、商業、ホテルほか |
2023/8/3 | (仮称)南青山2丁目計画新築工事 | 港区 | 2,190.94 | 2025/8/31 | 店舗、事務所、共同住宅 |
2023/8/3 | 神田美土代町7番地プロジェクト | 千代田区 | 2,941.28 | 2025/11/30 | 事務所、自動車車庫 |
2023/8/1 | スガツネ工業株式会社東京ショールーム新築工事 | 千代田区 | 3,150.00 | 2025/9/30 | 事務所 |
2023/7/27 | 溜池山王・株式会社つる中マンション新築工事 | 港区 | 1,573.14 | 2025/3/10 | 共同住宅、店舗、事務所 |
2023/7/27 | (仮称)千代田区神田錦町3丁目計画 | 千代田区 | 1,140.42 | 2025/3/31 | 事務所、共同住宅 |
2023/7/27 | (仮称)千代田区神田神保町1-1建替計画/既存建物地下解体工事 | 千代田区 | 12,525.39 | 2026/1/31 | 事務所、物販店舗 |
2023/7/24 | (仮称)ライブクロス富ヶ谷複合ビル | 渋谷区 | 1,100.75 | 2024/11/25 | 事務所、診療所、飲食店舗、薬局 |
2023/7/24 | (仮称)京橋二丁目PJ新築工事 | 中央区 | 6,000.00 | 2026/8/31 | 事務所 |
2023/7/19 | 赤坂見附・不二商事株式会社ビル新築工事 | 港区 | 3,945.51 | 2025/11/15 | 店舗、事務所 |
2023/7/18 | (仮称)グランベル虎ノ門ビル計画新築工事 | 港区 | 1,210.41 | 2025/1/31 | 店舗、事務所 |
2023/7/12 | (仮称)日本橋小伝馬町5番PJ | 中央区 | 1,205.00 | 2025/2/28 | 店舗、事務所 |
2023/7/11 | (仮称)千代田区神田駿河台2丁目新築工事 | 千代田区 | 1,222.68 | 2024/12/31 | 物販店舗、診療所、飲食店、事務所 |
2023/7/10 | 電設工業健康保険組合新会館改築工事 | 千代田区 | 4,458.45 | 2025/8/31 | 事務所、店舗 |
2023/7/5 | (仮称)秋葉原オフィスビル計画 | 千代田区 | 1,850.70 | 2025/4/30 | 事務所 |
2023/7/5 | 内幸町一丁目街区南地区第一種市街地再開発事業A棟 | 千代田区 | 287,000.00 | 2027/3/31 | 事務所、商業、ホテル、ウェルネス促進施設、駐車場 |
2023/7/4 | (仮称)中央区日本橋本町四丁目計画 | 中央区 | 2,494.65 | 2025/9/30 | 事務所 |
2023/6/30 | (仮称)外神田6丁目PJ新築工事 | 千代田区 | 1,364.78 | 2024/12/23 | 事務所 |
2023/6/28 | (仮称)御成門計画新築工事 | 港区 | 24,450.00 | 2025/7/31 | 事務所、保育所、店舗、駐車場 |
2023/6/19 | (仮称)赤坂三丁目PJ新築工事 | 港区 | 5,270.10 | 2025/6/30 | 事務所、店舗 |
2023/6/15 | (仮称)新宿区早稲田町計画 | 新宿区 | 1,998.81 | 2025/4/30 | 共同住宅、店舗、事務所 |
2023/6/13 | 長瀬産業(株)東京本社ビル新築計画 | 中央区 | 26,338.35 | 2026/6/30 | 事務所、診療所、自動車車庫 |
2023/6/9 | (仮称)BIZCORE西新橋計画新築工事 | 港区 | 5,750.00 | 2025/2/28 | 事務所 |
2023/6/9 | ヒゲタビル新築工事 | 中央区 | 1,750.00 | 2024/12/15 | 事務所 |
2023/6/9 | (仮称)中央区日本橋箱崎町計画 | 中央区 | 1,370.00 | 2025/4/15 | 事務所 |
2023/6/8 | (仮称)新宿区市谷左内町PJ | 新宿区 | 2,198.01 | 2024/11/30 | 事務所 |
2023/6/7 | 虎ノ門一丁目東地区第一種市街地再開発事業施設建築物 | 港区 | 119,890.03 | 2027/6/15 | 事務所、店舗、集会場、共同住宅、自動車車庫 |
2023/6/2 | (仮称)港区西麻布3丁目プロジェクト新築工事 | 港区 | 1,705.93 | 2025/3/31 | 事務所、店舗 |
2023/6/2 | (仮称)ゼンザビル新築計画 | 中央区 | 1,000.00 | 2025/1/31 | 店舗、事務所、共同住宅 |
2023/5/30 | (仮称)国分第二本社ビル新築計画 | 中央区 | 9,884.20 | 2026/10/31 | 事務所、物販店舗、自動車車庫 |
2023/5/26 | 三会堂ビル新築工事 | 港区 | 34,600.00 | 2027/9/1 | 事務所、店舗、集会所、駐車場ほか |
2023/5/17 | (仮称)中央区八丁堀3丁目計画新築工事 | 中央区 | 4,566.00 | 2025/5/31 | 事務所 |
2023/5/17 | (仮称)日本橋本町一丁目3番計画 | 中央区 | 27,826.82 | 2026/7/31 | 事務所、研究所、店舗 |
2023/5/12 | (仮称)港区南青山六丁目計画 | 港区 | 9,652.25 | 2026/10/31 | 共同住宅、事務所 |
2023/5/11 | (仮称)港区芝浦四丁目Ⅱ計画 | 港区 | 4,398.28 | 2025/1/31 | 共同住宅、事務所 |
2023/5/11 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物(B敷地) | 中央区 | 1,260.00 | 2028/1/31 | 店舗、事務所(子育て支援施設に変更予定) |
2023/5/2 | (仮称)港区三田三丁目計画新築工事 | 港区 | 3,132.97 | 2025/2/28 | 事務所、共同住宅 |
2023/4/21 | (仮称)東日本銀行本店ビル建替プロジェクト | 中央区 | 11,533.82 | 2025/8/31 | 事務所、飲食店舗、物販店舗、自動車車庫 |
2023/4/17 | (仮称)港区西麻布4丁目計画新築工事 | 港区 | 2,996.14 | 2025/2/10 | 共同住宅、事務所 |
2023/4/7 | (仮称)稲畑産業東京本社ビル建替計画 | 中央区 | 7,847.30 | 2025/6/30 | 事務所 |
2023/4/6 | (仮称)港区新橋1丁目計画新築工事 | 港区 | 2,068.43 | 2024/12/16 | 事務所、店舗 |
2023/4/5 | 天翔新川1丁目ビル新築工事 | 中央区 | 1,147.42 | 2024/11/30 | 事務所、診療所 |
2023/3/29 | (仮称)麹町共同ビル建替計画 | 千代田区 | 6,668.04 | 2025/6/30 | 事務所、店舗 |
2023/3/24 | 内閣府新庁舎(仮称)整備等事業 | 千代田区 | 23,646.84 | 2025/9/30 | 事務所 |
2023/3/23 | (仮称)PMO-EX芝大門新築工事 | 港区 | 7,730.00 | 2025/4/30 | 事務所 |
2023/3/20 | (仮称)有明南H街区プロジェクト | 江東区 | 46,499.07 | 2025/12/31 | 集会場、劇場、展示場、事務所、テレビスタジオ、飲食・物販店舗、駐車場 |
2023/3/13 | (仮称)PMO虎ノ門三丁目新築工事 | 港区 | 3,300.00 | 2024/12/15 | 事務所 |
2023/3/3 | (仮称)南青山5丁目計画 | 港区 | 2,999.99 | 2024/11/30 | 事務所、店舗 |
2023/3/2 | (仮称)渋谷TOC第1ビルオフィス計画 | 渋谷区 | 2,351.16 | 2025/7/31 | 店舗、事務所 |
2023/3/1 | 東五反田二丁目第3地区第一種市街地再開発事業業務棟 | 品川区 | 69,069.00 | 2027/2/28 | 事務所、店舗 |
2023/2/22 | 八重洲二丁目中地区第一種市街地再開発事業施設建築物 | 中央区 | 388,650.00 | 2029/1/31 | 事務所、店舗、劇場、サービスアパートメント、インターナショナルスクール、バスターミナル、駐車場 |
2023/2/21 | (仮称)芝四丁目計画新築工事 | 港区 | 3,856.40 | 2026/4/30 | 事務所、美術館、自動車車庫 |
2023/2/20 | (仮称)四谷二丁目ビル新築計画 | 新宿区 | 17,856.40 | 2026/5/31 | 事務所、共同住宅 |
2023/2/14 | (仮称)新宿区西五軒町計画新築工事 | 新宿区 | 1,628.69 | 2024/11/29 | 共同住宅、事務所 |
2023/2/13 | (仮称)西新橋1丁目計画新築工事 | 港区 | 1,026.07 | 2024/12/31 | 店舗、事務所 |
2023/2/13 | (仮称)中央区銀座1丁目B計画新築工事 | 中央区 | 3,732.34 | 2025/10/31 | 物販店舗、飲食店、事務所 |
2023/2/13 | (仮称)中央区銀座1丁目A計画新築工事 | 中央区 | 2,058.09 | 2025/8/31 | 物販店舗、事務所 |
2023/2/10 | (仮称)港区赤坂2丁目計画新築工事 | 港区 | 2,331.53 | 2025/5/31 | 事務所 |
2023/2/3 | (仮称)ライクス神南大井ビル新築工事 | 渋谷区 | 3,448.99 | 2026/8/15 | 店舗、事務所 |
2023/2/2 | (仮称)PMO高輪新築工事 | 港区 | 5,800.00 | 2024/10/31 | 事務所 |
2023/2/2 | (仮称)ヒルトップ神田ビル | 千代田区 | 3,569.86 | 2024/10/31 | 事務所、店舗 |
2023/1/25 | (仮称)中央区日本橋横山町9計画新築工事 | 中央区 | 2,099.00 | 2025/3/31 | 物販店舗、事務所、共同住宅 |
2023/1/23 | 第一白鳳ビルディング新築工事 | 新宿区 | 5,708.77 | 2025/4/30 | 事務所、店舗、駐車場 |
2023/1/23 | (仮称)クリオ八丁堀計画 | 中央区 | 1,530.60 | 2024/11/30 | 共同住宅、事務所 |
2023/1/19 | (仮称)PMO新橋五丁目新築工事 | 港区 | 4,693.44 | 2024/12/31 | 事務所 |
2023/1/19 | 道玄坂二丁目南地区第一種市街地再開発事業 | 渋谷区 | 87,100.00 | 2027/2/1 | 事務所、ホテル、飲食店舗、物販店舗、駐車場 |
2023/1/18 | 自由が丘一丁目29番地区第一種市街地再開発事業 | 目黒区 | 45,957.07 | 2026/7/31 | 店舗、事務所、共同住宅、駐車場 |
2023/1/16 | (仮称)北新宿一丁目計画 | 新宿区 | 6,512.63 | 2025/8/31 | 事務所、共同住宅、店舗 |
2023/1/16 | 清和銀座ビル新築計画 | 中央区 | 4,670.00 | 2025/4/30 | 物販店舗、サービス店舗、飲食店舗、事務所 |
2023/1/11 | (仮称)PMO六番町新築工事 | 千代田区 | 4,324.37 | 2025/3/31 | 事務所、自動車車庫 |
2022/12/27 | 品川開発プロジェクト(第Ⅰ期)4-2A街区 | 港区 | 2,480.00 | 2025/3/31 | 事務所、物販店舗、飲食店、自動車車庫 |
2022/12/27 | (仮称)赤坂二・六丁目地区開発計画東棟新築工事 | 港区 | 169,500.00 | 2028/11/30 | 事務所、店舗、駐車場等 |
2022/12/23 | KISCO株式会社東京本社第2ビル新築工事 | 中央区 | 1,999.50 | 2025/2/15 | 事務所 |
2022/12/21 | 銀座六丁目プロジェクト | 中央区 | 8,899.78 | 2025/3/31 | 物販店舗、飲食店舗、事務所、サービス店舗、駐車場 |
2022/12/14 | (仮称)浜松町116エクセレントビル新築工事計画 | 港区 | 1,642.92 | 2024/10/30 | 事務所 |
2022/12/13 | (仮称)春日ビル建替計画 | 港区 | 55,498.00 | 2024/12/23 | 事務所、集会場、飲食店、物販店舗、保育所、自動車車庫、自転車駐車場 |
2022/12/12 | (仮称)芝二丁目計画 | 港区 | 39,947.43 | 2025/7/15 | 事務所、貸会議室、駐車場 |
2022/12/7 | (仮称)銀座一丁目オフィス計画 | 中央区 | 6,575.00 | 2024/12/31 | 事務所、集会場、店舗 |
2022/11/22 | 第一共同ビル建替工事 | 渋谷区 | 10,752.77 | 2025/7/30 | 事務所 |
2022/11/7 | (仮称)銀座ビル建替計画 | 中央区 | 12,890.00 | 2025/8/15 | ホテル、事務所、物販店舗 |
2022/11/2 | 新宿区西新宿4丁目老人ホーム計画 | 新宿区 | 2,860.67 | 2024/10/31 | 老人ホーム、事務所 |
2022/10/20 | (仮称)京橋第一生命ビルディング | 中央区 | 16,192.49 | 2025/6/23 | 事務所、物販店舗、飲食店舗、自動車車庫 |
2022/10/14 | TRPJ新築工事 | 中央区 | 13,500.00 | 2025/8/31 | 事務所、店舗、駐車場 |
2022/9/29 | (仮称)渋谷区渋谷二丁目計画 | 渋谷区 | 2,373.90 | 2024/10/31 | 事務所、店舗 |
2022/9/9 | 大崎駅西口F南地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事 | 品川区 | 53,400.00 | 2026/2/15 | 共同住宅、事務所、店舗、保育所等 |
2022/9/8 | (仮称)南青山三丁目計画 | 港区 | 45,399.27 | 2026/3/31 | 共同住宅、事務所、ホテル、販売店舗、飲食店、その他 |
2022/9/6 | (仮称)神田小川町PREX新築工事 | 千代田区 | 4,372.43 | 2025/1/31 | 事務所、店舗 |
2022/9/1 | 銀座1丁目ビル建替えプロジェクト | 中央区 | 1,609.16 | 2024/12/31 | 事務所、無床診療所、物販店舗、飲食店 |
2022/8/8 | (仮称)中央区新川二丁目計画 | 中央区 | 5,446.13 | 2025/2/14 | 事務所、飲食店、サービス店舗、駐車場 |
2022/8/3 | (仮称)池袋西口プロジェクト | 豊島区 | 41,816.07 | 2025/12/31 | 事務所、店舗、自動車車庫 |
2022/6/28 | (仮称)中央区日本橋2丁目計画 | 中央区 | 2,848.98 | 2024/12/28 | 事務所、飲食店 |
2022/6/20 | (仮称)新橋5丁目計画 | 港区 | 2,450.00 | 2025/4/30 | 事務所 |
2022/6/17 | (仮称)港区新橋六丁目計画 | 港区 | 4,904.50 | 2024/11/30 | 事務所 |
2022/6/14 | 囲町東地区第一種市街地再開発事業A敷地 | 中野区 | 90,954.82 | 2025/10/31 | 共同住宅、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗、飲食店、工場(自動車修理工場を除く)、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設、事務所、自動車車庫、自転車駐車場 |
2022/6/8 | 大井町駅周辺広町地区開発A1地区 | 品川区 | 250,000.00 | 2026/3/31 | 事務所、ホテル、商業、賃貸住宅、駐車場 |
2022/5/27 | (仮称)コナミR&Dセンター新築工事 | 江東区 | 57,000.00 | 2025/9/30 | 事務所、自動車車庫、集会場、展示場、自転車駐車場 |
2022/5/17 | (仮称)千駄ヶ谷3丁目計画 | 渋谷区 | 6,060.10 | 2024/12/30 | 事務所、駐車場 |
2022/4/28 | (仮称)SMC株式会社本社計画 | 中央区 | 11,467.00 | 2024/11/30 | 事務所 |
