届出日 | プロジェクト名称 | 所在地 | 延べ面積(m²) | 竣工予定 | 主要用途 |
---|---|---|---|---|---|
2021/2/15 | (仮称)千代田区四番町計画 | 千代田区 | 3,757.60 | 2022/11/30 | 事務所、店舗 |
2021/2/12 | (仮称)L.Biz日本橋新築工事 | 中央区 | 3,757.42 | 2022/11/30 | 事務所、物販店舗、飲食店 |
2021/2/12 | (仮称)BIZCORE東神田計画 | 千代田区 | 2,777.49 | 2022/11/30 | 事務所 |
2021/2/4 | 株式会社パリシャ本社ビル新築工事 | 千代田区 | 1,352.25 | 2022/3/28 | 事務所 |
2021/1/28 | (仮称)POLA青山ビル新築計画 | 港区 | 17,154.89 | 2023/12/31 | 事務所、集会場、展示場、保育所、自動車車庫 |
2021/1/27 | 米山産業(株)本社ビル建替計画新築工事 | 千代田区 | 1,072.29 | 2022/7/29 | 店舗、事務所、住宅 |
2021/1/22 | (仮称)日本橋馬喰町オフィスビル計画建設工事 | 中央区 | 4,898.20 | 2022/11/30 | 事務所、店舗 |
2021/1/20 | (仮称)六本木七丁目計画 | 港区 | 32,500.00 | 2024/9/30 | 事務所 |
2021/1/18 | (仮称)日本橋本石町四丁目PJ | 中央区 | 2,640.84 | 2022/5/31 | 事務所、診療所、駐車場 |
2021/1/15 | (仮称)渋谷区代々木一丁目PJ | 渋谷区 | 1,969.29 | 2021/12/31 | 事務所、店舗 |
2021/1/4 | 日本橋一丁目中地区第一種市街地再開発事業新築工事(C街区) | 中央区 | 368,700.00 | 2025/12/31 | 事務所、店舗、集会場、ホテル、共同住宅、駐車場など |
2020/12/25 | (仮称)下落合二丁目計画SRSビル | 新宿区 | 1,339.75 | 2022/4/20 | 事務所 |
2020/12/24 | (仮称)道玄坂一丁目計画 | 渋谷区 | 1,422.39 | 2022/7/1 | 事務所、店舗 |
2020/12/24 | (仮称)渡辺電機工業本社ビル計画 | 渋谷区 | 1,612.42 | 2022/3/20 | 物販店舗、事務所 |
2020/12/23 | (仮称)中央土地日本橋3丁目計画 | 中央区 | 4,720.87 | 2023/4/30 | 事務所、店舗 |
2020/12/21 | (仮称)神宮前1丁目計画 | 渋谷区 | 1,218.00 | 2022/10/31 | 物販店舗、飲食店舗、事務所 |
2020/12/18 | (仮称)ヒューリック銀座一丁目ビル | 中央区 | 4,425.00 | 2023/8/15 | 事務所、飲食店、その他の店舗 |
2020/12/15 | (仮称)エムズビル新築工事 | 新宿区 | 1,384.94 | 2022/10/31 | 事務所、共同住宅 |
2020/12/14 | (仮称)PMO八丁堀Ⅳ計画 | 中央区 | 4,350.50 | 2022/9/15 | 事務所 |
2020/12/11 | ジューテック本社ビル | 港区 | 4,900.00 | 2023/2/15 | 事務所 |
2020/12/11 | (仮称)東京女子学園中学校・高等学校建替え計画 | 港区 | 18,224.54 | 2023/10/31 | 学校、事務所、駐車場 |
2020/12/9 | (仮称)千代田区一番町10-6計画新築工事 | 千代田区 | 2,301.30 | 2022/5/31 | 事務所 |
2020/12/8 | (仮称)新宿区四谷三丁目計画 | 新宿区 | 8,830.00 | 2023/2/28 | 事務所、店舗、共同住宅 |
2020/12/7 | (仮称)MEFULL田町新築工事計画 | 港区 | 1,186.52 | 2022/8/15 | 店舗、事務所 |
2020/12/2 | (仮称)東神田JPビル新築工事 | 千代田区 | 1,496.30 | 2022/3/31 | 事務所、飲食店舗 |
2020/12/1 | (仮称)代官山町プロジェクト | 渋谷区 | 21,875.00 | 2023/8/31 | 共同住宅、事務所、店舗 |
2020/11/26 | (仮称)芝五丁目計画 | 港区 | 9,970.37 | 2022/9/30 | 事務所、店舗、駐車場 |
2020/11/25 | (仮称)日本橋箱崎町ビル大規模改修工事 | 中央区 | 8,604.98 | 2022/3/31 | 店舗、事務所 |
2020/11/25 | (仮称)千代田区神田駿河台二丁目計画 | 千代田区 | 2,978.45 | 2022/9/30 | 事務所、店舗 |
2020/11/20 | (仮称)港区芝大門二丁目計画 | 港区 | 2,960.00 | 2022/6/30 | 事務所、一部物販店舗 |
2020/11/20 | (仮称)小伝馬町オフィスビルPJ | 中央区 | 2,810.58 | 2022/6/30 | 事務所、飲食店、自動車車庫 |
2020/11/19 | (仮称)神保町2-19ビル | 千代田区 | 1,441.69 | 2022/11/30 | 事務所、店舗 |
2020/11/19 | (仮称)神保町1-41ビル | 千代田区 | 1,869.20 | 2022/11/30 | 事務所 |
2020/11/17 | (仮称)牛込保健センター等複合施設新築工事 | 新宿区 | 7,960.00 | 2024/7/31 | 事務所、児童福祉施設等、保育所、倉庫、自動車車庫、自転車駐車場 |
2020/11/16 | 渋谷二丁目17地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事 | 渋谷区 | 44,500.00 | 2024/5/31 | 事務所、店舗、駐車場 |
2020/11/10 | (仮称)千代田区外神田三丁目計画 | 千代田区 | 1,997.98 | 2021/3/31 | 事務所、店舗 |
2020/11/9 | (仮称)山和渋谷ビル計画新築工事 | 渋谷区 | 2,346.31 | 2021/5/1 | 事務所、店舗 |
2020/11/5 | (仮称)新TODAビル計画新築工事 | 中央区 | 95,500.00 | 2021/8/1 | 事務所、集会場、美術館、飲食店舗、物販店舗、自動車車庫 |
2020/11/4 | (仮称)千代田区神田神保町一丁目22計画 | 千代田区 | 1,492.91 | 2021/4/1 | 事務所、共同住宅、飲食店 |
2020/10/30 | (仮称)千代田区神田小川町3丁目計画 | 千代田区 | 1,230.18 | 2022/3/31 | 物販店舗、事務所 |
2020/10/21 | (仮称)東宝ツインタワービル再開発計画新築工事 | 千代田区 | 16,696.96 | 2023/3/15 | 事務所、店舗 |
2020/10/15 | 平井五丁目駅前地区第一種市街地再開発事業 | 江戸川区 | 44,450.00 | 2024/12/15 | 共同住宅、店舗、保育所、事務所、駐車場、駐輪場 |
2020/10/13 | (仮称)芝3丁目プロジェクト | 港区 | 8,925.28 | 2022/10/31 | 事務所、ショールーム |
2020/10/9 | 渋谷区神宮前6丁目・K計画 | 渋谷区 | 2,110.56 | 2022/3/15 | 共同住宅、事務所 |
2020/10/7 | (仮称)西新宿一丁目地区プロジェクト | 新宿区 | 97,590.00 | 2025/7/31 | 事務所、店舗、ホール、子育て支援施設、駐車場 |
2020/10/6 | (仮称)渋谷区代々木5丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 3,873.71 | 2022/10/31 | 共同住宅、事務所 |
2020/10/6 | (仮称)PMO神保町新築工事 | 千代田区 | 5,450.00 | 2022/5/31 | 事務所 |
2020/10/2 | (仮称)銀座四丁目計画新築工事 | 中央区 | 1,499.77 | 2022/11/30 | 物販店舗、飲食店、サービス店舗、クリニック、事務所 |
2020/10/2 | (仮称)中央区日本橋浜町2丁目ビル | 中央区 | 1,144.45 | 2022/2/28 | 事務所、診療所、店舗 |
2020/10/2 | 千代田インテグレ新本社 | 千代田区 | 1,000.00 | 2022/3/31 | 事務所 |
2020/9/29 | (仮称)北参道PREX新築工事 | 渋谷区 | 1,839.21 | 2022/1/28 | 事務所 |
2020/9/28 | 新宮地アネックスビル建設工事 | 千代田区 | 1,735.12 | 2021/11/30 | 事務所、音楽教室、店舗 |
2020/9/25 | 東急虎ノ門ビル増築工事 | 港区 | 2,037.64 | 2022/6/30 | 事務所、店舗、駐車場 |
2020/9/23 | (仮称)PMO田町Ⅳ新築工事 | 港区 | 4,500.00 | 2022/7/15 | 事務所 |
2020/9/23 | (仮称)銀座5丁目プロジェクト新築工事 | 中央区 | 5,510.00 | 2022/12/31 | 事務所、店舗 |
2020/9/17 | (仮称)港区芝公園2丁目建替計画 | 港区 | 2,996.06 | 2022/8/31 | 事務所 |
2020/9/14 | (仮称)ヴィラロイヤル人形町新築工事 | 中央区 | 2,226.00 | 2022/5/31 | 事務所、共同住宅 |
2020/9/11 | (仮称)PMO田町Ⅲ新築工事 | 港区 | 7,316.00 | 2022/8/31 | 事務所 |
2020/9/9 | (仮称)渋谷区笹塚計画新築工事 | 渋谷区 | 1,853.48 | 2022/2/28 | 事務所 |
2020/9/8 | (仮称)両羽協和東京ビル新築工事 | 中央区 | 3,410.00 | 2022/5/31 | 事務所、飲食店 |
2020/9/4 | (仮称)南青山5丁目計画 | 港区 | 7,100.00 | 2022/8/15 | 事務所、店舗 |
2020/9/3 | NHK放送センター建替工事 | 渋谷区 | 272,118.73 | 2036/12/31 | 放送局、事務所、放送用スタジオ、劇場 |
2020/9/2 | (仮称)神南一丁目プロジェクト新築工事 | 渋谷区 | 7,709.98 | 2023/1/26 | 共同住宅、店舗、事務所 |
2020/8/31 | (仮称)千代田区三番町計画 | 千代田区 | 2,600.00 | 2022/3/15 | 事務所、集会場 |
2020/8/21 | (仮称)中央区新富1丁目計画 | 中央区 | 1,300.00 | 2022/12/30 | 事務所、診療所、店舗 |
2020/8/20 | (仮称)中央区日本橋小舟町計画 | 中央区 | 2,851.77 | 2022/4/30 | 事務所、店舗、駐車場 |
2020/8/20 | 浜松町二丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 | 港区 | 75,000.00 | 2026/9/30 | 共同住宅、事務所、店舗、文化芸術ホール、地下鉄施設、駐車場など |
2020/8/19 | (仮称)赤坂4丁目計画新築工事 | 港区 | 1,160.32 | 2022/2/28 | 店舗、事務所 |
2020/8/7 | (仮称)千代田区麹町444プロジェクト | 千代田区 | 1,997.70 | 2022/3/31 | 事務所 |
2020/8/6 | (仮称)銀座髙木ビル新築・建替計画 | 中央区 | 1,231.76 | 2022/6/30 | 物販店舗、飲食店舗、事務所 |
2020/8/3 | (仮称)八丁堀三丁目計画建設工事 | 中央区 | 2,217.10 | 2022/2/28 | 事務所、店舗 |
2020/7/28 | 十条駅西口地区第一種市街地再開発事業施設建築物 | 北区 | 80,980.16 | 2024/10/31 | 物品販売業を営む店舗、飲食店、地方公共団体の支所又は支庁、事務所、共同住宅 |
2020/7/17 | (仮称)サトケイビル新築工事 | 千代田区 | 1,951.64 | 2021/12/15 | 事務所 |
2020/7/9 | (仮称)大和地所レジデンス西新橋3丁目計画 | 港区 | 8,100.00 | 2023/4/30 | 店舗、事務所 |
2020/7/6 | (仮称)西新宿三丁目計画 | 新宿区 | 4,910.72 | 2022/8/31 | 店舗、事務所 |
2020/7/6 | (仮称)(株)ソフトウェア・サービス東京支店新築工事 | 大田区 | 10,148.41 | 2022/5/25 | 事務所、共同住宅(社宅) |
2020/7/2 | (仮称)晴海三丁目計画 | 中央区 | 52,000.00 | 2024/3/31 | オフィス棟:事務所、物販店舗、駐車場、ホテル棟:物販店舗、駐車場 |
2020/6/26 | 代々木・大西商事株式会社ビル新築工事 | 渋谷区 | 2,148.43 | 2022/1/11 | 事務所、店舗 |
2020/6/25 | (仮称)ma6 project | 港区 | 2,637.29 | 2022/10/31 | 共同住宅、事務所、店舗 |
2020/6/25 | (仮称)日本橋小舟町計画 | 中央区 | 4,300.00 | 2022/3/31 | 事務所 |
2020/6/12 | (仮称)EPSホールディングス新社屋計画 | 新宿区 | 2,999.54 | 2021/12/30 | 事務所、飲食店、店舗 |
2020/6/8 | (仮称)東京Yビルプロジェクト | 中央区 | 6,050.00 | 2023/6/30 | 事務所 |
2020/6/5 | (仮称)BIZCORE神田須田町 | 千代田区 | 1,988.55 | 2021/10/31 | 事務所 |
2020/6/1 | (仮称)第1スカイビル新築工事 | 新宿区 | 2,999.50 | 2021/10/31 | 事務所 |
2020/6/1 | 宝田紙工業所日本橋箱崎町計画 | 中央区 | 1,950.00 | 2022/3/10 | 共同住宅、事務所 |
2020/5/27 | (仮称)損保ジャパン霞が関ビル | 千代田区 | 24,808.16 | 2023/6/30 | 事務所、集会場 |
2020/5/26 | (仮称)GREEN PARK神田須田町1丁目 | 千代田区 | 2,739.27 | 2022/5/31 | 共同住宅、事務所 |
2020/5/19 | 千客万来施設(6街区)新築工事 | 江東区 | 40,684.03 | 2022/12/31 | 物販店舗、飲食店、ホテル、公衆浴場、駐車場、事務所、集会場、託児所 |
2020/5/15 | (仮称)日本橋富沢町事務所ビル計画 | 中央区 | 1,056.80 | 2021/9/30 | 飲食店、事務所 |
2020/5/15 | 東京駅前八重洲一丁目東B地区第一種市街地再開発事業施設建築物等新築工事 | 中央区 | 225,200.00 | 2025/3/31 | 事務所、店舗 |
2020/5/8 | (仮称)千代田区外神田4丁目計画新築工事 | 千代田区 | 1,718.41 | 2021/10/31 | 事務所 |
2020/4/24 | 持田製薬本社建替計画新築工事 | 新宿区 | 5,765.00 | 2022/7/15 | 事務所、駐車場 |
2020/4/24 | 麻布十番オフィスビル計画 | 港区 | 1,499.50 | 2021/7/31 | 事務所 |
2020/4/16 | (仮称)化粧ビル新築工事 | 千代田区 | 1,744.00 | 2022/3/31 | 店舗、診療所、サービス業を営む店舗、事務所 |
2020/4/16 | (仮称)千代田区内神田1丁目計画 | 千代田区 | 2,274.05 | 2022/6/30 | 共同住宅、事務所 |
2020/4/10 | (仮称)日本橋茅場町PJ新築工事 | 中央区 | 9,888.70 | 2022/7/31 | 事務所、駐車場 |
2020/4/2 | (仮称)渋谷区宇田川町事務所ビル新築工事 | 渋谷区 | 1,151.62 | 2021/3/31 | 事務所、飲食店 |
2020/3/31 | (仮称)京橋二丁目新築ビル計画 | 中央区 | 1,296.80 | 2022/6/30 | 事務所、店舗 |
2020/3/17 | (仮称)渋谷区宇田川町オフィス新築工事 | 渋谷区 | 5,671.82 | 2022/3/31 | 事務所 |
2020/3/16 | 虎ノ門二丁目地区(再)特定業務代行施設建築物建設工事 | 港区 | 180,439.62 | 2023/11/30 | 事務所、店舗、駐車場 |
2020/3/13 | (仮称)第2南櫻ビル計画新築工事 | 港区 | 1,486.02 | 2021/7/30 | 事務所、店舗 |
2020/3/12 | (仮称)ARA赤坂ビル新築工事 | 港区 | 1,350.00 | 2021/8/31 | 事務所、店舗 |
2020/3/9 | (仮称)明石町プロジェクト | 中央区 | 6,170.00 | 2022/2/28 | ホテル、事務所 |
2020/3/9 | 蔵前計画(仮称) | 台東区 | 101,000.00 | 2023/3/31 | 事務所、倉庫業を営む倉庫、共同住宅、有料老人ホーム、保育所、店舗、自動車車庫 |
2020/3/5 | (仮称)高田馬場1-17マンション新築工事 | 新宿区 | 1,177.81 | 2022/3/31 | 店舗、事務所、共同住宅 |
2020/3/4 | (仮称)港区赤坂3丁目ビル新築工事 | 港区 | 1,404.38 | 2021/7/31 | 事務所、飲食店 |
2020/2/21 | (仮称)渋谷区幡ヶ谷1丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 2,296.69 | 2021/9/30 | 店舗、事務所、共同住宅 |
2020/2/20 | (仮称)渋谷TOC第三ビルプロジェクト新築工事 | 渋谷区 | 1,949.19 | 2021/9/30 | 事務所、飲食店舗 |
2020/2/10 | すみだパークプレイスⅡ増築工事 | 墨田区 | 10,998.69 | 2022/8/31 | 店舗、事務所、スタジオ、フットサル場、飲食店、倉庫、駐車場 |
2020/2/6 | (仮称)VPO東日本橋3丁目計画新築工事 | 中央区 | 3,852.72 | 2021/8/31 | 事務所、店舗(飲食店) |
2020/2/6 | (仮称)晴海四丁目施設建設工事 | 中央区 | 12,270.00 | 2023/2/28 | 幼保連携型認定こども園、事務所、図書館、駐車場等 |
2020/2/6 | (仮称)TCGビル新築計画 | 港区 | 16,503.52 | 2022/9/30 | 事務所、自動車車庫、診療所(患者の収容施設のないもの) |
2020/2/6 | 品川開発プロジェクト(第Ⅰ期)4街区 | 港区 | 460,000.00 | 2025/3/31 | 事務所、物販店舗、飲食店、ホテル、集会場、自動車車庫等 |
2020/2/6 | 品川開発プロジェクト(第Ⅰ期)3街区 | 港区 | 211,000.00 | 2025/3/31 | 事務所、物販店舗、飲食店、地域冷暖房施設、自動車車庫等 |
2020/2/5 | (仮称)フレンドビル建替計画 | 千代田区 | 4,053.05 | 2022/3/31 | 事務所 |
2020/2/4 | (仮称)日本橋堀留町1丁目計画 | 中央区 | 5,515.23 | 2022/2/28 | 事務所、店舗 |
2020/2/4 | (仮称)千代田区二番町計画 | 千代田区 | 5,304.44 | 2022/1/31 | 事務所、店舗等 |
2020/1/29 | 有限会社シー・エヌ・エス様店舗付共同住宅新築工事 | 新宿区 | 1,280.76 | 2022/6/30 | 共同住宅、事務所、店舗 |
2020/1/24 | (仮称)VPO赤坂7丁目計画 | 港区 | 1,737.91 | 2021/4/30 | 事務所 |
2020/1/14 | (仮称)愛宕山PREX新築工事 | 港区 | 2,582.14 | 2021/8/31 | 事務所 |
2020/1/14 | (仮称)RBM神田ビル新築工事 | 千代田区 | 4,370.00 | 2022/4/28 | 事務所、駐車場 |
2020/1/10 | (仮称)天翔神田三崎町3丁目ビル新築工事 | 千代田区 | 1,415.99 | 2021/3/31 | 事務所 |
2020/1/7 | (仮称)本社ビル新築工事 | 千代田区 | 3,230.00 | 2021/5/31 | 事務所 |
2019/12/26 | (仮称)六本木7丁目プロジェクト新築工事 | 港区 | 3,332.82 | 2021/9/30 | 物販店舗、飲食店、事務所、共同住宅 |
2019/12/26 | 大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設 | 大田区 | 19,563.48 | 2025/3/31 | 小学校、児童福祉施設、事務所、集会室 |
2019/12/23 | (仮称)神田岩本町共同ビル新築工事 | 千代田区 | 2,998.95 | 2021/10/30 | 事務所、店舗 |
2019/12/23 | (仮称)新木場2丁目プロジェクト新築工事 | 江東区 | 11,169.16 | 2021/4/30 | 研究所、事務所 |
2019/12/19 | (仮称)L.Biz八丁堀計画新築工事 | 中央区 | 1,720.18 | 2021/7/31 | 事務所 |
2019/12/11 | (仮称)芝大門2丁目テナントビル新築工事 | 港区 | 1,030.87 | 2021/5/1 | 店舗、事務所 |
2019/12/11 | (仮称)六本木三幸ビル新築工事 | 港区 | 1,499.71 | 2021/10/15 | 事務所 |
2019/12/6 | (仮称)東海大学代々木校舎5号館跡地法人棟新築工事 | 渋谷区 | 1,955.87 | 2021/7/31 | 事務所 |
2019/12/4 | (仮称)港区赤坂2丁目計画 | 港区 | 1,150.00 | 2021/6/30 | 事務所 |
2019/12/4 | (仮称)港南二丁目プロジェクト | 港区 | 16,175.93 | 2022/5/31 | 事務所 |
2019/11/27 | (仮称)神田神保町2丁目計画 | 千代田区 | 2,160.48 | 2022/10/15 | 共同住宅、店舗、事務所 |
2019/11/26 | (仮称)西五反田3丁目プロジェクトA棟 | 品川区 | 39,000.00 | 2022/4/30 | 事務所、店舗、駐車場 |
2019/11/25 | (仮称)TTMプロジェクト | 港区 | 113,000.00 | 2023/5/31 | 事務所、店舗、駐車場等 |
2019/11/22 | (仮称)青朋ビル建設計画 | 港区 | 17,559.60 | 2024/2/29 | 事務所、店舗、共同住宅 |
2019/11/19 | (仮称)KAZEN新本社ビル新築工事 | 千代田区 | 1,458.00 | 2021/8/31 | 事務所 |
2019/11/18 | (仮称)岩崎ビル新築工事 | 港区 | 1,030.34 | 2021/3/31 | 共同住宅、店舗、事務所、クリーニング店舗 |
2019/11/18 | カナルサイド高浜 | 港区 | 9,208.49 | 2023/12/11 | 保育所、児童福祉施設等、老人ホーム等、寄宿舎、事務所、共同住宅 |
2019/11/14 | (仮称)関電不動産八重洲ビル新築工事 | 中央区 | 13,374.29 | 2022/5/31 | 事務所、店舗 |
2019/10/30 | 赤坂見附・千本興業株式会社ビル | 港区 | 2,075.54 | 2021/5/31 | 事務所、店舗 |
2019/10/28 | (仮)SYプロジェクト | 中央区 | 2,950.00 | 2021/9/30 | 事務所 |
2019/10/24 | コルティーレ銀座口新築工事 | 港区 | 1,193.48 | 2021/4/10 | 店舗、事務所 |
2019/10/18 | (仮称)プレリー日本橋ビル新築工事 | 中央区 | 3,248.60 | 2021/8/31 | 事務所、物販店舗、飲食店 |
2019/10/15 | (仮称)新宿片町計画 | 新宿区 | 6,950.00 | 2021/9/30 | 事務所、共同住宅 |
2019/10/9 | (仮称)港区海岸3丁目計画 | 港区 | 5,200.63 | 2021/10/31 | 事務所、倉庫、共同住宅 |
2019/10/8 | (仮称)芝浦一丁目計画新築工事 | 港区 | 549,869.65 | 2031/3/31 | 事務所、商業施設、ホテル、住宅、駐車場 |
2019/10/4 | (仮称)東京区政会館別館(特別区職員研修所) | 千代田区 | 3,601.26 | 2022/7/31 | 事務所 |
2019/9/27 | 赤坂・多聞堂ビル株式会社マンション新築工事 | 港区 | 2,043.41 | 2021/3/20 | 店舗、事務所、共同住宅 |
2019/9/24 | (仮称)VPO虎ノ門一丁目計画 | 港区 | 2,150.00 | 2021/3/31 | 事務所、一部店舗 |
2019/9/24 | (仮称)中央区東日本橋2丁目計画 | 中央区 | 2,585.71 | 2021/4/20 | 事務所 |
2019/9/19 | (仮称)神田錦町ビル | 千代田区 | 3,512.60 | 2021/12/31 | 事務所 |
2019/9/18 | (仮称)本社ビル新築工事 | 千代田区 | 2,990.00 | 2021/6/30 | 事務所 |
2019/9/17 | (仮称)日本橋大伝馬町計画 | 中央区 | 9,300.00 | 2022/1/31 | 事務所、店舗 |
2019/9/12 | (仮称)日本通運(株)新本社ビル計画 | 千代田区 | 42,599.43 | 2021/8/31 | 事務所 |
2019/9/10 | (仮称)新橋四丁目計画 | 港区 | 26,200.00 | 2023/3/31 | 事務所、店舗(賑わい施設)、貸会議室、駐車場 |
2019/9/4 | (仮称)神南1丁目計画 | 渋谷区 | 1,017.68 | 2021/7/31 | 店舗、事務所 |
2019/9/4 | (仮称)共同印刷小石川本社計画 | 文京区 | 33,145.00 | 2023/7/31 | 事務所 |
2019/8/30 | (仮称)八丁堀四丁目計画 | 中央区 | 2,559.93 | 2021/5/21 | 事務所 |
2019/8/22 | (仮称)高田プロジェクト | 豊島区 | 37,759.43 | 2022/6/30 | 共同住宅、店舗(事務所) |
2019/8/14 | (仮称)南青山三丁目計画 | 港区 | 15,000.00 | 2022/9/30 | 事務所、店舗 |
2019/8/7 | (仮称)神田錦町一丁目計画 | 千代田区 | 8,100.00 | 2021/6/30 | 事務所 |
2019/8/2 | 中野二丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 | 中野区 | 99,800.00 | 2024/2/29 | 事務所、共同住宅、店舗、駐車場 |
2019/7/31 | (仮称)富士ソフト汐留ビルA棟 | 港区 | 20,246.40 | 2022/1/15 | 事務所、飲食店 |
2019/7/26 | (仮称)渋谷駅南口橋上駅舎新築工事 | 渋谷区 | 5,220.75 | 2027/3/31 | 駅舎、店舗、事務所 |
2019/7/16 | ザ・竹芝再開発 | 港区 | 9,894.58 | 2021/6/30 | 事務所、店舗、駐車場 |
2019/7/10 | (仮称)渋谷区道玄坂2丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 2,892.47 | 2021/5/28 | 店舗、事務所 |
2019/7/10 | (仮称)六本木7丁目PRJ | 港区 | 3,696.60 | 2021/5/31 | 事務所 |
2019/7/9 | (仮称)日本橋三丁目共同ビル新築工事 | 中央区 | 14,365.00 | 2021/10/31 | 事務所 |
2019/7/5 | (仮称)虎ノ門八束ビル新築工事 | 港区 | 3,650.00 | 2021/8/31 | 事務所、駐車場等 |
2019/6/28 | (仮称)渋谷区神宮前222PJ | 渋谷区 | 1,488.58 | 2021/4/30 | 店舗、事務所、個人住宅 |
2019/6/10 | (仮称)Dプロジェクト江東深川新築工事 | 江東区 | 137,917.97 | 2021/3/31 | 倉庫、データセンター、事務所、店舗、保育所 |
2019/5/31 | (仮称)トーハン本社ビル新築計画 | 新宿区 | 11,400.00 | 2021/2/27 | 事務所、駐車場 |
2019/5/24 | (仮称)三田一丁目ビル新築工事 | 港区 | 1,186.60 | 2021/2/28 | 事務所 |
2019/5/10 | (仮称)神南1丁目計画新築工事 | 渋谷区 | 3,145.02 | 2021/2/28 | 事務所、店舗 |
2019/4/23 | (仮称)PMO麹町 | 千代田区 | 7,700.00 | 2021/4/30 | 事務所、共同住宅 |
2019/4/11 | (仮称)表参道AOKIビル新築工事 | 港区 | 6,150.00 | 2021/9/30 | 事務所、店舗 |
2019/4/9 | (仮称)KAMAKURA | 江東区 | 19,600.00 | 2021/8/31 | その他(データセンター)、事務所 |
2019/4/8 | (仮称)日本橋堀留町プロジェクト | 中央区 | 5,918.15 | 2021/3/31 | 事務所 |
2019/4/3 | 虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業 A-3街区 施設建築物 | 港区 | 7,986.11 | 2023/7/15 | 事務所、共同住宅、店舗、駐車場等 |
2019/4/3 | 虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業 A-1街区 施設建築物 | 港区 | 238,642.82 | 2023/7/15 | 事務所、店舗、ホテル、集会場、駐車場等 |
2019/3/27 | (仮称)RBM銀座ビル新築工事 | 中央区 | 2,680.00 | 2022/2/28 | 事務所、店舗 |
2019/3/15 | (仮称)銀泉西新橋ビル新築工事 | 港区 | 7,809.37 | 2022/6/30 | 店舗、事務所、駐車場 |
2019/3/5 | 虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業施設建築物等新築工事C-2街区 | 港区 | 32,057.06 | 2023/3/31 | 共同住宅、事務所、店舗、駐車場等 |
2019/3/5 | 虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業施設建築物等新築工事A街区 | 港区 | 461,291.89 | 2023/3/31 | 共同住宅、事務所、店舗、各種学校、駐車場等 |
2019/3/1 | 代々木事務所新築工事 | 渋谷区 | 2,739.94 | 2021/2/28 | 事務所 |
2019/3/1 | 虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業施設建築物等新築工事B-1街区 | 港区 | 185,227.65 | 2023/3/31 | 共同住宅、事務所、店舗、保育所、駐車場等 |
2019/2/25 | (仮称)赤坂二丁目プロジェクト | 港区 | 209,700.00 | 2024/8/31 | 事務所、ホテル、共同住宅、店舗、展示施設、診療所、駐車場等 |
2019/2/12 | (仮称)新宿区下宮比町計画新築工事 | 新宿区 | 1,780.47 | 2021/3/31 | 事務所、共同住宅 |
2019/2/4 | (仮称)GBビル新築工事 | 中央区 | 1,495.00 | 2021/3/30 | 店舗、事務所 |
2019/1/21 | (仮称)ヤンマー東京ビル新築工事 | 中央区 | 22,252.00 | 2022/1/31 | 事務所、店舗、駐車場 |
2018/12/26 | (仮称)九段南一丁目プロジェクト | 千代田区 | 68,500.00 | 2022/7/15 | 事務所、店舗、集会場、駐車場 |
2018/11/30 | (仮称)西新宿五丁目北地区防災街区整備事業施設建築物A棟 | 新宿区 | 90,823.78 | 2022/10/31 | 共同住宅、事務所、店舗、駐車場、駐輪場 |
2018/11/30 | (仮称)西新宿五丁目北地区防災街区整備事業施設建築物B棟 | 新宿区 | 44,064.33 | 2022/10/31 | 共同住宅、事務所、店舗、保育所、駐車場、駐輪場 |
2018/11/29 | (仮称)新橋一丁目プロジェクト | 港区 | 9,705.61 | 2021/3/30 | 店舗、事務所、駐車場 |
2018/11/21 | 市ヶ谷警察総合庁舎 | 新宿区 | 31,000.00 | 2024/3/31 | 事務所等 |
2018/11/8 | (仮称)T&TⅢビル新築工事 | 新宿区 | 11,494.21 | 2021/4/30 | 物販店舗、診療所、事務所、飲食店 |
2018/11/2 | (仮称)神田和泉町計画 | 千代田区 | 10,300.00 | 2021/4/30 | 事務所、自動車車庫 |
2018/11/1 | (仮称)三田三・四丁目地区第一種市街地再開発事業複合棟-1新築工事 | 港区 | 200,540.00 | 2023/10/31 | 事務所、貸会議室等、店舗、駐車場 |
2018/10/22 | (仮称)豊洲六丁目4-2街区プロジェクト | 江東区 | 88,000.00 | 2021/3/31 | 事務所、店舗、駐車場 |
2018/10/15 | (仮称)中央区日本橋本町4丁目10計画新築工事 | 中央区 | 13,713.77 | 2022/10/31 | 共同住宅、事務所 |
2018/10/11 | (仮称)白金一丁目東部北地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事 | 港区 | 134,710.00 | 2023/3/31 | 共同住宅、保育所、診療所、病院、工場、店舗、事務所、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫 |
2018/10/4 | (仮称)中央区日本橋浜町三丁目計画 | 中央区 | 4,725.23 | 2021/4/30 | 共同住宅、保育所、事務所 |
