建築計画概要
届出日 | 2023/11/16 |
---|---|
プロジェクト名称 | 石神井公園駅南口西地区第一種市街地再開発事業施設建築物北街区 |
所在地(地番) | 練馬区石神井町3丁目地内 |
用途地域 | 商業地域 |
事業者 | 石神井公園駅南口西地区市街地再開発組合 |
設計者 | アール・アイ・エー |
施工者 | 前田建設工業 |
敷地面積(m²) | 3,082.12 |
建築面積(m²) | 2,137.97 |
延べ面積(m²) | 30,133.75 |
高さ(m) | 99.90 |
最高高さ(m) | |
階数 | 地下2階・地上26階 |
構造 | RC造、一部S造 |
基礎工法 | 杭基礎 |
着工予定 | 2024/10/1 |
竣工予定 | 2028/2/29 |
主要用途 | 店舗、公益施設、共同住宅、駐車場、駐輪場 |
工事種別 | 新築 |
備考 |
※当サイトの情報は各自治体が公開している標識設置届や建設地のお知らせ看板などの内容を基にしています。計画内容の変更や取り下げが行われた場合、修正内容が反映されていないことがあります。各プロジェクトの位置情報は、地番から推測したものが含まれているため、多少のずれが生じている可能性があります。当サイトに掲載された内容によって生じた損害などにつきまして、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。