建築計画概要
届出日 | 2023/4/3 |
---|---|
プロジェクト名称 | 渋谷プロジェクト |
所在地(地番) | 渋谷区宇田川町31-1ほか |
用途地域 | 商業地域 |
事業者 | バンダイナムコホールディングス |
設計者 | 佐藤工業 |
施工者 | 佐藤工業 |
敷地面積(m²) | 3,419.47 |
建築面積(m²) | 2,766.33 |
延べ面積(m²) | 8,303.38 |
高さ(m) | 22.00 |
最高高さ(m) | |
階数 | 地下1階・地上4階 |
構造 | RC造、一部S造、SRC造 |
基礎工法 | 直接基礎 |
着工予定 | 2023/7/1 |
竣工予定 | 2025/3/31 |
主要用途 | 劇場(興行場) |
工事種別 | 新築 |
備考 |
※当サイトの情報は各自治体が公開している標識設置届や建設地のお知らせ看板などの内容を基にしています。計画内容の変更や取り下げが行われた場合、修正内容が反映されていないことがあります。各プロジェクトの位置情報は、地番から推測したものが含まれているため、多少のずれが生じている可能性があります。当サイトに掲載された内容によって生じた損害などにつきまして、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。