建築計画概要
届出日 | 2023/10/26 |
---|---|
プロジェクト名称 | 第3TIATビル |
所在地(地番) | 大田区羽田空港2丁目ほか |
用途地域 | 準工業地域 |
事業者 | 国土交通省 |
設計者 | 梓・安井・PCPJ東京国際空港国際線旅客ターミナル設計監理JV |
施工者 | |
敷地面積(m²) | 10,698,826.81 |
建築面積(m²) | 1,885.91 |
延べ面積(m²) | 13,953.27 |
高さ(m) | 46.49 |
最高高さ(m) | |
階数 | 地上8階 |
構造 | S造 |
基礎工法 | 杭基礎 |
着工予定 | 2025/1/7 |
竣工予定 | 2026/7/31 |
主要用途 | 空港施設 |
工事種別 | 増築 |
備考 |
※当サイトの情報は各自治体が公開している標識設置届や建設地のお知らせ看板などの内容を基にしています。計画内容の変更や取り下げが行われた場合、修正内容が反映されていないことがあります。各プロジェクトの位置情報は、地番から推測したものが含まれているため、多少のずれが生じている可能性があります。当サイトに掲載された内容によって生じた損害などにつきまして、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。