建築計画概要
届出日 | 2017/5/8 |
---|---|
プロジェクト名称 | 羽田空港跡地第2ゾーン計画(仮称)他 |
所在地(地番) | 東京都大田区羽田空港2-2ほか |
用途地域 | 準工業地域 |
事業者 | 国土交通省 |
設計者 | 日建設計 |
施工者 | |
敷地面積(m²) | 10,543,459.96 |
建築面積(m²) | 28,096.50 |
延べ面積(m²) | 146,351.65 |
高さ(m) | 49.00 |
最高高さ(m) | 49.00 |
階数 | 地上12階 |
構造 | S造ほか |
基礎工法 | 杭基礎 |
着工予定 | 2017/12/31 |
竣工予定 | 2020/4/30 |
主要用途 | 宿泊施設ほか |
工事種別 | 新築 |
備考 |
※当サイトの情報は各自治体が公開している標識設置届や建設地のお知らせ看板などの内容を基にしています。計画内容の変更や取り下げが行われた場合、修正内容が反映されていないことがあります。各プロジェクトの位置情報は、地番から推測したものが含まれているため、多少のずれが生じている可能性があります。当サイトに掲載された内容によって生じた損害などにつきまして、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。