建築計画概要
| 届出日 | 2020/5/27 | 
|---|---|
| プロジェクト名称 | (仮称)損保ジャパン霞が関ビル | 
| 所在地(地番) | 千代田区霞が関3-59ほか | 
| 用途地域 | 商業地域 | 
| 事業者 | 損害保険ジャパン | 
| 設計者 | 日建設計 | 
| 施工者 | 清水建設・前田建設工業・フジタ・熊谷組・東急建設 共同企業体 | 
| 敷地面積(m²) | 2,695.07 | 
| 建築面積(m²) | 1,935.77 | 
| 延べ面積(m²) | 24,808.16 | 
| 高さ(m) | 84.77 | 
| 最高高さ(m) | 86.77 | 
| 階数 | 地下1階・地上16階 | 
| 構造 | S造、SRC造、RC造(中間階免震構造) | 
| 基礎工法 | 場所打ちコンクリート杭 | 
| 着工予定 | 2021/3/16 | 
| 竣工予定 | 2023/6/30 | 
| 主要用途 | 事務所、集会場 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 備考 | 
※当サイトの情報は各自治体が公開している標識設置届や建設地のお知らせ看板などの内容を基にしています。計画内容の変更や取り下げが行われた場合、修正内容が反映されていないことがあります。各プロジェクトの位置情報は、地番から推測したものが含まれているため、多少のずれが生じている可能性があります。当サイトに掲載された内容によって生じた損害などにつきまして、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

