建築計画概要
| 届出日 | 2020/11/20 |
|---|---|
| プロジェクト名称 | ①東京国際空港第2旅客ターミナル北側サテライト接続増築/②東京国際空港第1旅客ターミナルビル北側サテライト |
| 所在地(地番) | 大田区羽田空港2-2ほか |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 事業者 | 国土交通省 |
| 設計者 | ①梓・松田平田東京国際空港第2旅客ターミナル増改築工事設計監理共同企業体/②梓設計 |
| 施工者 | |
| 敷地面積(m²) | 10,543,459.96 |
| 建築面積(m²) | 28,857.56 |
| 延べ面積(m²) | 84,611.68 |
| 高さ(m) | 26.71 |
| 最高高さ(m) | |
| 階数 | 地上4階 |
| 構造 | ①S造、一部RC造/②S造 |
| 基礎工法 | 杭基礎 |
| 着工予定 | 2022/1/1 |
| 竣工予定 | 2024/3/31 |
| 主要用途 | ①空港ターミナル施設/②空港旅客ターミナルビル、空港施設 |
| 工事種別 | 増築 |
| 備考 | 建築面積内訳(①12,150㎡、②2,590㎡)、延べ面積内訳(①124,500㎡、②23,500㎡)、高さ(①45.5m[最高50m]、②26.9m[最高26.9m])、着工予定(①2022/2/1、②2022/1/1)、竣工予定(①2024/3/31、②2023/8/31) |
※当サイトの情報は各自治体が公開している標識設置届や建設地のお知らせ看板などの内容を基にしています。計画内容の変更や取り下げが行われた場合、修正内容が反映されていないことがあります。各プロジェクトの位置情報は、地番から推測したものが含まれているため、多少のずれが生じている可能性があります。当サイトに掲載された内容によって生じた損害などにつきまして、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
