建築計画概要
届出日 | 2021/2/12 |
---|---|
プロジェクト名称 | (仮称)BIZCORE東神田計画 |
所在地(地番) | 千代田区東神田1-22-13ほか |
用途地域 | 商業地域 |
事業者 | 日鉄興和不動産 |
設計者 | 西松建設 |
施工者 | 西松建設 |
敷地面積(m²) | 352.53 |
建築面積(m²) | 290.39 |
延べ面積(m²) | 2,777.49 |
高さ(m) | 44.98 |
最高高さ(m) | |
階数 | 地上11階 |
構造 | S造、一部RC造 |
基礎工法 | 杭基礎 |
着工予定 | 2021/7/1 |
竣工予定 | 2022/11/30 |
主要用途 | 事務所 |
工事種別 | 新築 |
備考 |
※当サイトの情報は各自治体が公開している標識設置届や建設地のお知らせ看板などの内容を基にしています。計画内容の変更や取り下げが行われた場合、修正内容が反映されていないことがあります。各プロジェクトの位置情報は、地番から推測したものが含まれているため、多少のずれが生じている可能性があります。当サイトに掲載された内容によって生じた損害などにつきまして、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。