建築計画概要
届出日 | 2019/5/28 |
---|---|
プロジェクト名称 | (仮称)代々木富ヶ谷計画 |
所在地(地番) | 渋谷区富ケ谷1-1510-1ほか |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
事業者 | フォレセーヌ |
設計者 | 松田平田設計 |
施工者 | 戸田建設 |
敷地面積(m²) | 5,069.57 |
建築面積(m²) | 2,619.93 |
延べ面積(m²) | 14,112.82 |
高さ(m) | 12.00 |
最高高さ(m) | |
階数 | 地下2階・地上4階 |
構造 | RC造 |
基礎工法 | 既成コンクリート杭 |
着工予定 | 2019/10/15 |
竣工予定 | 2022/3/15 |
主要用途 | 共同住宅 |
工事種別 | 新築 |
備考 | 敷地面積内訳(東:2540.95㎡、西:2528.62㎡)、建築面積内訳(東:1375.28㎡、西:1229.92㎡)、延べ面積内訳(東:7239.90㎡、西:6872.92㎡) |
※当サイトの情報は各自治体が公開している標識設置届や建設地のお知らせ看板などの内容を基にしています。計画内容の変更や取り下げが行われた場合、修正内容が反映されていないことがあります。各プロジェクトの位置情報は、地番から推測したものが含まれているため、多少のずれが生じている可能性があります。当サイトに掲載された内容によって生じた損害などにつきまして、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。